品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 全光谱流式细胞分析系统(内部流水号34992) | 1(套) | 详见采购文件 | 6,500,000.00 | - |
1-2 | 其他试验仪器及装置 | 成像光谱分选型流式细胞仪一体化平台(内部流水号34994) | 1(套) | 详见采购文件 | 9,800,000.00 | - |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 分析型流式细胞仪一体化平台(内部流水号34995) | 1(套) | 详见采购文件 | 2,300,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
2-1 | 其他试验仪器及装置 | 超分辨率(倒置)转盘共聚焦显微镜实训应用一体化平台(内部流水号35080) | 1(套) | 详见采购文件 | 3,930,000.00 | - |
2-2 | 其他试验仪器及装置 | 研究型超高分辨倒置共聚焦显微镜一体化平台(内部流水号35081) | 1(套) | 详见采购文件 | 3,330,000.00 | - |
2-3 | 其他试验仪器及装置 | 全自动玻片扫描系统一体化平台(内部流水号35082) | 1(套) | 详见采购文件 | 2,420,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
3-1 | 其他试验仪器及装置 | 超高分辨率四极杆飞行时间成像质谱系统(内部流水号35083) | 1(套) | 详见采购文件 | 9,210,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
4-1 | 其他试验仪器及装置 | 连续超薄切片机(内部流水号35105) | 1(台) | 详见采购文件 | 2,430,000.00 | - |
4-2 | 其他试验仪器及装置 | 倒置激光共聚焦显微镜(内部流水号35106) | 1(套) | 详见采购文件 | 2,980,000.00 | - |
1 - 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2 - 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
3 - 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。