| 采购项目 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 | 预计 |
| A02019900其他信息化设备,A02320600医用激光仪器及设备,A02320300医用电子生理参数检测仪器设备,A02320400医用光学仪器,A03059900其他模型,A03050200生物模型 | 132 | 2026年3月 | ||
| A02100499其他分析仪器,A02100420分析仪器辅助装置,A02100419样品前处理及制备仪器,A02100418环境与农业分析仪器,A02100415环境监测仪器及综合分析装置,A02100417生化分离分析仪器 | 311 | 2026年3月 | ||
| A02100418环境与农业分析仪器,A02100417生化分离分析仪器,A02100202实验室电工仪器及指针式电表 | 4260 | 2026年2月 | ||
| A02109900其他仪器仪表,A02100608土工测试仪器,A02100420分析仪器辅助装置,A02100499其他分析仪器,A02100202实验室电工仪器及指针式电表 | 4270 | 2026年2月 | ||
| A02320600医用激光仪器及设备,A02320500医用超声波仪器及设备,A02320400医用光学仪器,A02320300医用电子生理参数检测仪器设备,A02100899其他计量仪器,A02100806探伤仪器,A02100801力学性能测试仪器,A02100799其他计算仪器,A02100499其他分析仪器,A02100504测力仪器,A02100602动力测试仪器,A02100399其他光学仪器,A02100202实验室电工仪器及指针式电表,A02100204电阻测量仪器 | 4263 | 2026年2月 | ||
| A02323500医疗设备零部件,A02329900其他医疗设备,A02320500医用超声波仪器及设备 | 133 | 2026年2月 | ||
| A02019900其他信息化设备,A02100604生物、医学样品制备设备,A02329900其他医疗设备 | 100 | 2026年2月 | ||
| A02100413化学变色式分析仪,A02100401电化学分析仪器,A02100202实验室电工仪器及指针式电表,A02100204电阻测量仪器,A02100299其他电工仪器仪表,A02100399其他光学仪器 | 123 | 2026年2月 | ||
| A02100499其他分析仪器,A02100305电子光学及离子光学仪器,A02100299其他电工仪器仪表,A02100204电阻测量仪器,A02100202实验室电工仪器及指针式电表 | 269 | 2026年2月 | ||
| A02019900其他信息化设备,A02100499其他分析仪器 | 281 | 2026年2月 | ||
| A02100499其他分析仪器,A02100299其他电工仪器仪表 | 311 | 2026年2月 | ||
| A02100604生物、医学样品制备设备,A02100420分析仪器辅助装置,A02102100教学仪器 | 100 | 2026年2月 | ||
| A02329900其他医疗设备,A02323500医疗设备零部件,A02322700病房护理及医院设备,A02322900医用低温、冷疗设备,A02019900其他信息化设备 | 132 | 2026年2月 | ||
| A02100699其他试验仪器及装置,A02100499其他分析仪器,A02100202实验室电工仪器及指针式电表 | 269 | 2026年2月 | ||
| 合计 | 14954 |
| ||
| 来源:中国政府采购网 整理:化工仪器网 | ||||
1 - 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2 - 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
3 - 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。