| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 元素分析仪 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 246,000.00 | 工业 |
| 1-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 碳氢氧氮硫元素分析仪 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 1,890,000.00 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 2-1 | A02109900-其他仪器仪表 | VOC环境采样舱 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 620,000.00 | 工业 |
| 2-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 交变湿热试验箱 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 280,000.00 | 工业 |
| 2-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 高低温试验箱 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 330,000.00 | 工业 |
| 2-4 | A02109900-其他仪器仪表 | 紫外老化试验箱 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 85,000.00 | 工业 |
| 2-5 | A02109900-其他仪器仪表 | 高低温试验箱 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 409,000.00 | 工业 |
| 2-6 | A02109900-其他仪器仪表 | 盐雾试验箱 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 180,000.00 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 3-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 恒温恒湿环境系统 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 1,150,000.00 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 4-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 液压式万能材料试验机 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 315,000.00 | 工业 |
| 4-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 电液伺服压力试验机 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 385,000.00 | 工业 |
| 4-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 电子万能材料试验机 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 333,000.00 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 5-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 微波消解仪 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 579,000.00 | 工业 |
| 5-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 全自动热脱附解析仪 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 330,000.00 | 工业 |
| 5-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 自动电位滴定仪 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 190,000.00 | 工业 |
| 5-4 | A02109900-其他仪器仪表 | 超纯水机 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 348,000.00 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 6-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 光电直读光谱仪(火花直读光谱仪) | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 620,000.00 | 工业 |
| 6-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 紫外-可见光谱仪 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 186,000.00 | 工业 |
| 6-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 紫外-可见光谱仪 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 186,000.00 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 7-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 气相色谱串联质谱联用仪 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 1,760,000.00 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 8-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 气相色谱仪 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 740,000.00 | 工业 |
| 8-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 建材放射性检测仪 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 190,000.00 | 工业 |
| 8-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 单相负载(配套三相稳压变频电源台) | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 40,000.00 | 工业 |
| 8-4 | A02109900-其他仪器仪表 | 电气安全综合测试系统 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 45,000.00 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 9-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 全自动汽油辛烷值测定机 | 1(台(套)) | 否 | 实现核心检测设备迭代升级,具体以招标要求为准。 | 2,000,000.00 | 工业 |
1 - 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2 - 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
3 - 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。