起订量:
58700-04 臭氧比色计/臭氧水质分析仪/水质臭氧检测仪
中级会员第15年
生产厂家北京恒奥德仪器仪表有限公司是家研发、销售、服务于一体的企业。
北京恒奥德仪仪器仪表有限公司为各大企业提供了许多产品和优质服务。
公司坚持以用户至上,质量率,信誉率,信誉恒和服务yi为宗旨。产品出厂年内免费维修,终身保护。严格的要求,稳定的产量是我厂发展生存的希望,我们希望广大科研程人员对诚产品提出更合理、更善的建议,也希望我们共同研制开发,共未来
污泥毛细吸水时间测定仪,恒温水浴 ,紫外线强度检测仪,气象站,气体检测仪,水质分析仪,尘埃粒子计数器,粉尘检测仪,空气微生物采样器,罐底焊缝真空检测盒,水质悬浮物分析仪,粉体综合性测试仪,风速计,旋转挂片腐蚀试验仪,水位计,水质采样品,实验室用小型涂布机,激光率计,四探针电阻率测定仪,少子寿命测试仪,多种气体采样器,粉尘采样器,钢化玻璃检测仪,红外测油仪,薄层色谱扫描仪,露点仪,干簧管AT测试仪,微波闭式消解仪,大肠杆菌检测仪
臭氧比色计/臭氧水质分析仪/水质臭氧检测仪 型号:58700-04
推出了三十多种型号的PCII 系列单参数水质分析仪PCII系列袖珍比色计(可测量参数及测量范围请参考表2 PCII 型单参数水质分析仪测量参数列表及订货号),不仅适用于野外现场水质测试,而且也适用于实验室内的水质分析。该系列产品是哈希公司按照际规范化的检测方法行预编程,将标准曲线存入单参数水质分析仪中,在标准化的实验室内行了出厂前的严格校准验证。该系列单参数水质分析仪可行项或多项参数的测量,可直接显示测量结果。
编号 | 测量参数 | 测量方法 | 量程范围 (mg/L) | 水质分析仪 订货号 |
1 | 甲草胺(除草剂) | 免疫管法 | 域值:0.1ppb,0.05ppb | 28129—00 |
2 | 铝 | 试铝灵法 | 0.01—0.800 | 58700-25 |
3 | 氨氮 | 水杨酸法 | 0.01—0.800 NH3—N | 58700-40 |
4 | 氯胺、自由氨 | 靛酚 | 氯胺:0.04—4.50Cl2 自由氨:0.02—0.50NH3-N | 58700-26 |
5 | 阿拉津,莠去津 (除草剂) | 免疫管法 | 域值:0.1,0.5,3.0ppb | 27635-00 |
6 | 溴 | DPD法 | 0.05—4.50/0.2—10 Br2 | 58700-01 |
7 | 游离氯、总氯 | DPD法 | 0.02—2.00/0.1—8.0 Cl2 | 58700-00 |
8 | 游离氯、总氯、pH | DPD法(氯) 苯酚红(pH) | 氯:0.1—10.0 Cl2 pH:6.0—8.5 | 58700-12 |
9 | 氯,SwifTest分配器 | DPD法 | 0.02—2.00/0.1—8.0Cl2 | 58700-23(F) 58700-24(T) |
10 | 二氧化氯 | DPD/甘氨酸法 | 0.05—5.00 | 58700-51 |
11 | 六价铬 | 1,5二苯卡巴肼 | 0.01—0.70 | 58700-17 |
12 | 铜 | 双锌可宁酸盐 | 0.04—0.50 | 58700-19 |
13 | 氟化物 | SPANDS法 | 0.1—2.0 | 58700-05 |
14 | 铁 | FerroVer法 | 0.02—5.00 | 58700-22 |
15 | 铁 | TPTZ法 | 0.01—1.70 | 58700-16 |
16 | 铅 | 快速柱萃取法 | 5—150g/L | 58700-21 |
17 | 锰-低量程 | PAN法 | 0.01—0.70 | 58700-18 |
18 | 锰-量程 | 碘酸氧化法 | 0.2—20.0 | 58700-15 |
19 | 乙草胺(除草剂) | 免疫管法 | 域值:0.5,2.0ppb | 28134-00 |
20 | 钼酸盐 | 三元复合法 | 0.02—3.00/0.1—12.0 | 58700-10 |
21 | 镍/钴 | PAN法 | 镍:0.01—1.0 钴:0.02—2.0 | 58700-20 |
22 | 硝酸盐 | 铬柱还原法 | 0.4—30.0 | 58700-02 |
23 | 溶解氧 | HRDO法 | 0.2—10.0 | 58700-03 |
24 | 臭氧 | 靛蓝三磺酸盐法 | 0.01—0.25/0.1—0.75 | 58700-04 |
25 | 土壤中的PCB | 免疫管法 | 域值:1,5,10,50ppb | 27734-00 |
26 | 磷酸盐 | PhosVer3 | 0.02—3.0 | 58700-06 |
27 | 有机磷酸盐 | PhosVer3紫外消解法 | 0.1—2.5/1—125 | 58700-07 |
28 | 硅 | 硅钼酸盐 | 1—100 | 58700-34 |
29 | 硫酸盐 | 比浊法 | 2—70 | 58700-29 |
30 | 土壤中的总石油烃(TPH) | 免疫管法 | 域值:20,50,100,200ppb | 27750-00 |
31 | 水中的总石油烃(TPH) | 免疫管法 | 2,5,10,20ppb限值 | 27742-00 |
32 | 锌 | 锌铜法 | 0.02—3.0 | 58700-09 |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
: 李
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761