$item.Name

首页>配件耗材>电源设备>其它电源设备

murr模块德国MURR电源模块2000-68200-1100000

型号
艾莉特自动化设备

中级会员9年 

经销商

该企业相似产品

德国MURR穆尔26502

在线询价

德国穆尔MURR电源分配器9000-41034-0100

在线询价

德国穆尔Murr7000-40921-2150150

在线询价

德国穆尔MURR接口模块7000-4112

在线询价

MURR电源开关型号 7000-08041-210-0500

在线询价

MURR电源开关型号4000-68000-0610000

在线询价

MURR电源开关型号 4000-68000-0600000

在线询价

MURR电源开关型号4000-68000-0530000有现货

在线询价
:EPRO;burkert宝德,Rexroth力士乐,HYDAC贺德克,GRAS,SENSIT ,Carlo Gavazzi佳乐 ;

公司主要做欧美进口工业设备和工业配件,专业从事进口工业自动化设备销售、技术咨询、技术服务、技术报价等十余年。主要液压、传感器、仪表、气动等。

公司主营液压、传感器、仪表、气动、工业 配件等。

公司部分代表品牌:EPRO;burkert宝德,Rexroth力士乐,HYDAC贺德克,GRAS,SENSIT ,Carlo Gavazzi佳乐 ;EGE;TREK;HAWE哈威 , NASON 纳森, VICKERS威格士, 派克PARKER ,ATOS阿托斯,TOPWORX, Camozzi 康茂胜, microsonic现货多,  KUBLER库伯勒,杰弗伦GEFRAN,SUN,  MAC,,SICK施克 ,ASCO阿斯卡, HBM  ,BAUMER 堡盟宝盟,MOOG穆格,BANNER邦纳 ,GF;UE,  SUN , NUMATICS纽曼蒂克,ROSS , COAX,  HEIDENHAIN海德汉  ,JUMO 久茂,E+ H恩德斯豪斯, FESTO费斯托, NORGREN诺冠, IFM 易福门,P+ F倍加福, PILZ皮兹 ,ACE,Siemens西门子,  EMP ,TWK,DESTACO迪斯泰克 , Fairchild仙童,NOVOTECHNIK , VEGA,,Hengstler亨士乐,THALES,豪斯派克Honsberg,TESCOM;MILTON ROY米顿罗;KNF凯恩孚;;KOBOLD科宝;SAMSON萨姆森;KYTOLA ;司倍克SPECK;安士能Euchner;WANDFLUH万福乐;AI-TEK阿泰克;AZBIL山武;FAG 马勒Mahle;SKF斯凯孚;SOR索尔;Barksdale 巴士德;MIDLAND-ACS;REDLION;Wenglor威格勒;ZIEHL-ABEGG施乐佰;SKYWISH ; Puls 普尔世;di-soric ;St?ubli;PULSOTRONIC;AirCom;STEGO;Binsack;KTB;Square D;Audio Precision;RANSBURG;Maxon;

,Audio Precision,RANSBURG,BRONKHORST,HAUG豪格,   罗斯蒙特Rosemount,  ,phoenix菲尼克斯 ,lechler,deunlin,美国 Copeland(阀门),美国Northstar(探头),美国ynai(气缸),美国 Airtrol(开关)美国 Kemkraft(汽车方向盘),美国Autoflow(流量开关)德国沃特克 Votech滤芯,美国纽金特 Nugent滤芯,美国贺利克HLCO滤芯,德国Air-pot气缸。SCHUNK  气缸,夹爪 意大利  ELCIS 美国   WEBER 德国   WEIGEL 德国   FRIZLEN 德国    TIPPKEMPER MATRIX TWK,WEIGEL威格,ELCIS艾西斯,FRIZLEN佛瑞恩;AIRTAC亚德客;日本SMC,日本CKD喜开理,日本油研YUKEN,日本NACHI不二越,日本黑田精工,日本丰兴TOYOOKI,日本大金DAIKIN,太阳铁工TAIYO 等等几百个牌子;

 

 

 

 

 

详细信息

murr模块德国MURR电源模块2000-68200-1100000
德国MURR电源模块是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广泛的发展空间。
murr模块 2000-68200-1100000 1.9.12 3000-33030-0000000 1.14.10 4000-68000-1430000 2.1.8 4000-70403-0001110 2.2.5
murr模块 2000-68200-1320000 1.9.12 3000-33030-0000000 1.14.9 4000-68000-1440000 2.1.8 4000-70403-0001120 2.2.5
murr模块 2000-68200-2420000 1.9.12 3000-34013-2100010 1.12.6 4000-68000-1450000 2.1.9 4000-70403-0001130 2.2.5
murr模块 2000-68200-4300000 1.9.12 3000-36001-2000020 1.12.7 4000-68000-1460000 2.1.8 4000-70403-0001140 2.2.5
murr模块 2000-68200-4400000 1.9.12 3000-36001-2000022 1.12.7 4000-68000-1470000 2.1.9 4000-70403-0001150 2.2.5
murr模块 2000-68200-5320000 1.9.12 3000-36001-2000025 1.12.7 4000-68000-1480000 2.1.9 4000-70403-0100160 2.2.5
murr模块 2000-68200-5420000 1.9.12 3000-36001-2000027 1.12.7 4000-68000-1500000 2.1.9 4000-70403-0100170 2.2.5
murr模块 2000-68200-7400000 1.9.12 3000-36001-2000040 1.12.8 4000-68000-1510000 2.1.8 4000-70403-0100180 2.2.5
murr模块 2000-68300-1100000 1.9.8 3000-36001-2000050 1.12.8 4000-68000-1520000 2.1.8 4000-70403-0100190 2.2.5
murr模块 2000-68300-1320000 1.9.8 3000-36001-2000060 1.12.8 4000-68000-1530000 2.1.9 4000-70403-0100200 2.2.5
murr模块 2000-68300-1320000 1.9.8 3000-36001-3000023 1.12.7 4000-68000-1540000 2.1.7 4000-70403-0100210 2.2.5
murr模块 2000-68300-4300000 1.9.8 3000-36001-3000028 1.12.7 4000-68000-1600000 2.1.8 4000-70403-0100220 2.2.5
德国穆尔MURR主要产品有:低压电气元器件以及连接系统;传感器与执行器的连接系统、圆头连接器、阀插头、分线盒、抗干扰技术/EMC智能控制面板接口模块、EMC滤波器和干扰抑制器、智能模块、系统配线、控制面板、自动化系统、IP67总线系统模块、IP20总线系统模块、安装和服务工具;变压器;紧凑型电源、开关电源、智能电源分配;.电压转换/整流模块等。
murr模块 2000-68300-4400000 1.9.8 3000-69011-2100060 1.12.6 4000-68000-1620000 2.1.8 4000-70403-0100230 2.2.5
murr模块 2000-68800-2300000 1.9.11 3000-69012-2100020 1.13.16 4000-68000-1700000 2.1.8 4000-70403-0100240 2.2.5
murr模块 2000-68800-2320000 1.9.11 3000-69012-2100030 1.13.11 4000-68000-1800000 2.1.8 4000-70403-0100250 2.2.5
murr模块 2000-68800-7300000 1.9.11 3000-69012-2100050 1.11.8 4000-68000-1810000 2.1.8 4000-70403-0100260 2.2.5
murr模块 2000-69000-2300000 1.9.11 3000-69012-6100061 1.13.9 4000-68000-1900000 2.1.9 4000-70403-0100270 2.2.5
murr模块 2000-69000-2320000 1.9.11 3000-69013-3100010 1.10.29 4000-68000-3010000 2.1.4 4000-70403-0100280 2.2.5
murr模块 2000-69000-7300000 1.9.11 3000-90000-0300010 1.10.10 4000-68000-3210000 2.1.6 4000-70403-0100290 2.2.5
murr模块 2000-69100-1100000 1.9.8 3000-90000-0300010 1.10.11 4000-68000-3220000 2.1.5 4000-70403-0100300 2.2.5
murr模块 2000-69100-2320000 1.9.8 3000-90000-0300010 1.10.12 4000-68000-3240000 2.1.5 4000-70503-0001010 2.2.5
murr模块 2000-69100-2420000 1.9.8 3000-90000-0300010 1.10.29 4000-68000-3250000 2.1.6 4000-70503-0001020 2.2.5
murr模块 2000-69100-4300000 1.9.8 3000-90000-0300010 1.11.8 4000-68000-8500000 2.1.10 4000-70503-0001030 2.2.5
murr模块 2000-69100-4400000 1.9.8 3000-90000-0300010 1.12.6 4000-68000-8510000 2.1.10 4000-70503-0001050 2.2.5
murr模块 2000-69100-5420000 1.9.8 3000-90000-0300010 1.13.11 4000-68000-8900000 2.1.10 4000-70503-0001060 2.2.5
murr模块德国MURR电源模块2000-68200-1100000
murr模块 2000-69100-7300000 1.9.8 3000-90000-0300010 1.13.16 4000-68000-8910000 2.1.10 4000-70503-0100010 2.2.5
murr模块 2000-69100-7400000 1.9.8 3000-90000-0300010 1.13.9 4000-68000-9000000 2.1.11 4000-70503-0100020 2.2.5
murr模块 2000-69101-2320000 1.9.8 3000-90000-0300020 1.10.10 4000-68000-9030010 2.1.11 4000-70603-0240120 2.2.6
murr模块 2000-69101-4300000 1.9.8 3000-90000-0300020 1.10.11 4000-68000-9030011 2.1.11 4000-70603-0240140 2.2.6
murr模块 2000-69101-7300000 1.9.8 3000-90000-0300020 1.10.12 4000-68000-9030020 2.1.11 4000-70603-0240170 2.2.6
murr模块 2000-69200-1100000 1.9.8 3000-90000-0300020 1.10.29 4000-68000-9030021 2.1.11 4000-70603-0240220 2.2.6
murr模块 2000-69200-2320000 1.9.8 3000-90000-0300020 1.11.8 4000-68000-9030040 2.1.11 4000-70603-0240230 2.2.6
murr模块 2000-69200-2420000 1.9.8 3000-90000-0300020 1.12.6 4000-68000-9030041 2.1.11 4000-70603-0240290 2.2.6
murr模块 2000-69200-4300000 1.9.8 3000-90000-0300020 1.13.11 4000-68000-9030050 2.1.11 4000-70703-0500040 2.2.6
murr模块 2000-69200-4400000 1.9.8 3000-90000-0300020 1.13.16 4000-68000-9030051 2.1.11 4000-70703-0500060 2.2.6
murr模块 2000-69200-4400000 1.9.8 3000-90000-0300020 1.13.9 4000-68000-9030052 2.1.11 4000-70703-0500080 2.2.6
murr模块 2000-69200-5420000 1.9.8 3000-90000-0300030 1.10.10 4000-68000-9030053 2.1.11 4000-70703-0630080 2.2.6
murr模块 2000-69200-7300000 1.9.8 3000-90000-0300030 1.10.11 4000-68000-9030054 2.1.11 4000-70703-0630130 2.2.6
murr模块 2000-69200-7400000 1.9.8 3000-90000-0300030 1.10.12 4000-68000-9030055 2.1.11 4000-70703-0630190 2.2.6
murr模块 2000-69300-1100000 1.9.13 3000-90000-0300030 1.11.8 4000-68000-9030060 2.1.11 4000-70704-0500000 2.2.6
murr模块 2000-69300-1220000 1.9.13 3000-90000-0300030 1.12.6 4000-68000-9030061 2.1.11 4000-70704-0630000 2.2.6
murr模块 2000-69300-2320000 1.9.13 3000-90000-0300030 1.13.11 4000-68000-9030062 2.1.11 4000-70902-0075220 2.2.6
murr模块 2000-69300-2420000 1.9.13 3000-90000-0300030 1.13.16 4000-68000-9040010 2.1.10 4000-70902-0160450 2.2.6
murr模块 2000-69300-4300000 1.9.13 3000-90000-0300030 1.13.9 4000-68000-9040011 2.1.10 4000-70902-0180800 2.2.6
murr模块 2000-69300-4400000 1.9.13 4000-63011-1236400 1.16.5 4000-68000-9040020 2.1.10 4000-70920-0000000 2.2.6
murr模块 2000-69300-4400000 1.9.13 4000-63011-2203200 1.16.6 4000-68000-9040025 2.1.10 4000-71001-0410003 3.13.4
murr模块 2000-69300-5200000 1.9.13 4000-63011-4253200 1.16.4 4000-68000-9040030 2.1.10 4000-71001-0410004 4.1.37
murr模块 2000-69300-7300000 1.9.13 4000-63011-4304800 1.16.4 4000-68000-9040031 2.1.10 4000-71001-1620006 1.8.12
murr模块 2000-69300-7400000 1.9.13 4000-68000-0010000 2.1.4 4000-68000-9040032 2.1.10 4000-71001-3520006 1.8.12
murr模块 2000-69400-2320000 1.9.13 4000-68000-0020000 2.1.4 4000-68000-9040040 2.1.10 4000-71001-5030010 1.8.12
murr模块 2000-69400-2420000 1.9.13 4000-68000-0030000 2.1.5 4000-68000-9040041 2.1.10 4000-71002-9530010 1.8.12
murr模块 2000-69400-4300000 1.9.13 4000-68000-0040000 2.1.5 4000-68000-9040042 2.1.10 4000-71003-0101403 3.13.4
murr模块 2000-69400-4400000 1.9.13 4000-68000-0050000 2.1.4 4000-68000-9040045 2.1.10 4000-71003-0102506 1.8.12
murr模块 2000-69400-5320000 1.9.13 4000-68000-0060000 2.1.4 4000-68000-9040050 2.1.10 4000-71003-0103510 1.8.12
murr模块 2000-69400-5420000 1.9.13 4000-68000-0070000 2.1.4 4000-68000-9040051 2.1.10 4000-71003-0104010 1.8.12
murr模块 2000-69400-7300000 1.9.13 4000-68000-0090000 2.1.6 4000-68000-9040060 2.1.10 4000-72000-0040000 1.7.3
murr模块 2000-69400-7400000 1.9.13 4000-68000-0100000 2.1.5 4000-68000-9040065 2.1.10 4000-72000-0060000 1.7.3
murr模块 3000-16010-3120010 1.10.29 4000-68000-0110000 2.1.5 4000-68000-9040070 2.1.10 4000-72000-0070000 1.7.3
murr模块 3000-16013-2100010 1.10.10 4000-68000-0120000 2.1.5 4000-68000-9040080 2.1.10 4000-72000-0090000 1.7.3
murr模块 3000-16013-3100020 1.10.10 4000-68000-0130000 2.1.4 4000-68000-9040090 2.1.10 4000-72000-0100000 1.7.3
murr模块 3000-16013-3100025 1.10.11 4000-68000-0140000 2.1.4 4000-68000-9040093 2.1.10 4000-72000-0120000 1.7.3
murr模块 3000-16013-3100030 1.10.11 4000-68000-0150000 2.1.4 4000-68000-9040096 2.1.10 4000-72000-0130000 1.7.2
murr模块 3000-16013-3100040 1.10.12 4000-68000-0160000 2.1.4 4000-68000-9060010 2.1.11 4000-72000-0140000 1.7.2
murr模块 3000-16023-2100000 1.10.31 4000-68000-0170000 2.1.5 4000-68000-9060020 2.1.11 4000-72000-0150000 1.7.2
murr模块 3000-16023-2100000 1.10.10 4000-68000-0180000 2.1.4 4000-68000-9060030 2.1.11 4000-72000-0160000 1.7.2
murr模块 3000-16023-2100005 1.10.31 4000-68000-0190000 2.1.4 4000-68000-9100000 2.1.11 4000-72000-0170000 1.7.3
murr模块 3000-16023-2100005 1.10.10 4000-68000-0200000 2.1.6 4000-68000-9110000 2.1.11 4000-72000-0180000 1.7.3
murr模块 3000-16023-2100010 1.10.31 4000-68000-0210000 2.1.6 4000-68000-9120000 2.1.11 4000-72000-0190000 1.7.3
murr模块 3000-16023-2100010 1.10.10 4000-68000-0220000 2.1.6 4000-68000-9130000 2.1.11 4000-72000-3010000 1.7.2
murr模块 3000-16023-2100020 1.10.31 4000-68000-0230000 2.1.6 4000-68000-9300000 2.1.11 4000-72000-3210000 1.7.3
murr模块 3000-16023-2100020 1.10.11 4000-68000-0240000 2.1.6 4000-68112-0000000 2.1.3 4000-72000-3250000 1.7.3
murr模块 3000-16023-2100030 1.10.12 4000-68000-0250000 2.1.6 4000-68113-0000000 2.1.3 4000-73000-0010000 2.1.11
murr模块 3000-16023-3100005 1.10.10 4000-68000-0260000 2.1.6 4000-68122-0000000 2.1.3 4000-73000-0050000 2.1.11
murr模块 3000-16023-3100022 1.10.10 4000-68000-0300000 2.1.6 4000-68123-0000000 2.1.3 4000-74000-9000000 2.2.4
murr模块 3000-16513-3100022 1.10.11 4000-68000-0310000 2.1.6 4000-68213-0000000 2.1.3 4000-74000-9010000 2.2.4
murr模块 3000-16523-2100000 1.10.31 4000-68000-0320000 2.1.6 4000-68223-0000000 2.1.3 4000-74122-1002001 2.2.4
murr模块 3000-16523-2100000 1.10.11 4000-68000-0400000 2.1.6 4000-69000-1000000 2.2.3 4000-74122-1003001 2.2.4
murr模块 3000-16523-3100000 1.10.11 4000-68000-0410000 2.1.6 4000-69000-1040000 2.2.3 4000-75070-0000900 1.18.9
murr模块 3000-17010-3120010 1.10.29 4000-68000-0420000 2.1.6 4000-69000-1050000 2.2.3 4000-75070-0000901 1.18.9
murr模块 3000-17010-3120020 1.10.29 4000-68000-0500000 2.1.6 4000-69000-1060000 2.2.3 4000-75070-0000902 1.18.9
murr模块 3000-17510-3120010 1.10.29 4000-68000-0510000 2.1.6 4000-69000-1080000 2.2.3 4000-75070-0000903 1.18.9
murr模块 3000-18502-0200010 1.13.14 4000-68000-0530000 2.1.6 4000-69000-1090000 2.2.3 4000-75070-0000913 1.18.9
murr模块 3000-18503-0200012 1.13.14 4000-68000-0600000 2.1.6 4000-69000-1100000 2.2.3 4000-75070-0000920 1.18.9
murr模块 3000-18512-0100010 1.13.15 4000-68000-0610000 2.1.6 4000-69000-1500000 2.2.3 4000-75070-0000921 1.18.9
murr模块 3000-18512-0200010 1.13.14 4000-68000-0700000 2.1.7 4000-69000-1600000 2.2.3 4000-75070-0000922 1.18.9
murr模块 3000-18513-0200013 1.13.14 4000-68000-0710000 2.1.7 4000-69000-2000000 2.2.3 4000-75070-1011000 1.18.8
murr模块 3000-18522-2100040 1.13.11 4000-68000-0730000 2.1.7 4000-69000-2020000 2.2.3 4000-75070-1012000 1.18.8
murr模块 3000-18522-8100000 1.13.9 4000-68000-0740000 2.1.7 4000-69000-2040000 2.2.3 4000-75070-1013000 1.18.8
murr模块 3000-32512-2100010 1.11.8 4000-68000-0800000 2.1.7 4000-69000-2500000 2.2.3 4000-75070-1014000 1.18.8
murr模块 3000-32512-2100020 1.11.8 4000-68000-0810000 2.1.7 4000-69000-5200000 2.2.3 4000-75070-1015000 1.18.8
murr模块 3000-32522-2100010 1.11.8 4000-68000-0820000 2.1.7 4000-69000-9000000 2.2.3 4000-75070-1021000 1.18.8
murr模块 3000-33010-0000000 1.14.4 4000-68000-0910000 2.1.7 4000-69000-9100000 2.2.3 4000-75070-1022000 1.18.8
murr模块 3000-33010-0000000 1.14.5 4000-68000-0920000 2.1.8 4000-69000-9500050 2.2.3 4000-75070-1025000 1.18.8
murr模块 3000-33010-0000000 1.14.6 4000-68000-0930000 2.1.8 4000-69000-9500060 2.2.3 4000-75070-1100002 1.18.2
murr模块 3000-33010-0000000 1.14.7 4000-68000-0940000 2.1.7 4000-69112-0000000 2.2.3 4000-75070-1100003 1.18.2
murr模块 3000-33010-0000000 1.14.8 4000-68000-0950000 2.1.8 4000-69122-0000000 2.2.3 4000-75070-1100012 1.18.2
murr模块 3000-33010-0000000 1.14.9 4000-68000-0960000 2.1.7 4000-69212-0000000 2.2.3 4000-75070-1300002 1.18.3
murr模块 3000-33010-0000000 1.14.10 4000-68000-0970000 2.1.7 4000-69222-0000000 2.2.3 4000-75070-1300003 1.18.3
murr模块 3000-33013-1020010 1.14.4 4000-68000-0980000 2.1.10 4000-70103-0004000 2.2.5 4000-75070-1300004 1.18.4
murr模块 3000-33013-1020015 1.14.4 4000-68000-0990000 2.1.10 4000-70103-0008000 2.2.5 4000-75070-1300005 1.18.4
murr模块 3000-33013-1020030 1.14.6 4000-68000-1000000 2.1.10 4000-70103-0010000 2.2.5 4000-75070-1300006 1.18.5
murr模块 3000-33013-3020010 1.14.4 4000-68000-1010000 2.1.9 4000-70103-0104000 2.2.5 4000-75070-1300007 1.18.5
murr模块 3000-33013-3020015 1.14.4 4000-68000-1020000 2.1.9 4000-70103-0106000 2.2.5 4000-75070-1300008 1.18.6
murr模块 3000-33013-3020020 1.14.5 4000-68000-1090000 2.1.7 4000-70103-0202000 2.2.5 4000-75070-1300009 1.18.6
murr模块 3000-33013-3020025 1.14.5 4000-68000-1100000 2.1.7 4000-70202-0001000 2.2.6 4000-75070-1400002 1.18.3
murr模块 3000-33013-3020030 1.14.6 4000-68000-1110000 2.1.7 4000-70203-0100000 2.2.6 4000-75070-1400002 1.18.3
murr模块 3000-33013-3020040 1.14.7 4000-68000-1120000 2.1.7 4000-70302-0000010 2.2.6 4000-75070-1400003 1.18.3
murr模块 3000-33013-3020050 1.14.7 4000-68000-1160000 2.1.7 4000-70302-0000050 2.2.6 4000-75070-1400004 1.18.4
murr模块 3000-33013-3020060 1.14.8 4000-68000-1180000 2.1.8 4000-70302-0000090 2.2.6 4000-75070-1400005 1.18.4
murr模块 3000-33013-3020070 1.14.10 4000-68000-1190000 2.1.8 4000-70403-0001030 2.2.5 4000-75070-1400006 1.18.5
murr模块 3000-33013-3020075 1.14.10 4000-68000-1200000 2.1.7 4000-70403-0001040 2.2.5 4000-75070-1400007 1.18.5
murr模块 3000-33013-3020080 1.14.9 4000-68000-1210000 2.1.7 4000-70403-0001050 2.2.5 4000-75070-1400008 1.18.6
murr模块 3000-33013-3020090 1.14.9 4000-68000-1220000 2.1.7 4000-70403-0001060 2.2.5 4000-75070-1400009 1.18.6
murr模块 3000-33030-0000000 1.14.4 4000-68000-1300000 2.1.10 4000-70403-0001070 2.2.5 4000-75070-1500002 1.18.2
murr模块 3000-33030-0000000 1.14.5 4000-68000-1310000 2.1.7 4000-70403-0001080 2.2.5 4000-75070-1500003 1.18.2
murr模块 3000-33030-0000000 1.14.6 4000-68000-1400000 2.1.10 4000-70403-0001090 2.2.5 4000-75070-1500006 1.18.7
murr模块 3000-33030-0000000 1.14.7 4000-68000-1410000 2.1.8 4000-70403-0001100 2.2.5 4000-75070-1500007 1.18.7
murr模块 3000-33030-0000000 1.14.8 

相关技术文章

同类产品推荐

相关分类导航

产品参数

企业未开通此功能
详询客服 : 0571-87858618
提示

请选择您要拨打的电话:

当前客户在线交流已关闭
请电话联系他 :