起订量:
XBD-HY(HL) 变流恒压消防切线泵
免费会员
生产厂家上海迦泉泵业有限公司系专业性的智能柴油机水泵,手推移动式柴油机水泵,小型单缸柴油机水泵,*式柴油机水泵机组等水泵生产企业。本公司具有强大的设计、生产、销售和服务队伍。生产历史悠久、质量体系完善,测试手段齐全,生产工艺*,确保迦泉产品质量有保障免客户后顾之忧。 本公司自创办以来,对产品进行不断优化锐意创新,具有替代进口产品的品质和国产产品的价位。主营产品:柴油机泵组.柴油机多级泵.大流量柴油机泵组.柴油机混流泵组.柴油机隔膜泵.矿用高杨程柴油机泵组.离心泵.磁力泵.排污泵.消防泵.真空泵.自吸泵.隔膜泵.化工泵.齿轮泵.螺杆泵.浓浆泵.泥浆泵.多级泵.旋涡泵.液下泵.污水泵.油泵.齿轮油泵.管道泵.屏蔽泵.耐腐蚀泵.管道离心泵.热水管道离心泵.中开式离心泵.多级离心泵.锅炉给水离心泵.自吸式离心泵.单级双吸离心泵.便拆式离心泵.低转速离心泵.氟塑料离心泵.IH型化工泵.氟塑料化工泵.多级管道泵.立式多级泵.计量加油泵.管道油泵.热水管道泵.防爆管道泵.耐腐管道泵.屏蔽式管道泵.耐腐蚀保温泵.气动隔膜泵.电动隔膜泵.水环式真空泵.旋片式真空泵.水力喷射器.增压泵.消防增压泵.不锈钢自吸泵.氟塑料合金自吸泵.ZX型自吸泵.消防喷淋泵.自吸式磁力泵.氟塑料磁力泵.自吸排污泵.管道排污泵.潜水排污泵.液下排污泵.无堵塞排污泵.自动搅匀排污泵.玻璃钢泵.热油泵.潜水泵.手摇油泵.电动油泵.电动抽液泵.无堵塞纸浆泵.W型旋涡泵.全自动柴油机消防泵.柴油机水泵机组.上海柴油机消防泵厂商.柴油机式自吸排污泵.移动式柴油机自吸泵.柴油机自吸泵.单级旋涡泵.双级旋涡泵.水泵电气控制柜、变频柜恒压供水设备.气压罐.隔膜式气压罐等.拖车柴油机自吸泵;XBC-D型柴油机机组消防泵;XBC-S型柴油机机组消防泵;XBC-TPOW型柴油机机组消防泵;XBC-TSWA型柴油机机组消防泵;XBC-ZX型柴油机机组消防泵;柴油机多级泵;柴油机混流泵;全自动柴油机消防泵;柴油机式自吸排污泵;ISG、IH、GDL、DL、LG、TSWA、XBD、I-1B、G、AFB、FSB、ZW、QW、ZCQ.CQ、FY、FS、SYB等达二十多各系列一千多个品种,不断远销东南亚地区和国内各地,深受 化工、石油、石油化工、环保、给排水、冶金、电力、造纸、制药、印染、海水淡化、食品酿酒、暖通等行业用户的*好评。上海迦泉秉着:“品质优异、客户满意”的经营理念,为你提供优良的产品和完善的服务。是您的诚挚的朋友。 上海迦泉遵循精心选材,品质*,管理严谨,服务精诚为指导方向,努力为各界行业生产出更多更好的产品,提供更真更诚的服务。 本着用心制造,用情服务为宗旨愿与各界新老朋友携手共进,竭诚合作, 共创辉煌。
产品特点
XBD-HY(HL)系列变流恒压消防切线泵zui大的特点是变流稳压,流量、扬程曲线很平坦,既泵从零流量到所需zui大流量范围内变化时,扬程基本不变(其扬程变化在5%范围内),保证小流量或零流量时不潮压,避免大流量时供应不上水。这种特性*符合消防现场的使用特点,确保消防工作正常进行,大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的安全可靠性。
1、高效节能:采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效的水力形线,提高了泵的效率。
2、安装、维修方便:立式管道式结构,泵的进出口能象阀门一样安装在管路的任何位置及任何方向,安装维修极为方便。
3、运行平稳,安全可靠:电机与泵直联,简化了中间传动结构,增强了运行的平稳性,使该机组运行平稳,安全可靠。
4、不锈钢套:轴的机封位置是相对易被锈蚀之处。直联式泵轴一旦被锈蚀,易造成机封密封失效。泵此处采用镶配不锈钢套,避免锈蚀发生,提高了轴寿命,降低运行维护成本。
5、轴承:泵所配电机中,Y(Y2)280以下轴伸端轴承(包括Y180以下风叶端轴承)采用封闭式轴承,正常使用时,免电机轴承的维护保养。
6、机封:机械密封基件一般选用橡胶波纹管结构,将传统机械密封中轴上密封密封由O形圈的线密封改为橡胶件的两道面密封,提高了密封效果。
四、参数表示
五、性能参数
型 号 | 流量 (L/S) | 扬程 (M) | 转速(r/min) | 电机功率 Kw | 进口 口径 | 出口口径 | ||
1 | XBD4/15-HW(HL) | 15 | 40 | 2900 | 11 | 80 | 65 | |
2 | XBD5/15-HW(HL) | 15 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 65 | |
3 | XBD6/15-HW(HL) | 15 | 60 | 2900 | 15 | 80 | 65 | |
4 | XBD7/15-HW(HL) | 15 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 | |
5 | XBD9/15-HW(HL) | 15 | 90 | 2900 | 30 | 80 | 65 | |
6 | XBD10/15-HW(HL) | 15 | 100 | 2900 | 30 | 80 | 65 | |
7 | XBD11/15-HW(HL) | 15 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 | |
8 | XBD12/15-HW(HL) | 15 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 | |
9 | XBD13/15-HW(HL) | 15 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 | |
10 | XBD3/20-HW(HL) | 20 | 30 | 2900 | 11 | 80 | 65 | |
11 | XBD4/20-HW(HL) | 20 | 40 | 2900 | 15 | 80 | 65 | |
12 | XBD5/20-HW(HL) | 20 | 50 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 | |
13 | XBD6/20-HW(HL) | 20 | 60 | 2900 | 22 | 80 | 65 | |
14 | XBD7/20-HW(HL) | 20 | 70 | 2900 | 30 | 80 | 65 | |
15 | XBD8/20-HW(HL) | 20 | 80 | 2900 | 30 | 80 | 65 | |
16 | XBD9/20-HW(HL) | 20 | 90 | 2900 | 37 | 80 | 65 | |
17 | XBD10/20-HW(HL) | 20 | 100 | 2900 | 37 | 80 | 65 | |
18 | XBD11/20-HW(HL) | 20 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 | |
19 | XBD12/20-HW(HL) | 20 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 | |
20 | XBD13/20-HW(HL) | 20 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 | |
21 | XBD14/20-HW(HL) | 20 | 140 | 2900 | 55 | 80 | 65 | |
22 | XBD15/20-HW(HL) | 20 | 150 | 2900 | 55 | 80 | 65 | |
23 | XBD16/20-HW(HL) | 20 | 160 | 2900 | 55 | 80 | 65 | |
24 | XBD5/30-HW(HL) | 30 | 50 | 2900 | 30 | 100 | 80 | |
25 | XBD6/30-HW(HL) | 30 | 60 | 2900 | 37 | 100 | 80 | |
26 | XBD7/30-HW(HL) | 30 | 70 | 2900 | 37 | 100 | 80 | |
27 | XBD8/30-HW(HL) | 30 | 80 | 2900 | 45 | 100 | 80 | |
28 | XBD9/30-HW(HL) | 30 | 90 | 2900 | 45 | 100 | 80 | |
29 | XBD10/30-HW(HL) | 30 | 100 | 2900 | 55 | 100 | 80 | |
30 | XBD11/30-HW | 30 | 110 | 2900 | 55 | 100 | 80 | |
31 | XBD12/30-HW | 30 | 120 | 2900 | 75 | 100 | 80 | |
32 | XBD13/30-HW | 30 | 130 | 2900 | 75 | 100 | 80 | |
33 | XBD14/30-HW(HL) | 30 | 140 | 2900 | 75 | 100 | 80 | |
34 | XBD15/30-HW(HL) | 30 | 150 | 2900 | 90 | 100 | 80 | |
35 | XBD16/30-HW(HL) | 30 | 160 | 2900 | 90 | 100 | 80 | |
36 | XBD17/30-HW | 30 | 170 | 2900 | 110 | 100 | 80 | |
37 | XBD18/30-HW | 30 | 180 | 2900 | 110 | 100 | 80 | |
38 | XBD19/30-HW | 30 | 190 | 2900 | 132 | 100 | 80 | |
39 | XBD20/30-HW | 30 | 200 | 2900 | 132 | 100 | 80 | |
40 | XBD21/30-HW | 30 | 210 | 2900 | 160 | 100 | 80 | |
41 | XBD22/30-HW | 30 | 220 | 2900 | 200 | 100 | 80 | |
42 | XBD5/40-HW(HL) | 40 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 | |
43 | XBD6/40-HW(HL) | 40 | 60 | 2900 | 45 | 125 | 100 | |
44 | XBD7/40-HW(HL) | 40 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 | |
45 | XBD8/40-HW | 40 | 80 | 2900 | 55 | 125 | 100 | |
46 | XBD9/40-HW | 40 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 | |
47 | XBD10/40-HW | 40 | 100 | 2900 | 75 | 125 | 100 | |
48 | XBD11/40-HW(HL) | 40 | 110 | 2900 | 90 | 125 | 100 | |
49 | XBD12/40-HW(HL) | 40 | 120 | 2900 | 90 | 125 | 100 | |
50 | XBD13/40-HW(HL) | 40 | 130 | 2900 | 90 | 125 | 100 | |
51 | XBD14/40-HW | 40 | 140 | 2900 | 110 | 125 | 100 | |
52 | XBD15/40-HW | 40 | 150 | 2900 | 110 | 125 | 100 | |
53 | XBD16/40-HW | 40 | 160 | 2900 | 110 | 125 | 100 | |
54 | XBD17/40-HW | 40 | 170 | 2900 | 132 | 125 | 100 | |
55 | XBD18/40-HW | 40 | 180 | 2900 | 132 | 125 | 100 | |
56 | XBD19/40-HW | 40 | 190 | 2900 | 132 | 125 | 100 | |
57 | XBD20/40-HW | 40 | 200 | 2900 | 160 | 125 | 100 | |
58 | XBD5/50-HW(HL) | 50 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 | |
59 | XBD6/50-HW(HL) | 50 | 60 | 2900 | 55 | 125 | 100 | |
60 | XBD7/50-HW(HL) | 50 | 70 | 2900 | 75 | 125 | 100 | |
61 | XBD8/50-HW | 50 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 | |
62 | XBD9/50-HW | 50 | 90 | 2900 | 90 | 125 | 100 | |
63 | XBD10/50-HW | 50 | 100 | 2900 | 90 | 125 | 100 | |
64 | XBD11/50-HW(HL) | 50 | 110 | 2900 | 110 | 125 | 100 | |
65 | XBD12/50-HW(HL) | 50 | 120 | 2900 | 110 | 125 | 100 | |
66 | XBD13/50-HW(HL) | 50 | 130 | 2900 | 132 | 125 | 100 | |
67 | XBD14/50-HW | 50 | 140 | 2900 | 132 | 125 | 100 | |
68 | XBD15/50-HW | 50 | 150 | 2900 | 132 | 125 | 100 | |
69 | XBD16/50-HW | 50 | 160 | 2900 | 160 | 125 | 100 | |
70 | XBD17/50-HW | 50 | 170 | 2900 | 160 | 125 | 100 | |
71 | XBD18/50-HW | 50 | 180 | 2900 | 200 | 125 | 100 | |
72 | XBD19/50-HW | 50 | 190 | 2900 | 200 | 125 | 100 | |
73 | XBD20/50-HW | 50 | 200 | 2900 | 200 | 125 | 100 | |
74 | XBD3/60-HW(HL) | 60 | 30 | 1475 | 37-4 | 150 | 125 | |
75 | XBD4/60-HW(HL) | 60 | 40 | 1475 | 45-4 | 150 | 125 | |
76 | XBD5/60-HW(HL) | 60 | 50 | 1485 | 55-4 | 150 | 125 | |
77 | XBD6/60-HW | 60 | 60 | 2900 | 75 | 150 | 125 | |
78 | XBD7/60-HW | 60 | 70 | 2900 | 75 | 150 | 125 | |
79 | XBD8/60-HW | 60 | 80 | 2900 | 90 | 150 | 125 | |
80 | XBD9/60-HW | 60 | 90 | 2900 | 110 | 150 | 125 | |
81 | XBD10/60-HW | 60 | 100 | 2900 | 110 | 150 | 125 | |
82 | XBD11/60-HW | 60 | 110 | 2900 | 132 | 150 | 100 | |
83 | XBD12/60-HW | 60 | 120 | 2900 | 132 | 150 | 100 | |
84 | XBD13/60-HW | 60 | 130 | 2900 | 160 | 150 | 100 | |
85 | XBD14/60-HW | 60 | 140 | 2900 | 160 | 150 | 100 | |
86 | XBD15/60-HW | 60 | 150 | 2900 | 160 | 150 | 100 | |
87 | XBD16/60-HW | 60 | 160 | 2900 | 160 | 150 | 100 | |
88 | XBD17/60-HW | 60 | 170 | 2900 | 200 | 150 | 100 | |
89 | XBD18/60-HW | 60 | 180 | 2900 | 200 | 150 | 100 | |
90 | XBD19/60-HW | 60 | 190 | 2900 | 220 | 150 | 100 | |
91 | XBD20/60-HW | 60 | 200 | 2900 | 220 | 150 | 100 |
二、引用标准
GB/T 1173-1995 铸造铝合金
GB/T 2100-1980 不锈耐酸钢铸件
GB/T 3216-1989 离心泵、混流泵、轴流泵和漩涡泵试验方法
GB/T 5657-1995 离心泵技术条件(I类)
GB/T 9112-2000 钢制管法兰类型与参数
GB/T 9124-2000钢制管法兰技术条件
GB/T 9239-1988 刚性转子平衡品质 许用不平衡的确定
GB/T 13006-1991离心泵、混流泵和轴流泵 汽蚀余量
GB/T 13007-1991离心泵效率
GB/T 13384-1992机电产品包装 通用技术条件
GB/T 13819-1992 铜合金铸件
GB/T 16907-1997 离心泵技术条件(I类)
JB/T 4297-1992 泵产品涂装技术条件
JB/T 6880.1-1993 泵用灰铸铁件
JB/T 6880.2-1993 泵用铸钢件
JB/T 8097-1999 泵的振动测量与评价方法
JB/T 8098-1999 泵的噪声测量与评价方法
JB/T 8687-1998 泵类产品抽样检查
三、技术参数
流量:5-200L/S
转速:980-2900r/min
口径:φ50-φ300
温度范围:≤80℃
工作压力:≤1.6MPa
配套电机:绝缘等级:B级或F级
防护等级:IP44或IP54
电机类型:Y或Y2
1 | 泵体 | 2 | 叶轮 | 3 | 叶轮螺母 | 4 | 键 |
5 | 机械密封 | 6 | 挡水圈 | 7 | 端盖 | 8 | 电机 |
9 | 底座 |
|
|
|
|
|
|