起订量:
美国华瑞VRAE-PGM-7800五合一气体检测仪
免费会员
经销商关于我们
泰亚赛福集团公司—始创于1999年,15年的行业给验积累,总部位于北京经济技术开发区;
集团子公司:
北京TAYASAF公司
上海TAYASAF公司
香港TAYASAF公司
美国3EM公司
德国3EM公司
培训支持:
通过15的积累,我们拥有一支相当成熟的技术团队,能够为广大客户提供选型、产品知识培训、终端客户培训、技术咨询等售前和售后支持服务。
展会推广:
泰亚赛福多次参加各个行业的展会/研讨会/高峰论坛,集中力度进行推广!
出国考察:
泰亚赛福多次远赴美国、加拿大、德国、日本、韩国、瑞士、意大利等国家的厂家参观考察,进行产品培训。
员工风采
PGM-7800主要特点
VRAE是一款可以灵活配置的多气体检测仪,可选LEL/VOL双量程可燃气传感器、电化学氧气(PGM-7800) 以及三种 (PGM-7800) 或四种(PGM-7840) 电化学毒气传感器,可同时对可燃气、氧气和多种有毒气体进行连续实时检测。VRAE重量轻、体积小,性能可靠,携带方便,可满足燃气、石油石化、冶金等诸多行业应用。
可同时对5种气体进行检测
根据现场不同的检测气体需求,灵活安装传感器,可同时对五种气体进行检测
内置强力采样泵
内置强力采样泵选项可以实现30米的远距离采样
可燃气可以实现LEL/VOL的自动切换
LEL/VOL量程的自动切换,可以满足各种量程的要求
大容量电池,连续工作时间长
可充电镍氢电池可连续工作10小时
内置强大的数据存储能力
可连续存储zui近16000个数据,可通过数据底座RS232接口与计算机进行数据下载
友好的人机操作界面
2行16字符LCD显示,带自动背光
应用领域
? 石油石化
? 环保、市政、冶金
? 应急救援
? 航空工业、港口
? 密闭空间检测
? 职业卫生健康
? 半导体制造
? 制药、造纸
传感器参数 | ||||
传感器 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间T90 | 检测精度 ( 标定点 ) |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±5% |
LEL | 0~*LEL | 1%LEL | 15s | |
LEL/VOL | 0~*LEL/0~*VOL | 1%LEL/VOL | 20s | |
CO | 0~500ppm | 1ppm | 20s | |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 25s | |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 15s | |
NO | 0~250ppm | 1ppm | 20s | |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 25s | |
Cl2 | 0~10ppm | 0.1ppm | 60s | |
HCN | 0~100ppm | 1ppm | 60s | |
PH3 | 0~5ppm | 0.1ppm | 60s | |
NH3 | 0~50ppm | 1ppm | 60s | |
CLO2 | 0~1ppm | 0.1ppm | 60s | |
HCl | 0~10ppm | 0.1ppm | 90s | |
ETO | 0~100ppm | 1ppm | 90s |
标准配置
PGM-7800/7840主机,含传感器、锂电池、交流适配器、橡胶保护套、进气管及水阱过滤器、使用说明书、资料及软件光盘、便携软包
可选配合
碱性电池适配器、标定气体、插入式笔型振动报警器、耳机
技术参数:
尺寸: | 21×7.6×4.9 cm |
重量: | 568g(含电池) |
采样方式: | 泵吸式 |
外壳材质: | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级: | IP55,防水防尘 |
抗电磁辐射: | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
工作温度: | -20℃ ~ 45℃ |
环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
ATEX认证: | EEx ia IIC T2 |
UL/cUL/CSA认证: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
显示屏: | 2行,16数字LCD显示,自动背光灯 |
显示语言: | 英语+符号 |
显示内容: | 传感器名称(zui多五个)、实时检测值,所有检测的zui高和zui低值、TWA/S值(氧气和可燃气除外)、电池电压、数据存储剩余时间 |
按键: | 1个操作键、2个功能键 |
报警方式: | 95dB@30cm蜂鸣器、红色LED闪烁 |
报警信号: | 高/低浓度报警、TWA/S报警(氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 |
报警点设置: | 单独设置高/低报警限值、TWA/S报警限值(氧气和可燃气除外) |
数据存储: | 可储存16000个读数(1分钟间隔54小时,5种气体) |
采样间隔: | 1-3600秒可调 |
数据通讯: | 通过RS232接口与计算机连接进行数据下载 |
采样泵流速: | 250cc/min~400cc/min |
电池: | 4.8V/1250mAh可充电镍氢电池,碱性电池适配器使用4个AA碱性电池 |
运行时间: | 可连续工作10小时(视工作环境和使用频率) |
充电时间: | 10小时 |
标定方式: | 零点/扩展标定 |
传感器配置: | 1个LEL或LEL/VOL传感器检测可燃气、1个EC传感器检测氧气(PGM-7800)、3个(PGM-7800)/4个(PGM-7840)EC传感器检测有毒气体 |
传感器参数: |
|