起订量:
lw管道排污泵 立式排污泵wl 直立式无堵塞排污泵
免费会员
生产厂家欢迎您到访绿邦。
绿邦泵业有限公司坐落在素有“泵阀之乡”美称的温州永嘉县瓯北镇,是一家集开发、生产、销售、服务于一体的多元化企业。公司拥有完善的生产、制造、检测设备,技术人员以及科学的管理,并提供定制优良的流体输送方案、个性化方案。
绿邦泵业主导生产销售:QBK第三代气动隔膜泵、DBY摆线式电动隔膜泵、多级离心泵、管道离心泵、管道化工泵,IH化工泵,IHF衬氟化工泵,卧式离心泵、G型螺杆泵、I-1B浓浆泵、GW管道排污泵、QW潜水排污泵、自动搅匀排污泵、YW液下排污泵、不锈钢液下泵、ZW自吸式排污泵、ZX清水自吸式泵,CYZ自吸式防爆油泵、CQ磁力泵、管道油泵、手电两用加油泵、手摇加油泵、污水泵、泥浆泵、水环真空泵、旋片式真空泵、深井潜水泵等几十种产品。产品广泛的运用在化工、环保、油田、制药、食品、冶金、造纸、电力、印染,喷涂等领域。
并且,绿邦泵业提供一体化式的服务:前期咨询包括:专业技术人员及销售人员解答各项技术问题,帮助您选择经济合理可靠的泵型;针对具体的货品提供生产周期、包装方案、物流运输以及报价等详细信息;售后包括:详细指导产品安装、使用、维护、排除故障等服务。欢迎广大新老客户光临指导,洽谈业务,我们将不断的努力,为您提供*质的产品和服务。
公司承诺:
所供水泵为全新设备,不存在漏水、无遗漏配件等问题,必须为出厂合格产品!
绿邦希望对本着“产品质量让您满意,*技术让您满意,售后服务让您满意”三个“让您满意”原则,不断地为您提供较好的、*的产品,以及*的技术和完善的售后服务,做到“让您满意”,也鞭策着绿邦成为泵业市场Z需要的、客户Z满意的优秀企业。
一、LW(WL)立式排污泵产品概述:
LW(WL)管道立式无堵塞排污泵是引进*进技术,通过吸收、转化研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用*的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,材质为铸铁和不锈钢。
该泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。
该排污泵具有两种结构形式,一是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。其结构图如下,每种结构形式具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求,进出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路连接,二是进口轴向吸入,便于立式安装。
二、LW立式排污泵产品特点:
1、采用*的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力,能有效的通过口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的同体颗粒;
2、机械密封采用新型硬质全金耐腐的碳化钨材料,使其*处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上;
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,同时因电机采用标准的Y系列电机,方便用户更换;
4、自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备方盘、圆盘安装系统,它给安装、维修带来*方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载;
7、该排污泵配上户外型电机,则无须建泵房,可直接安装于户外使用节省开支;
8、泵为立式结构。
三、LW(WL)立式排污泵工作条件:
流量:2~1500 m 3 /h
扬程范围:3~45m
额定转速n:970~2900r/min
介质温度:-15℃~+60℃
介质密度:≤1.3×10 3 kg/m 3
介质PH值:5~9
系统zui高工作压力:≤0.6Mpa
四、WL直立式排污泵结构图:
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | |
1 | 底座 | 5 | 电机 | |
2 | 泵体 | 6 | 主轴 | |
3 | 叶轮 | 7 | 机械密封 | |
4 | 油室 | 8 | 叶轮螺母 |
五、LW(WL)管道立式无堵塞排污泵型号意义:
六、LW(WL)管道立式无堵塞排污泵性能参数表:
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 | 使用扬 |
25LW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32LW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40LW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40LW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50LW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50LW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50LW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50LW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50LW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50LW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50LW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65LW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65LW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65LW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65LW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65LW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65LW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80LW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80LW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80LW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80LW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100LW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100LW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100LW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100LW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100LW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100LW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100LW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125LW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125LW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150LW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150LW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150LW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150LW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150LW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150LW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150LW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200LW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200LW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200LW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200LW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200LW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200LW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200LW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200LW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200LW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250LW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250LW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250LW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
250LW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
250LW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
250LW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
300LW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
300LW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
300LW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
300LW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
300LW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
300LW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
1、产品名称与型号,管道口径,使用扬程(m),电机功率(KW),电机转速(r/min),电压〔V〕,使用的吸程(m),使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性。
2、若已经由设计单位选定我公司的型号,请按潜水排污泵型号直接向绿邦泵业公司销售部订购。
注:请尽量提供详细的产品使用要求,以便我们选型的正确性,提高使用的率。
绿邦泵业其它排污泵:
排污泵系列产品有:QW潜水排污泵,JYWQ自动搅匀潜水排污泵,NL型污水泥浆泵,YW液下式排污泵,YWJ自动搅匀液下泵,LW立式无阻塞排污泵,ZW型自吸式排污泵,QXB型潜水离心式曝气机