起订量:
土壤有效态成分分析标准物质系列(6a-10)
初级会员第10年
代理商青岛君道生物技术有限公司主营自有品牌的仪器配件,并代理进口配件、试剂、标准品、杂质对照品。
诚信经营,方便客户是我们的理念。
主要产品有:进口的溶出仪配件、离子预处理柱、液相色谱柱、进口的标准品和对照品、细胞及菌株。
合作品牌:
CIL、IsoSciences、CDN、Alsachim、BioFish、Isolife、Omicron、Medical Isotopes、Witega……
Ludger、 Megazyme、Iduron、 Dextra、Oligo-tech、IsoSep、TDB、Synthose BioFish……
Echelon、Lardon、Avanti、Matreya、Nuchek
DRE、Wellington、Accustandard、Inorganic Venture、CPA、Reagecon、o2si
TRC、TLC、USP、EP、BP、JP、LGC、BioFish……
NIST、ERM、Spherotech、Phosphorex、MAGSPHERE、Nanocs
PhytoLab、CaroteNature、Chromadex、BioFish
土壤有效态成分分析标准物质系列
产品及编号:GBW07417a(ASA-6a)
GBW07459(ASA-8)
GBW07460(ASA-9)
GBW074161(ASA-9)
规格:100g/瓶
形态:固态
存储条件:密封保存在阴凉干燥处。
量值如下:
GBW07417a(ASA-6a)量值如下:
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
有效硒 | 7.7 | 质量分数(10-9) | |
水溶态氟 | 11.4 | 1 | 质量分数(10-6) |
水溶态硒 | 14 | 质量分数(10-6) | |
钠浸提(有效镍) | 0.019 | 质量分数(10-6) | |
钠浸提(有效铅) | 0.024 | 质量分数(10-6) | |
钠浸提(有效镉) | 0.75 | 质量分数(10-9) | |
钠浸提(有效锌) | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
钠浸提(有效铜) | 0.064 | 0.011 | 质量分数(10-6) |
浸提(有效砷) | 0.094 | 0.033 | 质量分数(10-6) |
浸提(有效铬) | 0.64 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
浸提(有效镍) | 1.3 | 0.17 | 质量分数(10-6) |
浸提(有效铅) | 6.7 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
浸提(有效镉) | 0.3 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
浸提(有效锰) | 295 | 25 | 质量分数(10-6) |
浸提(有效铁) | 134 | 15 | 质量分数(10-6) |
浸提(有效锌) | 6.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
浸提(有效铜) | 10.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效钴) | 0.43 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效镍) | 0.47 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效铅) | 8.1 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效镉) | 0.2 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效锰) | 88 | 7 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效铁) | 258 | 质量分数(10-6) | |
DTPA浸提(有效锌) | 2.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效铜) | 10.3 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
水溶性盐(Na+) | 154 | 9 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(K+) | 18.7 | 1.5 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(Mg2+) | 25 | 3 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(Ca2+) | 0.166 | 0.011 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(SO42-) | 0.335 | 0.024 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(CL-) | 0.16 | 0.02 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(总量) | 1.4 | 质量分数(10-3) | |
交换性锰 | 128 | 27 | 质量分数(10-6) |
有效硫(磷酸盐浸提) | 105 | 19 | 质量分数(10-6) |
缓效钾 | 0.33 | 0.04 | 质量分数(10-3) |
速效钾 | 0.162 | 0.009 | 质量分数(10-3) |
有效磷(浸提) | 90 | 10 | 质量分数(10-6) |
pH | 6.8 | 0.08 | 标准值 |
有效钼 | 0.14 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
有效硼 | 0.31 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
有效硅 | 0.37 | 0.03 | 质量分数(10-3) |
水解性氮 | 155 | 12 | 质量分数(10-6) |
交换性钾 | 0.41 | 0.04 | cmol(K+)/kg |
交换性钠 | 0.93 | 0.13 | cmol(Na+)/kg |
交换性钙 | 18.9 | 1.1 | (cmol(1/2Ca+)/kg) |
交换性镁 | 2.82 | 0.11 | cmol(1/2mg+)/kg |
阳离子交换量 | 19.7 | 1.1 | cmol(+)/kg |
有机质 | 38.5 | 1.3 | 质量分数(10-3) |
全氮 | 2.11 | 0.08 | 质量分数(10-3) |
GBW07459(ASA-8)量值如下:
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
水溶态氟 | 10.8 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
水溶态硒 | 11 | 质量分数(10-6) | |
浸提(有效镍) | 0.018 | 质量分数(10-6) | |
浸提(有效铅) | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
浸提(有效锌) | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
浸提(有效铜) | 0.052 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效钴) | 0.069 | 0.016 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效铬) | 0.014 | 质量分数(10-6) | |
DTPA浸提(有效镍) | 0.23 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效铅) | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效镉) | 0.025 | 0.002 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效锰) | 14.5 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效铁) | 38 | 5 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效锌) | 0.54 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效铜) | 1.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
水溶性盐(Na+) | 163 | 10 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(K+) | 40 | 5 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(Mg2+) | 14 | 3 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(Ca2+) | 0.082 | 0.013 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(SO42-) | 0.12 | 0.01 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(CL-) | 0.049 | 0.012 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(总量) | 0.9 | 质量分数(10-3) | |
有效硫(氯化钙浸提) | 38 | 3 | 质量分数(10-6) |
缓效钾 | 1.04 | 0.12 | 质量分数(10-3) |
速效钾 | 0.39 | 0.03 | 质量分数(10-3) |
有效磷(浸提) | 15.7 | 1 | 质量分数(10-6) |
pH | 8.61 | 0.07 | 标准值 |
有效钼 | 0.27 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
有效硼 | 1.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
有效硅 | 0.34 | 0.04 | 质量分数(10-3) |
水解性氮 | 53 | 5 | 质量分数(10-6) |
阳离子交换量 | 13.8 | 0.7 | cmol(+)/kg |
有机质 | 12.7 | 0.5 | 质量分数(10-3) |
全氮 | 0.71 | 0.03 | 质量分数(10-3) |
GBW07460(ASA-9)量值如下:
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
水溶态氟 | 7.7 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
水溶态硒 | 5 | 质量分数(10-6) | |
浸提(有效镍) | 0.016 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
浸提(有效铅) | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
浸提(有效锌) | 0.038 | 质量分数(10-6) | |
浸提(有效铜) | 0.045 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效钴) | 0.08 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效铬) | 0.015 | 质量分数(10-6) | |
DTPA浸提(有效镍) | 0.2 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效铅) | 0.67 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效镉) | 0.025 | 0.002 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效锰) | 17 | 2 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效铁) | 20 | 3 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效锌) | 0.57 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效铜) | 1.36 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
水溶性盐(Na+) | 29 | 4 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(K+) | 29 | 5 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(Mg2+) | 12.4 | 1.4 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(Ca2+) | 0.117 | 0.011 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(SO42-) | 0.083 | 0.006 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(CL-) | 0.015 | 质量分数(10-3) | |
水溶性盐(总量) | 0.68 | 质量分数(10-3) | |
有效硫(氯化钙浸提) | 27 | 4 | 质量分数(10-6) |
缓效钾 | 1.2 | 0.2 | 质量分数(10-3) |
速效钾 | 0.33 | 0.02 | 质量分数(10-3) |
有效磷(浸提) | 24 | 3 | 质量分数(10-6) |
pH | 8.5 | 0.07 | 标准值 |
有效钼 | 0.08 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
有效硼 | 0.35 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
有效硅 | 0.31 | 0.04 | 质量分数(10-3) |
水解性氮 | 45 | 4 | 质量分数(10-6) |
阳离子交换量 | 9.6 | 1.3 | cmol(+)/kg |
有机质 | 10.3 | 0.3 | 质量分数(10-3) |
全氮 | 0.65 | 0.04 | 质量分数(10-3) |
GBW07461(ASA-10)量值如下:
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
水溶态氟 | 11.4 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
水溶态硒 | 13 | 质量分数(10-6) | |
浸提(有效镍) | 0.025 | 质量分数(10-6) | |
浸提(有效铅) | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
浸提(有效锌) | 0.034 | 质量分数(10-6) | |
浸提(有效铜) | 0.053 | 0.014 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效钴) | 0.073 | 0.013 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效镍) | 0.26 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效铅) | 3.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效镉) | 0.049 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效锰) | 21 | 3 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效铁) | 76 | 9 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效锌) | 1.04 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效铜) | 2.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
水溶性盐(Na+) | 33 | 4 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(K+) | 20.6 | 1.4 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(Mg2+) | 15 | 1.2 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(Ca2+) | 0.165 | 0.007 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(SO42-) | 0.092 | 0.012 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(CL-) | 0.021 | 质量分数(10-3) | |
水溶性盐(总量) | 0.87 | 质量分数(10-3) | |
有效硫(氯化钙浸提) | 31 | 3 | 质量分数(10-6) |
缓效钾 | 1.02 | 0.11 | 质量分数(10-3) |
速效钾 | 0.34 | 0.03 | 质量分数(10-3) |
有效磷(浸提) | 11.2 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
pH | 8.18 | 0.06 | 标准值 |
有效钼 | 0.069 | 0.024 | 质量分数(10-6) |
有效硼 | 0.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
有效硅 | 0.35 | 0.03 | 质量分数(10-3) |
水解性氮 | 86 | 6 | 质量分数(10-6) |
阳离子交换量 | 20 | 2 | cmol(+)/kg |
有机质 | 17 | 1 | 质量分数(10-3) |
全氮 | 1.09 | 0.07 | 质量分数(10-3) |