起订量:
纳冠防潮柜芯片防静除湿干燥箱低湿氮气柜
免费会员
生产厂家苏州纳冠电子设备有限公司
Suzhou Nargon Electronic Equipment Co.,Ltd
位于交通便利,经济发达的苏州相城区。技术方面依托日本技术结合国内用户的需求, 研制开发了性价比*的
高效快速除湿电子防潮柜,节气氮气柜,自制氮氮气柜,防潮氮气组合柜,不锈钢氮气柜 洁净储物柜 干燥烘箱及相关产品
我们以科技保证品质,服务完善产品的宗旨*中国行业潮流,深受国内外客户的好评。
公司除有日本专家直接指导研发外。公司也拥有从事温湿控制研究的专业队伍,产品拥有*技术并拥有中国实用,生产-线技术人员和技术工人都是防潮设备领域工作多年具有丰富的实践经验。另外公司还注重与高等院校和科研单位的技术合作,不断向产品深度和广度进行研发,并通过产品载体不断创新开发,不断推出新产品,为公司和客户持续创造价值。
公司以客户需求为导向,以创新,优质,守信,服务,安全为价值定位, 在较短的时间里,我公司已在防潮、除湿、干燥领域占据了广阔的市场, 是国內*秀的电子防潮箱、干燥柜的制造商之一,拥有广大海内外的客户群。目前产品已经广泛用于微电子,电子制造,半导体,航天,精密仪器,*,研究机构,生化医药等行业
纳冠防潮柜芯片防静除湿干燥箱低湿氮气柜
参 数 | 产品名称 | 全自动节气氮气柜 |
型号 | ||
内容量 | 730L | |
外部尺寸W*D*Hmm | W600*D700*H1830 | |
内部尺寸W*D*Hmm | W555*D650*H1660 | |
除湿范围 | 1%~50%RH(空载条件下测试) | |
控制面板 | LED 数字控制,美国原装品牌honeywell传感器 | |
柜体材料 | 1.0mm冷轧钢板,柜体才用激光切割,数冲自动冲床和数控板金设备生产,制造精度高,柜体密闭性好。柜体表面采用进口树脂,防静电粉末喷涂。全自动粉末涂装线喷涂 | |
门 | 2扇上下开门。采用5mm防爆强化钢化玻璃 | |
层板 | 标配钢制活动层板 5块(层板位置可调,数量可加)每块可承重50kg. | |
整体防静电 | 防静电系数: 106-108.带接地链 | |
电源 | 220V/AC/50HZ 平均功率:15W | |
产品安全和可维护性 | 整台产品采用模块化设计,防错设计.极易进行故障排除.易操作客户经电话就可自行排除. 可不影响设备正常使用 | |
技术特点 | 可调正入箱氮气气压和氮气流量的控制器。真正实现了快速除湿和节约氮气的双重效应。与传统氮气柜相比节气达50%以上。节能环保。又可提高使用的安全性,同时大大降低使用成本。箱内垂直喷气,又使得箱内氮气分布更均匀。提高物品的防氧化性。 |
全自动氮气柜型号规格尺寸表:
容积 L | 型号 | 外形尺寸(mm) W*D*H | 内部尺寸(mm) W*D*H | 层板数量 | 门结构 |
160L | NC161 | W450*D450*H1010 | W405*D420*H840 | 3 | 一扇单开门 |
240L | NC242 | W600*D450*H1250 | W555*D420*H1080 | 3 | 二扇上下单开门 |
320L | NC322 | W900*D450*H1010 | W855*D420*H840 | 3 | 二扇左右对开门 |
450L | NC452 | W900*D600*H1010 | W855*D570*H840 | 3 | 二扇左右对开门 |
540L | NC542 | W600*D700*H1485 | W555*D650*H1315 | 3 | 二扇上下单开门 |
730L | NC732 | W600*D700*H1830 | W555*D650*H1660 | 5 | 二扇上下单开门 |
730L | NC733 | W600*D700*H1830 | W555*D650*H1660 | 5 | 三扇上下单开门 |
880L | NC884 | W900*D600*H1860 | W855*D550*H1680 | 5 | 四扇上下左右对开门 |
1430L | NC1434 | W1200*D700*H1830 | W1155*D650*H1660 | 5 | 四扇上下左右对开门 |
1430L | NC1436 | W1200*D700*H1830 | W1155*D650*H1660 | 5 | 6扇上下左右对开门 |
选购配置:
1.箱内LED照明
2.超温超湿报警
3.智能存取产品功能
4.主机除湿功能
5.485电脑联网监控
6. 箱体和层板可选不锈钢材质
7. 接受尺寸定制
纳冠防潮柜芯片防静除湿干燥箱低湿氮气柜