起订量:
品致MSD6150频谱分析仪(9kHz-1.5GHz)
中级会员第5年
经销商深圳市君辉电子有限公司以汽车电子,数字电视,安防防盗,通用仪器领域的测试仪器销售、技术开发、产品配套和系统集成为发展核心,凭借丰富的技术经验和专业知识,已发展成为国内音视频,安防行业中大的产品销售与综合服务商之一。
主营业务:
信号类测试仪器:高清信号源,模拟/数字电视信号源,函数信号发生器,高频信号发生器等
电源类测试仪器:交/直流电源,电子负载,功率分析仪,EMC测试系统
光学类测试仪器:色彩分析仪,亮度计,照度计,分光照度计,白平衡测试系统
通用类测试仪器:示波器,万用表,LCR电桥,阻抗分析仪
分析类测试仪器:频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,通讯综合测试仪,电能质量分析仪
安规类测试仪器:耐压测试仪,绝缘测试仪,泄漏电流测试仪,安规综合测试仪,ATE测试系统
温度类测试仪器:多通道温度测试仪,数据采集器,热成像仪,红外点温枪
环境类测试设备:高低温箱,烤箱,酸碱盐雾试验箱,跌落震动试验台,按键寿命测试仪
品致MSD6150频谱分析仪(9kHz-1.5GHz)
型号 | MSD6150 | |
频率 | ||
频率范围 | DC-9kHz~1.5 GHz | |
频率分辨率 | 1Hz | |
频率扫宽 | ||
扫宽范围 | 0 Hz,100 Hz 到仪器的**频率 | |
扫宽准确度 | ± 扫宽/(扫描点数 - 1) | |
内部参考源 | ||
基准频率 | 10 MHz | |
基准频率精度 | ± [(距*后一次校准的时间 × 频率老化率)+ 温度稳定度 + 初始准确度 ] | |
温度稳定度 | <2.5 ppm(15℃至35℃) | |
频率老化率 | <1ppm/年 | |
单边带相位噪声(20℃至30℃,fc=1GHz,RBW=1kHz,VBW=1kHz) | ||
载波偏移 | 10 kHz | < -82 dBc/Hz (典型值) |
100 kHz | < -100 dBc/Hz(典型值) | |
1 MHz | < -110 dBc/Hz(典型值) | |
带宽 | ||
分辨率带宽 | 10Hz 至 500kHz(以1-10连续步进),1MHz,3MHz | |
RBW 精度 | < 5%,典型值(RBW≤1MHz) | |
选择性(60 dB: 3 dB) | <5:1 典型值(数字实现,接近高斯形状) | |
视频带宽(VBW) | 10Hz 至 3MHz | |
幅度与电平 | ||
幅度测量范围 | DANL 到 +20 dBm,1 MHz 至3.6GHz,前置放大器关 | |
参考电平 | -80 dBm 至 +30 dBm,步进为 0.01 dBm | |
前置放大器 | 20 dB,标称值,9 kHz 至 3.6 GHz | |
输入衰减 | 0 至 40 dB,1 dB 步进 | |
**输入直流电压 | ±50 VDC | |
**连续波射频功率 | 30dBm,平均连续功率 | |
显示平均噪声电平(输入衰减 0 dB,取样检波,迹线平均次数≥20,20℃至30℃,输入阻抗为50Ω,RBW 归一化到 1 Hz) | ||
前置放大器关 | 1MHz至10 MHz | -140 dBm(典型值), <-130 dBm |
10 MHz至1GHz | -140 dBm(典型值), <-130 dBm | |
1 GHz至1.5 GHz | -138 dBm(典型值), <-128 dBm | |
前置放大器开 | 1MHz至10 MHz | -160 dBm(典型值), <-150 dBm |
10 MHz至1GHz | -160 dBm(典型值), <-150 dBm | |
1 GHz至1.5 GHz | -158 dBm(典型值), <-148 dBm | |
频率响应(20℃至30℃,30%至70% 相对湿度,输入衰减 10 dB,参考频率 50 MHz) | ||
前置放大器关(fc≥100K) | ±0.8 dB;±0.4 dB,典型值 | |
前置放大器开(fc≥1MHz) | ±0.9 dB;±0.5 dB,典型值 | |
误差与精度 | ||
分辨率带宽切换误差 | 相对于 10 kHz 的 RBW 对数分辨率 ±0.2 dB,线性分辨率±0.01,标称值 | |
输入衰减误差 | 20℃ 至 30℃,fc=50 MHz,前置放大器关,相对于 10dB 衰减,输入衰减 1至40 dB | |
绝对幅度精度 | 20℃至30℃, fc=50 MHz,Span=200kHz, | |
全幅度精度 | 输入信号范围 0 dBm 至 -50 dBm | |
±1.5 dB | ||
电压输入驻波比 | 输入衰减 10 dB,1 MHz 至 3.6GHz | |
<1.5,标称值 | ||
失真和杂散响应 | ||
二次谐波失真 | fc ≥ 50 MHz,输入信号 -10 dBm,输入衰减 0 dB,前置放大器关, 20℃至 30℃ | |
-65dBc | ||
三阶交调截断点 | fc ≥ 50 MHz,输入双音电平 -20 dBm,频率间隔 100 kHz,输入衰减 0 dB,前置放大器关, 20℃至 30℃ | |
+2 dBm | ||
1 dB 增益压缩 | fc ≥ 50 MHz,输入衰减 0 dB,前置放大器关, 20℃至 30℃ | |
>+2 dBm,标称值 | ||
剩余响应 | 输入端口接 50 Ω 负载,输入衰减 0 dB,20℃至 30℃ | |
<-85 dBm,典型值 | ||
输入相关杂散 | 混频器电平为 -30 dBm,20℃至 30℃ | |
<-60 dBc | ||
扫描 | ||
扫描时间 | 非零扫宽 10 ms 至 3000 s 零扫宽 10 ms ~ 3000 s | |
扫描模式 | 连续,单次 | |
跟踪源、信号源(仅适用于带A型号的机型) | ||
频率范围 | 100 kHz 至 1.5 GHz(跟踪源) | |
输出电平范围 | -30 dBm 至 0 dBm | |
输出电平分辨率 | 1 dB | |
输出平坦度 | ± 3 dB | |
**反向输入电平 | 平均功率:±30 dBm,DC : ± 50 VDC | |
解调 | ||
音频解调 | 频率范围 | 100kHz 至 1.5 GHz |
解调类型 | FM/AM/USB/LSB | |
AM测量 | 频率范围 | 10MHz 至 1.5 GHz |
调制率 | 20Hz 至 100kHz | |
调制率精度 | 1Hz,标称值(调制率<1kHz) <0.1%调制率,标称值 (调制率≥1kHz) | |
调制深度 | 5% 至 95% | |
调制深度精度 | ±4%,标称值 | |
FM 测量 | 频率范围 | 10MHz 至 1.5 GHz |
调制率 | 20Hz 至 100kHz | |
调制率精度 | 1Hz,标称值 (调制率<1kHz) <0.1%调制率,标称值 (调制率≥1kHz) | |
频偏 | 20Hz 至 200kHz | |
频偏精度 | ±4%,标称值 | |
频率计数器 | ||
计数器分辨率 | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | |
计数器精确度 | ±(频率读数×频率基准精度+计数分辨率) | |
射频输入 | ||
阻抗 | 50 Ω,标称值 | |
连接器 | N 型阴头 | |
跟踪源/信号源输出 | ||
阻抗 | 50 Ω,标称值 | |
连接器 | N 型阴头 | |
10MHz 参考输入/输出 | ||
连接器 | BNC 阴头 | |
10MHz 参考幅度 | 0 dBm 至 +10 dBm | |
USB | ||
USB 主控端 | ||
连接器 | B 插头 | |
协议 | USB 2.0(主机端) | |
USB 设备端 | ||
连接器 | A 插头 | |
协议 | 2.0 版 | |
VGA | ||
连接器 | 15引脚 D-SUB(阴头) | |
分辨率 | 800*600,60 Hz | |
显示 | ||
显示类型 | TFT LCD | |
显示分辨率 | 800*600 | |
屏幕尺寸 | 10.4 英寸 | |
屏幕颜色 | 65536 | |
远程控制 | ||
USB | USB TMC | |
LAN | 10/100Base,RJ-45 | |
大规模存储 | ||
数据存储空间 | 内部存储256M Bytes | |
温度 | ||
操作温度范围 | 0 ℃ 至 40 ℃ | |
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | |
外观 | ||
尺寸 | 421 mm (宽)×221 mm (高)×115 mm (深) | |
重量 | 约 5.0 千克 (主机) |
品致MSD6150频谱分析仪(9kHz-1.5GHz)一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在爱采购上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。