起订量:
Agilent安捷仑雾化器炬管雾化室
中级会员第4年
代理商天津平行赛思科技有限公司是一家专业从事化学分析 、检验检测设备和消耗材料的贸易公司。公司与世界多家企业合作,主要代理进口光谱分析、色谱分析、油品分析所需要标准样品、化学品及消耗品。主要合作品牌SCP SCIENCE、CONOSTAN、CANNON、ASI、VHG、UOP、SPECTRO、PE、天瑞仪器、柏丞等。涉及石化、电力、汽车能源、环境检测、医药研发、科学院大专院校等领域。平行赛思以平行实验用品供应链服务为己任,为广大科研工作者提供便利,解决问题,愿平行赛思的所有用户能平行生活,平行工作,平行人生。
Agilent安捷仑雾化器炬管雾化室
ICP 进样系统 (雾化室和炬管)
AgiLENT® (HP®)
安捷仑用雾化室和备件 | ||||
产品名 原厂部件号 部件号 | ||||
旋流雾化室, 50ml, Ultem材质, 12/5碗口炬管接 口, 4mm废液口, PTFE接头 | --- | 020-051-111 | 斯科特石英雾化室020-056-101 | |
旋流雾化室, 50ml, Ultem材质, 有缓冲管, 12/5 碗口炬管接口, 4mm 废液口, PTFE接头 | --- | 020-051-211 | ||
旋流雾化室, 硼硅酸盐材质, 有缓冲管 | --- | 020-056-104 | ||
旋流雾化室, 石英材质, 有缓冲管 | --- | 020-056-124 | ||
斯科特雾化室, 硼硅酸盐材质, 废液口与炬管口呈 180° | --- | 020-050-131 | ||
斯科特雾化室, 石英材质, 废液口与炬管口呈180° | --- | 020-050-132 | ||
斯科特雾化室, 石英材质, 废液口与炬管口呈90° | G182065337 /G328080008 | 020-056-101 | ||
斯科特雾化室, 硼硅酸盐材质, 废液口与炬管口呈 90° | G182065336 | 020-056-123 | ||
斯科特雾化室, 石英材质, 废液口与炬管口呈 90°, 内管外延 | G182065339 | 020-056-102 | ||
碗口接头, 石英材质 | --- | 020-050-134 | ||
球头接头, 石英材质 | --- | 020-050-138 | ||
Babbington雾化器端盖, Teflon®材质 | G183365476 | 020-050-151 | ||
球头、碗口接头 | G183365426 | 020-050-272 |
安捷伦用炬管和备件 | ||||
产品名 | 原厂部件号 | 部件号 | ||
炬管, 一体式, 1.5mm, 12/5 球头 | G183365424 | 020-056-002 | 炬管, 一体式2.5mm, 12/5 接头 020-050-161 | |
炬管, 一体式, 2.5mm, 12/5球头 | G183365423 / G327067002 | 020-050-161 | ||
炬管, 可拆卸,惰性中心管 | G183365422 | 020-050-270 | ||
炬管, 可拆卸 w/2 喷射管 | G327080043 | 020-050-219 | ||
喷射管, 氧化铝 | --- | 020-050-003 | ||
喷射管, 石英材质 | --- | 020-056-051 | ||
喷射管底座, Teflon®材质 | G182065015 | 020-050-136 | ||
石英连接管,连接吹扫气 | G183365427 | 020-053-375 | ||
石英帽 (pk/2) | G183365421 /G183380040 | 020-056-052 |
CP 进样系统 (雾化室和炬管)
AgiLENT® (VarIan®)
水平炬雾化室和备件 | |||
产品名 | 原厂部件号 | 部件号 | |
旋流雾化室, 20ml, 硼硅酸盐, 8mm炬管接口, 4mm废液口 | 208090183 | 020-054-166 | |
旋流雾化室, 20ml, 硼硅酸盐, 8mm炬管接口, 4mm废液口, PTFE雾化器接头 | --- | 020-054-168 | |
夹套旋流雾化室, 20ml, 硼硅酸盐, 8mm炬管接口, 4mm废液口, PTFE雾化器接头 | 208090129 | 020-054-170 | |
旋流雾化室, 硼硅酸盐 | 旋流雾化室, 50ml, Ultem材质 , 12/5碗口炬管接口, 4mm废液口, PTFE雾化器接头 | --- | 020-051-111 |
50ml 020-054-160 | 旋流雾化室, 50ml, Ultem材质,有缓冲管, 12/5碗口炬管接口, 4mm废液口, PTFE雾化器接头 | --- | 020-051-211 |
转换头, Ultem材质, 12/5 碗口转 8mm直管 | --- | 020-050-452 | |
旋流雾化室, 50ml, 硼硅酸盐, 有缓冲管 12/5碗口炬管接口, 4mm废液口 | --- | 020-050-174 | |
旋流雾化室, 50ml, 硼硅酸盐, 8mm炬管接口, 4mm废液口 | 208090600 / 2010081700 | 020-054-160 | |
旋流雾化室, 50ml, 硼硅酸盐 8mm炬管接口, 4mm废液口, PTFE雾化器接头 | 208090600 / 2010081700 | 020-054-162 | |
旋流雾化室, 硼硅酸盐 50ml | 旋流雾化室, 50ml, 硼硅酸盐, 有缓冲管 8mm炬管接口, 4mm废液口, PTFE雾化器接头 | 7910043700 | 020-054-314 |
020-050-174 | |||
夹套式 旋流雾化室, 50ml, 硼硅酸盐, 4mm废液口, PTFE雾化器接头 | 208090129 | 020-054-164 |
ICP 进样系统 (雾化室和炬管)
AgiLENT® (VarIan®)
aXIaL 炬管和备件 | |||
产品名 | 原厂部件号 部件号 | ||
炬管, 一体式,水平炬, 2.4mm | 2010081200 020-052-002 | 水平炬管2.4mm 喷射管. 020-052-002 石英材质 转换头206mm直管 020-050-194 | |
炬管, 一体式, 水平炬, 90° 弯头, 0.8mm | 2010104700 020-054-082 | ||
炬管, 一体式, 水平炬, 90°弯头, 1.4mm | --- 020-054-122 | ||
炬管, 一体式, 水平炬, 90°弯头, 1.4mm, 12/5 | 2010104800 020-054-224 | ||
碗口 | |||
炬管, 一体式, 水平炬, 90°弯头, 2.0mm | --- 020-070-010 | ||
氧化铝喷射管 | |||
炬管, 一体式, 水平炬, 90°弯头, 2.2mm | 2010122400 020-054-123 | ||
带吹扫气口 | |||
炬管, 一体式, 水平炬, 90°弯头, 2.3mm, 12/5 | 7910050700 020-054-225 | ||
碗口 | |||
炬管, 一体式, 水平炬, 90°弯头, 2.4mm | 2010090400 / 2010104600 020-054-125 | ||
炬管, 一体式, 水平炬, 90°弯头, 2.4mm, 长寿命 | --- 020-054-128 | ||
炬管, 一体式, 水平炬, 90°弯头, 2.4mm, | 2010094800 020-054-080 | ||
有机样品 | |||
炬管体, 水平炬 | 2010083400 020-052-300 | ||
喷射管, 石英材质, 0.8 mm (pk/3) | 2010077500 020-052-301 | ||
喷射管, 石英材质, 1.8mm | 2010073000 020-050-144 | ||
喷射管, 氧化铝, 1.8mm | 2410067500 020-050-145 | ||
喷射管, 氧化铝, 2.5mm | --- 020-052-346 | ||
喷射管底座, PTFE | 9910057300 020-050-199 | ||
炬管套装, 水平炬, 可拆卸, 耐HF | 9910084700 020-052-003 | ||
(020-052-300, 020-050-145, 020-050-199) | |||
转换头, 石英材质, 206mm直管, 12/5, 球头-球 | 7910052800 020-050-194 | ||
头 | |||
转换头, Teflon®, 12/5球头,接管路 | --- 020-048-319 | ||
炬管帽, (PK of 2) | 2010070700 020-050-143 | ||
吹扫气口, 12/5接口, 球头进, 碗口出 | --- 020-054-306 |
Agilent安捷仑雾化器炬管雾化室
ICP 进样系统 (雾化室和炬管)
AgiLENT® (VarIan®)
垂直炬雾化室和备件 | ||
产品名 | 原厂部件号 部件号 | |
旋流雾化室, 50ml, Ultem材质 12/5碗口, | --- 020-051-111 | |
4mm废液口, PTFE雾化器接头 | ||
旋流雾化室, 50ml, Ultem材质, 有缓冲管 12/5 | --- 020-051-211 | |
碗口, 4mm废液口, PTFE雾化器接头 | ||
转换头, Ultem材质, 12/5 碗口转 8mm直管 | --- 020-050-452 | |
旋流雾化室, 20ml, 硼硅酸盐, 8mm炬管接口4mm废液口 | 208090183 020-054-166 | |
旋流雾化室, 20ml, 硼硅酸盐, 8mm炬管接口4mm废液口, PTFE 雾化器接头 | --- 020-054-168 | |
Mini 旋流雾化室, 20ml, 石英材质, 有缓冲管 | ||
旋流雾化室 | 8mm炬管接口, 4mm废液口 需单独订购PTFE 雾化器接头 (020-049-312) | --- 020-049-310 |
50ml 硼硅酸盐 | ||
PTFE雾化器接头,用于 20ml雾化室 | --- 020-049-312 | |
020-054-160 | ||
夹套式旋流雾化室, 20ml, 硼硅酸盐, 8mm炬管 | 208090129 020-054-170 | |
接口 4mm废液口, PTFE雾化器接头 | ||
旋流雾化室, 50ml, 硼硅酸盐 8mm exit 4mm | 208090600 / 2010081700 020-054-160 | |
废液口 | ||
旋流雾化室, 50ml, 石英材质 8mm炬管接口, | --- 020-054-161 | |
4mm废液口 | ||
旋流雾化室, 50ml, 硼硅酸盐, 有缓冲管 12/5 接头, 4mm废液口 | 7910043700 020-050-174 | |
旋流雾化室, 50ml, 石英材质, 有缓冲管 8mm 炬管接口, 4mm废液口 | --- 020-054-159 | |
旋流雾化室, 50ml, 硼硅酸盐 8mm炬管接口, | 208090600 / 2010081700 020-054-162 | |
4mm废液口, PTFE雾化器接头 | ||
旋流雾化室,特氟龙接口50 ml 硼硅酸盐 020-054-162 | 旋流雾化室, 50ml, 硼硅酸盐, 有缓冲管 8mm 炬管接口, 4mm废液口, PTFE雾化器接头 | 7910043700 020-054-314 |
旋流雾化室, 50ml, 硼硅酸盐, 有缓冲管, 12/5 碗口 4mm废液口, PTFE雾化器接头 | --- 020-054-074 | |
夹套式旋流雾化室, 50ml, 硼硅酸盐 4mm废液 | 208090129 020-054-164 | |
口, PTFE雾化器接头 |
ICP 进样系统 (雾化室和炬管)
AgiLENT® (VarIan®)
垂直炬 炬管和备件 | ||
产品名 | 原厂部件号 部件号 | |
炬管, 一体式, 垂直炬, 0.8 mm | 2010117400 020-050-340 | 一体式炬管,垂直炬, 0.8 mm, 12/5球头020-050-002 石英帽, (PK of 2) 020-050-143 |
炬管, 一体式, 垂直炬, 0.8 mm, 12/5球头 | 2010069690B 020-050-002 | |
炬管, 一体式, 垂直炬, 1.4 mm, 12/5碗口 | 2010117500 020-054-234 | |
炬管, 一体式, 垂直炬, 1.5 mm, 12/5碗口 | 7910052900 020-054-236 | |
炬管, 一体式, 垂直炬, 1.6 mm | 2010069690 020-050-140 | |
炬管, 一体式, 垂直炬, 1.8 mm | 2010095000 020-050-133 | |
炬管, 一体式, 垂直炬, 2.3 mm, 12/5碗口 | --- 020-054-235 | |
炬管, 长炬管,测定氮用 | 2010076400 020-052-001 | |
炬管体, 垂直炬 | 2010072900 020-050-142 | |
喷射管, 石英材质, 0.8 mm (pk/3) | 2010077500 020-052-301 | |
喷射管, 石英材质, 1.8 mm | 2010073000 020-050-144 | |
喷射管, 氧化铝, 1.8 mm | 2410067500 020-050-145 | |
喷射管, 氧化铝, 2.5 mm | --- 020-052-346 | |
喷射管底座, PTFE | 9910057300 020-050-199 | |
可拆卸炬管, 垂直炬, 氧化铝喷射管 | ||
(020-050-142, 020-050-145, 020-050- 199) | 9910056800 020-050-130 | |
转接头, 石英材质, 160 mm直管, 12/5 球头- | 7910052700 020-050-209 | |
球头 | ||
石英帽, (支) | 2010070700 020-050-143 |