起订量:
全中文便携式温度校验仪
免费会员
生产厂家 金湖万捷仪表科技有限公司是国内重点测控工程成套单位,化工部、冶金部、电力部、轻工部定点生产配套企业。主要生产流量计,变送器,调节阀控制系统的设计、开发、生产及装置总成技术的销售、服务工作。我公司生产的电磁流量计、涡街流量计、旋进旋涡流量计、压力变送器、差压变送器已获得相关认证与荣誉。
我公司座落在美丽富饶的高邮湖畔,有“天下*荷花”美称的鱼米之乡——金湖境内,交通方便,东临京沪高速、西靠宁连高速、盐金线贯穿境内。
我公司是江苏省“明星企业”、江苏省“*”、江苏省“重合同守信用单位”、企业资信等级AA*、质量保证体系完整,并通过IS09001质量体系认证。我厂拥有一批*从事自动化控制研究的设计、研制、安装调试的专业高科技人才,为各行业提供了满意的成套系统。荟萃实力雄厚的专业队伍,积淀丰富的技术,管理经验,涵盖全国的营销网络和分支机构,能够快速,便捷的为用户提供技术服务。在互联网商务的时代浪潮中,我公司专门成立了电子*,依靠专业的网络技术力量和电子商务贸易手段,实施对传统经济和资源的整合以及大范围快速的拓展市场。我公司成立以来凭借良好的信誉及优质的服务已经与各地区的生产厂商建立了*稳定的商业贸易伙伴关系。
我公司坚持“科技、创新、质量、服务”的发展方针,继续秉承“打造产业航母、贡献民族经济”的宗旨,在今后的发展中,将继续致力于品牌建设,不断培育新的经济增长点,把“万捷”建设为品牌企业。
我公司将以优质的产品、优惠的价格、优良的服务积极参与市场竞争,竭诚与各界朋友,新老客户诚信合作,共创辉煌。
全中文便携式温度校验仪
WJ-ZJF-3热工信号校验仪主要是为工业现场热工仪表及系统的校验维护而设计的,仪表提供完善而实用的功能,操作简单。仪表采用单片机作为 CPU ,集大规模数字转换集成电路和大屏幕液晶显示技术于一体,具有输出、测量、手册和 24VDC 配电功能,且四项功能可同时工作,同屏显示输出和测量值以及对应的 ITS-90 标准值(热电阻和热电偶)。并配备超大容量可充电电池,携带方便,能方便地完成工业现场热工仪表(传感器、变送器、显示仪表、控制系统)的检修、校验。其具有如下的使用特点: | ||||||||||||||||||||||||||
■ 小巧、便于携带和手持。 | ||||||||||||||||||||||||||
■坚固、可靠,背面的支撑架和挂钩孔适合现场使用。 | ||||||||||||||||||||||||||
■大显示屏,测量、输出可同时显示。 | ||||||||||||||||||||||||||
■电压、电流、电阻的测量和电压、电流的输出。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 8种热电偶( K 、 E 、 T 、 J 、 S 、 R 、 N 、 B )的测量和输出, 2 种热电阻( PT100 、 Cu50 )的测量。 | ||||||||||||||||||||||||||
■热电偶、热电阻的测量输出具有 ITS-90 标准毫伏、电阻值对应显示。 | ||||||||||||||||||||||||||
■电压和电流测量可显示百分比。 | ||||||||||||||||||||||||||
■热电偶测量、输出具有自动或手动补偿功能。 | ||||||||||||||||||||||||||
■输出值的输入采用多种方式。 | ||||||||||||||||||||||||||
■热工宝典可实现电阻值与温度值、毫伏值与温度值的快速互查。 | ||||||||||||||||||||||||||
■内置大容量充电电池,充电一次可连续工作 5~7 小时(与工作状况相关)。 | ||||||||||||||||||||||||||
■大屏幕液晶带背光显示,中文菜单操作。 | ||||||||||||||||||||||||||
■按键声音和背光可控制,并能才每次开机时保持上次zui后设置的状态。 | ||||||||||||||||||||||||||
二、技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||
2.1直流信号输入: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2.2直流信号输出 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2.3性能指标: | ||||||||||||||||||||||||||
工作温度: -10~50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||
贮存温度: -27~70 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||
L × W1(W2) × H | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: ------------------mm3 | ||||||||||||||||||||||||||
237 × 131(95) × 45 |