起订量:
BM25 多气体检测仪
免费会员
代理商上海思纳电子有限公司是代理经销中国台湾泰仕TES、美国TSI,美国3MATP荧光检测仪,中国台湾衡欣AZ 、群特CENTER,中国台湾先驰SENTRY,德国美翠METREL 美国雷泰Raytek,日本三禾(sanwa,中国台湾先弛,日本共立KYORITSU,韩国兴仓兰泰等品牌仪器仪表;经销各种电子、电力、通讯、环保、检测及各类分析测量仪器仪表设备,面向各科研院所,三资企业,企事业单位和教育等领域。 仪表主要有:噪音计,照度计、温度计、温湿度计、温度记录仪、风速计、转速计、列表图形记录仪、值测试计、漏电断路测试计、电磁波测试计、电池容量测试计、高斯计、激光粒子计数器、网络缆线测试器、绝缘测试仪、钳表、接地电阻测试仪三相电力分析仪电力及谐波分析仪,万用表,校正器、功率计、震动仪、有害气体检测仪等仪表。仪器主要有:示波器、频谱分析仪、信号源、电话机测试仪、电力分析仪、手机、机测试仪,抖晃仪、失真仪、扫频仪、频率仪、毫伏表、台式万用表、耐压测试仪,电桥、电源、环境试验设备、材料实验机、无损检测系列测试仪等仪器。公司坚持诚实守信,持续经营的经营理念,以*的品质,快捷的交货,合理的价位,及完善的售后服务,欢迎广大新老客户惠顾
BM25多气体检测仪采用标准配置,安装有高性能的镍氢电池,可持续运行170小时。若使用本质安全的点滴充电电源可在危险地带实现*区域监测。标准配置还包括S、TWA读数及将近四个月的数据记录功能(针对五种气体配置)。
可现场更换传感器 | 可在各类应用中提供灵活监测。减少与仪器/传感器相关的服务运行成本及故障时间。 |
高能量镍金属氢化物电池组 | 在持续监测应用中可提供长达170小时的运行时间。 |
本质安全的远程电源 | 通过连接安全区域的110/230V市电,为危险区域提供持续运行时间。 |
同时显示所有被监测气体 | 性能可靠,使用便捷,操作人员可即时查看所有气体读数,确保设备持续不间断运行。 |
距离为1米时声音报警值为103分贝 | 在高噪音监测区域及环境下就不安全因素向用户发出清晰警告。 |
高亮360º视觉告警指示灯 | 20个高亮指示灯提供清晰的报警指示,整个区域内各角度均清晰可见。 |
直立式设计 | 设备可置于任何平面上,提供独立区域监测及保护。 |
凹面结构设计 | 在复杂的工作环境下,确保传感器得以保护,且在仪器被撞击表面或旁侧时不被阻断与大气的接触。 |
外部采样泵(选配) | 使监测器可被用于受限空间的远程采样工作,向受限空间以外的区域提供清晰的报警信号。 |
双输出继电器 | 可连接远程告警及故障指示装置,在持续的区域监测应用中提供额外告警指示。 |
报警转换功能 | 设备可做为告警继电器运行,将危险状况告知周围的的工作人员。 |
手动报警激活输入 | 可在工作区域内手动激活设备告警功能,以发出紧急援助请求,或将危险信号传递至其他工作人员。 |
持续数据记录及短期暴露水平(S)/时间加权平均值(TWA)功能 | 提供实时数据暴露分析及记录。设备可在区域内收集行业卫生调查数据,并提供区域保护及监测功能。 |
IP66 渗入保护额定值 | 设备可持续监测恶劣的户外环境,且不会受到灰尘及水的破坏。 |
外壳材料: | 耐冲击聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 6.8 kg (15 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器原理: | 可燃气体 - 催化燃烧 氧气与有毒气体 – 电化学 CO2 – 红外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器: | 液晶显示屏,带背灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录量: | 700小时(5种气体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声音报警: | 103 dB @ 1 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光报警: | 超亮指示灯,360度可见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 范围: | 常规下:-20ºC 至 50ºC (-4ºF 至 +122ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度 范围: | 常规下:15%~-95%,非冷凝(持续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源(运行时间): | 镍氢电池,(常规工作时间100小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电时间: | 常规充电时间为 4.5 小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | CSA - Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Excluding Asperated and PID Configurations) IECEx/ATEX EEx ia d I/IIC; IP66 Equipment Group and Catagory: II 2G / I M2 |
AsH3, Cl2, CO, CO2, ETO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, SiH4, SO2 , ETO
氯气, 一氧化碳, 二氧化碳, ETO, 氢气, 硫化氢, *, *, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨气, 氧气, *, 硅烷, 二氧化硫
产品彩页