起订量:
高温试验箱
免费会员
生产厂家东莞市浩翔环境测试设备厂是一家集设计、制造、销售、维护于一体的技术服务型企业。浩翔环境测试设备坚持以“诚信、服务、创新、专业”为经营理念,以“品质*、服务*”为经营宗旨。
环境测试设备又名检测仪器,电子仪器设备,主要产品有:恒温恒湿机、冷热冲击箱、高低温箱试验机、步入式恒温恒湿室、高温高湿箱、紫外线耐气候试验箱、蒸汽老化试验机、淋雨试验机、砂尘试验机、盐水喷雾试验箱、干燥箱、工业烤箱、模拟运输振动试验台......
浩翔环境测试设备生产的环境试验仪器广泛用于电工电气,电子元器件,半导体,照明行业,LED、LCD、PCB行业,汽车行业,五金、塑胶、通讯产品、涂料、建材、医药等行业产品的热处理,烘干,贮存,耐腐蚀试验,耐老化试验,高低温试验,湿热老化试验,冷热冲击试验等,用以评定材料的耐久性及可靠性。
执行与满足标准: 1.GB/T10589-1989低温试验箱技术条件; 2.GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件; 3.GB2423.1-89低温试验Aa、Ab ; 4.MIL-STD810D方法502.2; 5.GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3; 用途: 高低温试验机,提供产业界零件,主要配件、半成品温度环境测试,如:电子零件、笔记本电脑等。 特点: 高低温试验机主要由控制面板、配电盘、保温隔层、送风机、加热器、冷冻机组合而成,主要规格可分为5 种标准尺寸及10 种同条件之规范。 控制器可经由LAN 介面与电脑连线,使用者可以在电脑荧幕上设计程式、收集测试资料与记录、呼叫程式执行、遥控器开关机、USB 等功能。 利用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,使室内温度分布均匀。 完善的安全保护装置,假如异常状况发生是,控制器荧幕上即自动显示故障状态,切断电源开关,并提供故障排除方法。 技术参数: |
技术规格 | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |||
温度范围 | -70 ~150℃(S), -60 ~150℃(U), -40~150℃(L), -20~150℃(R), 0℃~150℃(B), 常温+20~150℃(A) | ||||||||
控制稳定度 | ±0.5℃,±2%. | ||||||||
分布均匀度 | ±1℃,±2%. | ||||||||
温度偏差 | ≤±2℃/±3%RH. | ||||||||
升温时间 | -70℃~150℃小于60分; -60℃~150℃小于55分,-40℃~150℃小于50分; -20℃~150℃小于35分. 0℃~150℃小于30分; 常温+20~150℃小于25分. | ||||||||
降温时间 | +20~ -70℃小于90分; +20~ -60℃小于80分,+20~ -40℃小于55分; +20~ -20℃小于35分. +20~0℃小于30分; +150~ 常温+20℃小于65分. | ||||||||
内尺寸 (CM) | H | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | ||
W | 40 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | |||
D | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | |||
外尺寸(CM) | H | 143 | 153 | 168 | 178 | 193 | 193 | ||
W | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 150 | |||
D | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | 145 | |||
内箱材质 | SUS 304# 8K镜面不锈钢板 | ||||||||
外箱材质 | 特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢. | ||||||||
保温层材质 | PU发泡+玻璃棉. | ||||||||
底座材质 | 国标角铁+国标槽钢. | ||||||||
冷凍系統 | 風冷式歐美原裝進口全封閉壓縮機組,散熱片式蒸發器兼作除濕器;常溫+20~150℃(A)機型無冷凍系統 | ||||||||
加热系统 | 不锈纲鳍片式加热管加热空气方式. | ||||||||
加湿系统 | 不锈钢护套式电热蒸气发生方式. | ||||||||
安全保护装置 | 无熔丝过载探保护,压缩机过热, 过流, 超压, 加热干烧, 箱内超温, 警报系统. | ||||||||
标准配置 | 观视窗, 测试孔(¢50x1只), 试料架(2组) 超温保护器, 视窗观测灯, 时间信号接口. | ||||||||
重量(kg) | 260 | 300 | 330 | 450 | 550 | 650 | |||
电源 | AC1¢3W 220V 或AC3¢5W380V50HZ | ||||||||
详细规格以相应规格书为准. |