品牌
经销商厂商性质
北京市所在地
Q多参数反射测定仪
土壤肥力测定仪
多参数水质测定仪
Reflectoquant 反射仪测定系统
测试原理:
许多离子和化合物的化学反应可通过显色剂显色,其浓度可通过颜色的深浅评判,以前通过肉眼辨别的方式可被反射仪代替,进行定量分析测定。
RQ reflectoquant反射仪具有携带方便,操作简单,结果快速可靠,尤其适用于现场分析。已被广泛应用在农业平衡施肥,食品安全检测,葡萄酒酿造等领域。
口袋里的实验室,采用试纸测定,简单易用;
数显直读,精度更高;
农业、土壤和植株快速测定:氨氮,硝酸盐,钾,磷酸盐,钙,尿素;
食品饮料:葡萄糖,亚硫酸盐,亚硝酸盐,维生素C;
水质分析:甲醛,总硬度,双氧水,PH,铝,铬,钴,铜,余氯,铁,镁,锰,钼,镍,过乙酸;
其他应用领域:消毒和清洗,水和废水,海水,工业分析,生物技术。
订货信息: | ||
1.16970.0001 1set RQflex 反射仪 | 含试纸条适配器和仪器校正包;双光束测试,保证结果的准确性;可同时设置5种检测方法;zui多可储存50组测量结果(时间、日期、检测参数和结果),带PC接口。 批次试纸特性的校正功能(条形码技术),使用4节电池操作,及相关试纸条都有详细的说明书 | |
1.16955.0001 RQflex 10 plus 加强型反射仪 | 包含RQflex10普通型反射仪的性能及配置,同时增加比色皿测试功能,可以使用RQplus试剂,提高了测试灵敏度,包装内包括比色皿适配器和8个空比色皿 | |
耗材订货信息: | ||
订货号 | 产品名称 | 测试次数 |
1.16894.0001 | pH测试条 | 50 |
1.16895.0001 | pH测试条 | 50 |
1.16996.0001 | pH测试条 | 50 |
1.16892.0001 | 氨氮测试条 | 50 |
1.16899.0001 | 氨氮测试条 | 50 |
1.16977.0001 | 氨氮测试条 | 50 |
1.16722.0001 | 白葡萄酒中亚硫酸根测试条 | 50 |
1.16980.0001 | 定影池测试条 | 50 |
1.16993.0001 | 钙测试条 | 50 |
1.16988.0001 | 铬测试条 | 50 |
1.16990.0001 | 钴测试条 | 50 |
1.16731.0001 | 过氧化物测试条 | 50 |
1.16974.0001 | 过氧化物测试条 | 50 |
1.16975.0001 | 过乙酸测试条 | 50 |
1.16976.0001 | 过乙酸测试条 | 50 |
1.16989.0001 | 甲醛测试条 | 50 |
1.16992.0001 | 钾测试条 | 50 |
1.16123.0001 | 碱性磷酸酶测试条 | 50 |
1.16721.0001 | 酒石酸测试条 | 50 |
1.16981.0001 | 抗坏血酸测试条( 维生素C) | 50 |
1.16730.0001 | 空白条 | 50 |
1.16978.0001 | 磷酸根测试条 | 50 |
1.16994.0001 | 铝测试条 | 50 |
1.16991.0001 | 锰测试条 | 50 |
1.16979.0001 | 钼测试条 | 50 |
1.16985.0001 | 镍测试条 | 50 |
1.16121.0001 | 牛奶中过氧化酶测试条 | 50 |
1.16120.0001 | 牛奶中尿素测试条 | 50 |
1.16720.0001 | 葡萄糖测试条 | 50 |
1.16998.0001 | 铅测试条 | 50 |
1.16898.0001 | 润滑油pH测试条 | 50 |
1.16126.0001 | 碳酸根硬度测试条 | 50 |
1.16982.0001 | 铁测试条 | 50 |
1.16983.0001 | 铁测试条 | 50 |
1.16984.0001 | 铜测试条 | 50 |
1.16971.0001 | 硝酸根测试条 | 50 |
1.16995.0001 | 硝酸根测试条 | 50 |
1.16987.0001 | 亚硫酸根测试条 | 50 |
1.16732.0001 | 亚硫酸根测试条 | 50 |
1.16973.0001 | 亚硫酸根测试条 | 50 |
1.16896.0001 | 余氯测试条 | 50 |
1.05851.0001 | 脂酶测试条 | 50 |
1.16136.0001 | 总糖测试条 | 50 |
1.16997.0001 | 总硬度测试条 | 50 |
RQ反射仪加强型配套试剂 | ||
1.17940.0001 | 余氯,总氯测试试剂 | 100 |
1.17941.0001 | 亚硝酸根测试试剂 | 100 |
1.17942.0001 | 磷酸根测试试剂 | 100 |
1.17943.0001 | 氰根测试试剂 | 100 |
1.17944.0001 | 氯根测试试剂 | 100 |
1.17945.0001 | 钾测试试剂 | 100 |
详情请咨询:/68
:徐兢苑