UTP8303M/UTP8305M
时间:2017-11-06 阅读:1022
UTP8305M维修|UTP8305M价格|UTP8305M销售|UTP8305M应用|UTP8305M操作视频|
UTP8305M 可编程直流稳电源|上海如庆电子科技有限公司优惠价供应优利德UTP8305M 可编程直流稳电源
产品特性及特点:
四位电压及电流高精度显示
可设置过压及过流保护
过温保护
5组一键调用存储值
关机记忆
软件校准
键盘锁定
USB,RS232通讯接口
基本功能 | 技术指标 | |
型号 | UTP8303M | |
额定输出电压 | 0~30V (CH1/CH2) | |
额定输出电流 | 0~3A (CH1/CH2) | |
输出功率 | 195W | |
负载效应 | 电压:<0.01%+3mV | |
电流:<0.1%+5mA | ||
电源效应 | 电压:<0.01%+3mV | |
电流:<0.1%+3mA | ||
设置分辨率 | 电压:10mV | |
电流:1mA | ||
设置度(25℃±5℃) | 电压:<0.5%+20mV | |
电流:<0.5%+5mA | ||
纹波(20Hz~20MHz) | 电压:≤1mVrms | |
电流:≤3mArms | ||
输出温度系数 | 电压:≤150ppm | |
电流:≤150ppm | ||
回读分辨率 | 电压:10mV | |
电流:1mA | ||
电压上升/下降延时 | ≤100ms(10% Rated load) | |
并联负载效应 | 电压:≤0.1%+0.1V | |
串联负载效应 | 电压:≤0.1%+0.1V | |
CH3输出特性 | 电压:5V | |
电流:3A | ||
电压精度:±50mV | ||
负载效应:±50mV | ||
接口 | USB Device,RS-232 | |
显示 | ||
显示类型 | 4窗口,LED数码管显示 | |
电源 | ||
电源电压 | AC 100V/120V/220V/230V±10% | |
频率 | 50Hz/60Hz | |
产品规格 | ||
尺寸(W*H*D) | 260mm×176mm×317mm | |
重量 | 约9 kg | |
标配附件 | 符合所在国标准的电源线 | |
USB数据线,RS-232 数据线 | ||
CD光盘(使用手册,上位机软件) |
基本功能 | 技术指标 | |||
型号 | UTP8303M | UTP8305M | ||
额定输出电压 | 0~30V (CH1/CH2) | 0~30V (CH1/CH2) | ||
额定输出电流 | 0~3A (CH1/CH2) | 0~ (CH1/CH2) | ||
输出功率 | 195W | 315W | ||
负载效应 | 电压:<0.01%+3mV | 电压:<0.01%+5mV | ||
电流:<0.1%+5mA | 电流:<0.1%+10mA | |||
电源效应 | 电压:<0.01%+3mV | 电压:<0.01%+3mV | ||
电流:<0.1%+3mA | 电流:<0.1%+3mA | |||
设置分辨率 | 电压:10mV | 电压:10mV | ||
电流:1mA | 电流:1mA | |||
设置度(25℃±5℃) | 电压:<0.5%+20mV | 电压:<0.5%+20mV | ||
电流:<0.5%+5mA | 电流:<0.5%+10mA | |||
纹波(20Hz~20MHz) | 电压:≤1mVrms | 电压:≤2mVrms | ||
电流:≤3mArms | 电流:≤3mArms | |||
输出温度系数 | 电压:≤150ppm | 电压:≤150ppm | ||
电流:≤150ppm | 电流:≤150ppm | |||
回读分辨率 | 电压:10mV | 电压:10mV | ||
电流:1mA | 电流:1mA | |||
电压上升/下降延时 | ≤100ms(10% Rated load) | ≤100ms(10% Rated load) | ||
并联负载效应 | 电压:≤0.1%+0.1V | 电压:≤0.1%+0.1V | ||
串联负载效应 | 电压:≤0.1%+0.1V | 电压:≤0.1%+0.1V | ||
CH3输出特性 | 电压:5V | 电压:5V | ||
电流:3A | 电流:3A | |||
电压精度:±50mV | 电压精度:±50mV | |||
负载效应:±50mV | 负载效应:±50mV | |||
接口 | USB Device,RS-232 | |||
显示 | ||||
显示类型 | 4窗口,LED数码管显示 | |||
电源 | ||||
电源电压 | AC 100V/120V/220V/230V±10% | |||
频率 | 50Hz/60Hz | |||
产品规格 | ||||
尺寸(W*H*D) | 260mm×176mm×317mm | |||
重量 | 约9 kg | 约9 kg | ||
标配附件 | 符合所在国标准的电源线 | |||
USB数据线,RS-232 数据线 | ||||
CD光盘(使用手册,上位机软件) |