双层恒温摇床
时间:2011-08-19 阅读:1694
双层恒温振荡器技术参数:
产品型号 | TS-2112B | TS-1112B | TS-2102C | TS-1102C | TS-2102 | TS-1102 | ||||
旋转频率 | 30~280rpm | 30~300rpm | 30~300rpm | |||||||
频率精度 | ±1 rpm | |||||||||
摆振幅度 | ¢35mm | ¢26mm | ¢26mm | |||||||
标准配置 | 250ml×45支500ml×36支 | 250ml×24支 | 250ml×35支500ml×24支 | |||||||
zui大容量 | 250ml×90支or500ml×74支or1000ml×36支 | 100ml×48支or250ml×24支or500ml×24支 | 250ml×70支or500ml×48支or1000ml×36支 | |||||||
托盘尺寸 | 970mm×560mm | 500mm×350mm | 740mm×460mm | |||||||
定时范围 | 0~999小时 | |||||||||
温控范围 | TS-2112系列4℃~60℃ 环境温度要求25℃ |
| ||||||||
温控精度 | ±0.1℃ | |||||||||
温度均匀度 | ±1℃ | |||||||||
数显方式 | LCD | |||||||||
托盘数量 | 2块 | |||||||||
外型尺寸 | 1200mm×800mm×1500mm | 700mm×560mm×1260mm | 950mm×700mm×1260mm | |||||||
净 重 | 380KG | 360KG | 160KG | 150KG | 240KG | 220KG | ||||
容 积 | 1080mm×630mm×805m(570L) | 600mm×440mm×650mm(170L) | 840mm×520mm×640mm(285L) | |||||||
功 率 | 960W | 750W | 550W | 380W | 750W | 550W | ||||
电 源 | AC220V±10% 50HZ~60HZ |
如有需要请上海善志仪器设备有限公司: