生物显微镜
时间:2017-10-27 阅读:1691
生物显微镜
经济型生物显微镜 | XSP-3C | 单目,目镜 WF10X,物镜 4X、10X、40X、100X,40-1000X,双层平机械平台:110*126mm,卤素灯照明 ,聚光镜带可变光栏带滤色片 | |
XSP-2C、2CA | 铰链式双目头,目镜 WF10X,WF16X ,物镜 4X、10X、40X、100X 40-1600X,双层活动平台:120x125mm 聚光镜带可变光栏、电光源 | ||
XSP-8C | 铰链式三目头,目镜 WF10X,WF16X,物镜 4X,10X,40X,100X,40-1600倍,双层活动平台:130x125mm,聚光镜带可变光栏,选购CCD、数码相机 | ||
生物显微镜 | BX201 | 单目斜筒,消色差物镜:4X,10X,40X,100X,宽视野平场目镜:WF10X;WF16X(选配),40-1600倍,双层机械平台125X125mm,阿贝聚光镜 | |
BX202 | 铰链式双目头,消色差物镜:4X,10X,40X,100X,宽视野平场目镜:WF10X;WF16X(选配),40-1600倍,双层机械平台125X125mm,阿贝聚光镜 | ||
BX203 | 铰链式三目头,消色差物镜:4X,10X,40X,100X,宽视野平场目镜:WF10X;WF16X(选配),40-1600倍,双层机械平台125X125mm,阿贝聚光镜,选购CCD、数码相机 | ||
BX301 | 单目头,消色差物镜:4X,10X,40X,100X,宽视野平场目镜:WF10X,WF16X(选配),40-1600倍,双层机械平台:140X155mm,粗微动同轴,调焦范围30mm,精度0.002mm | ||
BX302 | 铰链式双目头,消色差物镜:4X,10X,40X,100X,宽视野平场目镜:WF10X,WF16X(选配),40-1600倍,双层机械平台:140X155mm,粗微动同轴,调焦范围30mm,精度0.002mm | ||
BX303 | 铰链式三目头,消色差物镜:4X,10X,40X,100X,宽视野平场目镜:WF10X,WF16X(选配),40-1600倍,双层机械平台:140X155mm,粗微动同轴,调焦范围30mm,精度0.002mm 选配照相装置 | ||
BX501 | 滑板式单目头,消色差物镜:4X,10X,40X,100X,宽视野平场目镜:WF10X,WF16X(选配),40-1600倍,双层机械平台:140X155mm,粗微动同轴,调焦范围30mm,精度0.002mm | ||
BX502 | 滑板式双目头,消色差物镜:4X,10X,40X,100X,宽视野平场目镜:WF10X,WF16X(选配),40-1600倍,双层机械平台:140X155mm,粗微动同轴,调焦范围30mm,精度0.002mm | ||
BX503 | 滑板式三目头,消色差物镜:4X,10X,40X,100X,宽视野平场目镜:WF10X,WF16X(选配),40-1600倍,双层机械平台:140X155mm,粗微动同轴,调焦范围30mm,精度0.002mm 选配照相装置 | ||
无限远 | BXJ502 | 双目头,大视野目镜WF10X,无限远平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1600倍,双层活动平台216x150mm 移动范围 75mmx55mm LED光源 | |
BXJ503 | 三目头,大视野目镜WF10X,无限远平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1600倍,双层活动平台 216x150mm 移动范围 75mmx55mm ,选配照相装置 | ||
BXJ602 | 双目头,大视野目镜WF10X,无限远平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1000倍,双层机械移动式:155mmX140mm LED光源 | ||
BXJ603 | 三目头,大视野目镜WF10X,无限远平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1000倍,双层机械移动式:155mmX140mm,LED光源,选配照相装置 | ||
BXJ802 | 铰链式双目头,大视野目镜WF10X,无限远平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1000倍,双层机械移动式:190mmX155mm | ||
BXJ803 | 铰链式三目头,大视野目镜WF10X,无限远平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1000倍,双层机械移动式:190mmX155mm,选配照相装置 | ||
BXJ902 | 双目头,大视野目镜WF10X,无限远平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1000倍,双层机械移动式:210mmX140mm,光源6V30W | ||
BXJ903 | 三目头,大视野目镜WF10X,无限远平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1000倍,双层机械移动式:210mmX140mm,光源6V30W,选配照相装置 | ||
倒置显微镜 | XDS-3KY | 三目,大视野目镜WF10X,长距平场消色差物镜10X,25X,40X,消色差相衬物镜10X,100-400X,可选配照相装置 | |
XDS-5KY | 三目,大视野目镜WF10X,无限远长工作距离平场消色差物镜10X,20X,40X,相衬物镜10X,100-400X,可选配照相装置 |
体视显微镜
简易体视显微镜 | XTZ-2A | 铰链双目头,物镜:1X,2X,3X,4X任选2只组对,宽视野平场目镜: WF10X,(选配WF15,WF20X); 总放大倍数:10X-20X,或 10X-30X,或10X-40X,或 20X-40X;自然光源 | |
XTZ-2B | 铰链双目头,物镜:1X,2X,3X,4X任选2只组对,宽视野平场目镜: WF10X,(选配WF15,WF20X); 总放大倍数:10X-20X,或 10X-30X,或10X-40X,或 20X-40X;上光源 | ||
XTZ-2C | 铰链双目头,物镜:1X,2X,3X,4X任选2只组对,宽视野平场目镜: WF10X,(选配WF15,WF20X); 总放大倍数:10X-20X,或 10X-30X,或10X-40X,或 20X-40X;上下光源 | ||
体视显微镜 | XTZ-T2 | 双目、物镜1X、2X、3X、4X任选2只,目镜10X(选15X、20X)上下光源 | |
单筒体视显微镜 | XTZ-B2 | 单筒,物镜连续变倍0.7-4.5x,工作距离100mm,可选配0.5X 1X 2X辅助物镜 | |
连续变倍体视显微镜 | SZ512 | 双目,大视场物镜WF10X,7-45X连续变倍,落射/透射照明 | |
SZ513 | 三目观察筒 带C接口,大视场物镜WF10X,7-45X连续变倍,落射/透射照明,可选配照相装置 | ||
SZM61-B | 双目,高眼点大视场目镜:WF10X,6.7-45X连续变倍,加辅助物镜可扩展至3.35x-225x | ||
SZM61-C | 三目,高眼点大视场目镜:WF10X,6.7-45X连续变倍,加辅助物镜可扩展至3.35x-225x,可选配照相装置 | ||
SZM71-B | 双目,高眼点大视场目镜:WF10X,6.7-45X连续变倍,加辅助物镜可扩展至3.35x-225x | ||
SZM71-C | 三目,高眼点大视场目镜:WF10X,6.7-45X连续变倍,加辅助物镜可扩展至3.35x-225x,可选配照相装置 | ||
SZM10-B | 双目,大视场平场目镜:WF10X,8-50X连续变倍,加辅助物镜可扩展至8x-200x | ||
SZM10-C | 三目,大视场平场目镜:WF10X,8-50X连续变倍,加辅助物镜可扩展至8x-200x,可选配照相装置 | ||
SZM81-B | 双目,高眼点大视场目镜:WF10X,6.7-45X连续变倍,加辅助物镜可扩展至3.35x-225x 光纤照明 | ||
SZM81-C | 三目,高眼点大视场目镜:WF10X,6.7-45X连续变倍,加辅助物镜可扩展至3.35x-225x,光纤照明,可选配照相装置 |
荧光显微镜
无限远荧光显微镜 | BM1000Z | 三目,无限远平场消色差物镜 4X,10X,40X,100X,40-1000倍,B、G两组激发,选购照相装置 | |
正置荧光显微镜 | BM2000Z | 三目,无限远平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1000倍,B、G、U、UV四组激发 选购照相装置 | |
倒置荧光显微镜 | BM3000D | 三目倒置,长距平场消色差物镜和(相衬)消色差物镜10X,25X,40X,100-400倍,B、G、U、UV四组激发 选购照相装置 | |
BM4000D | 三目倒置,无限远平场和(相衬)消色差物镜10X,20X,40X,40-1000倍,B、G、U、UV四组激发 选购照相装置 | ||
落射荧光显微镜 | BM15Z | 双目,落射荧光B.G | |
BM16Z | 三目,落射荧光B.G 选购照相装置 | ||
BM18Z | 三目,平场消色差物镜4X,10X,40X,100X,40-1000倍,B、G、二组激发 选购照相装置 |
偏光显微镜
简易偏光显微镜 | XP-11 | 单目头,物镜4X、10X、40X、100X,大视野目镜10X,40-1000X,旋转式载物台(直径:Φ120mm) | |
XP-12 | 双目头,物镜4X、10X、40X、100X,大视野目镜10X,40-1000X,旋转式载物台(直径:Φ120mm) | ||
XP-13 | 三目头,物镜4X、10X、40X、100X,大视野目镜10X,40-1000X,旋转式载物台(直径:Φ120mm) | ||
偏光显微镜 | XP-22 | 双目头,物镜4X、10X、40X、100X,大视野目镜10X,40-1000X,双层机械移动式载物台附加(Φ100mm)旋转式载物台(尺寸:125mmX115mm 移动范围:70mmX30mm) | |
透射偏光显微镜 | XP-32 | 两目、透射照明,大视野目镜10X、分划目镜10X,物镜 (中心可调)4X、10X、40X(弹簧)、60X (弹簧),起偏器 可360°旋转,有0、90、180、270四个读数 | |
XP-33 | 三目、透射照明,大视野目镜10X、分划目镜10X,物镜 (中心可调)4X、10X、40X(弹簧)、60X (弹簧),起偏器 可360°旋转,有0、90、180、270四个读数 | ||
反射偏光显微镜 | XP-42 | 两目、反射照明,大视野目镜10X、分划目镜10X,物镜 (中心可调)4X、10X、40X(弹簧)、60X (弹簧),起偏器 可360°旋转,有0、90、180、270四个读数 | |
XP-43 | 三目、反射照明,大视野目镜10X、分划目镜10X,物镜 (中心可调)4X、10X、40X(弹簧)、60X (弹簧),起偏器 可360°旋转,有0、90、180、270四个读数 | ||
透反射偏光显微镜 | XP-53 | 三目镜倾斜30˚, 可进行100%透光摄影,无限远光学系统,大视野目镜10X、分划目镜10X,物镜5X、10X、40X(弹簧)、60X (弹簧) |
金相显微镜
金相显微镜 | 4XI | 单目倒置,3个物镜,100-1250倍,手轮工作台 | |
4XB | 双目倒置,3个物镜100-1250倍,手轮工作台 | ||
4XC | 三目倒置,4个物镜,100-1250倍,可轮工作台可连接计算机 | ||
倒置明暗场金相显微镜 | JXD20 | 三目倒置,明场物镜10X、20X、50X、100X,无限远光学系统 选购:分析软件,摄影,摄像,数码相机,图像捕捉卡 | |
JXD20B | 三目倒置,明/暗场物镜10X、20X、50X、100X,无限远光学系 选购:分析软件,摄影,摄像,数码相机,图像捕捉卡 | ||
正置明暗场金相显微镜 | JXZ3B | 三目镜筒、长工作距离明/暗视场平场物镜5X、10X、20X、40X,无限远光学系统 选购:分析软件,摄影,摄像,数码相机,图像捕捉卡 | |
JXZ3 | 三目镜筒、无限远长距平场消色差5X、10X、40X、60X,选购:分析软件,摄影,摄像,数码相机,图像捕捉卡 | ||
JXZ8D | 三目镜筒,明/暗场物镜物镜5X、10X、20X、50X,80X,大移动范围的载物台8"×8"(204mm×204mm)明视场/暗视场观察.选购:分析软件,摄影,摄像,数码相机,图像捕捉卡 | ||
正置金相显微镜 | JXZ30 | 三目镜筒,长距平场消色差物镜5X、10X、40X、60X,倍数50-600X,选购:分析软件,摄影,摄像,数码相机,图像捕捉卡 | |
JXZ40 | 三目镜筒,长距平场消色差物镜5X、10X、20X、50X,配置落射与透射两套照明系统,能分别对不透明物体或透明物体进行显微观察。选购:分析软件,摄影,摄像,数码相机,图像捕捉卡 | ||
大工作台正置金相显微镜 | JXZ50 | 三目镜筒,物镜4X、10X、20X、40X,总放大倍数:40-400倍,双层机械平台:400mm X 270mm | |
JXZ60D | 三目镜筒,长距平场消色差物镜5X、10X、20X、40X、80X,配置大移动范围的载物台 250mmX230mm,选购照相装置等 | ||
倒置金相显微镜 | JXD10 | 三目镜,四个物镜10X、20X、40X、100X,100-1000X, 粗可选配照相装置 |
数码成像系统
数码摄像头 | BSW-CS-3 | 300万像素,1/2英寸逐行扫描传感器,USB2.0接口,12fps@2048x 1536 | |
BSW-CS-5 | 500万像素, 1/2.5英寸逐行扫描传感器,USB2.0接口,5fps@2592x1944 | ||
BSW-CS-9 | 900万像素,1/2.3”英寸逐行扫描传感器,USB2.0接口,9fps。 | ||
BSW-CS-10 | 1000万像素,1/2.3”英寸逐行扫描传感器,像元尺寸 1.67μm × 1.67μm,3664*2748预览速度8fps,USB3.0 B型接口 | ||
BSW-CS-16 | 1600万像素,4608*3456分辨率,1/2.3”英寸逐行扫描传感器,像元尺寸1.34μm×1.34μm ,USB3.0 B型接口 | ||
BSW-CS-630 | 有效像素630万像素,3072*2048,芯片尺寸 1/1.8英寸,像元尺寸 2.4 um*2.4 um USB3.0 | ||
BSW-CD-230 | 230万像素,1920X1200@ 40FPS ,芯片1/1.2英寸,像元尺寸5.86μm×5.86μm,速度 USB3.0 5GB/s | ||
BSW-LCD-5 | SONY ICX282彩色逐行2/3英寸CCD, 标准USB2.0接口,带驱动及MS软件,二级制冷,室温下20度 | ||
BSW-LCD-2 | SONY ICX285彩色逐行2/3英寸CCD,标准USB2.0接口,带驱动及MS软件,二级制冷,室温下35度 |
数码显微镜
生物显微摄像(数码显微镜、电脑型) | XSP-8BE | 参数同XSP-8C,1X C接口,索尼芯片300万相素COMS,数据线,软件 | |
BX203E | 参数同BX203,1X C接口,索尼芯片500万相素COMS,数据线,软件 | ||
BX303E | 参数同BX303,1X C接口,索尼芯片500万相素COMS,数据线,软件 | ||
BX503E | 参数同BX503,1X C接口,索尼芯片500万相素COMS,数据线,软件 | ||
BXJ803E | 参数同BX803,1X C接口,索尼芯片500万相素COMS,数据线,软件 | ||
BXJ903E | 参数同BX903,1X C接口,索尼芯片500万相素COMS,数据线,软件 | ||
XDS-3KE | 参数同XDS-3KY,1X C接口,索尼芯片500万相素COMS,数据线,软件 | ||
XDS-5KE | 参数同XDS-5KY,1X C接口,索尼芯片500万相素COMS,数据线,软件 | ||
数码荧光显微镜(电脑型荧光显微镜) | BM2000ZE | 参数同BM2000Z,1X C接口,500万或900万制冷CCD ,数据线,软件 | |
BM3000DE | 参数同BM3000D,1X C接口,500万或900万制冷CCD ,数据线,软件 | ||
体视显微摄像(数码体视显微镜,电脑型体视显微镜) | SZ513E | 参数同SZ513,1X C接口,索尼芯片300万相素COMS,数据线,软件 | |
SZM61-CE | 参数同SZM61-C,1X C接口,索尼芯片500万相素COMS,数据线,软件 | ||
SZM10-CE | 参数同SZM10-C,1X C接口,索尼芯片500万相素COMS,数据线,软件 | ||
BSW-LCD-2 | SONY ICX285彩色逐行2/3英寸CCD,标准USB2.0接口,带驱动及MS软件,二级制冷,室温下35度 |