电池测试标准介绍
时间:2020-04-20 阅读:1140
电池测试标准介绍
范围/地区 | 认证项目 | 产品 | 测试标准 |
UN38.3 | 锂电池 | 关于危险货物运输的建议书-锂电池部分 | |
欧盟 | CB or IEC/EN REPORT | 便携式二次电芯与电池 信息技术类产品 | IEC/EN62133IEC/EN60950 |
原电池 | IEC 60086-1IEC 60086-2IEC 60086-4 IEC 60086-5 | ||
镍-镉电池 | IEC/ EN 61951-1 | ||
镍-氢电池 | IEC/ EN 61951-2 | ||
燃料电池 | IEC/ EN 62282 | ||
铅酸蓄电池 | IEC/ EN 61056-1&-2IEC/ EN 60896-21&-22 | ||
欧盟电池环保指令,适用所有类型电池 | 2006/66/EC | ||
便携式二次锂电池和电池 | IEC61960IEC 61960-1IEC 61960-2 | ||
便携式二次电芯与电池 | |||
美国 | UL | 锂电池芯 | UL1642 |
家用及商用电池 | UL2054 | ||
电动汽车用电池 | UL 2580 | ||
手机的可充电电池 | IEEE 1725 | ||
便携式电脑的可充电电池 | IEEE 1625 | ||
便携式可再充电电池安全标准 | ANSI C18.1M Part 2 | ||
便携式可再充电电池安全标准 | ANSI C18.2M Part 2 | ||
便携式锂原电池和蓄电池安全标准 | ANSI C18.3M Part 2 | ||
日本 | PSE | 密封式小型二次电池 | JIS C 8712 |
便携式电子设备用锂电池和电池组 | JIS C 8714 | ||
中国 | CQC | 蜂窝电话用锂电池 | GB/T 18287GB/T 18288 |
★主要测试项目介绍
短路测试(Short-Circuit Test) | 温度循环测试(Temperature Cycling Test) |
非正常充电测试(Abnormal Charging Test) | 低压测试(Low Pressure (Altitude Simulation) Test) |
强制放电测试(Forced-Discharge Test) | 喷射测试(Projectile Test) |
挤压测试(Crush Test) | 强制过充测试(Abusive Overcharge Test) |
冲击测试(Impact Test) | 电池外壳250N稳恒力测试(250 N Steady Force Test) |
撞击测试(Shock Test) | 模压应力释放测试(Mold Stress Relief Test) |
振动测试(Vibration Test) | 跌落冲击测试(Drop Impact Test) |
加热测试(Heating Test) | 连续低速充电测试(Continuous low-rate charging) |
★UN 38.3危险品货物运输(锂电部分)
编号 | 测试项目 | 电池种类 |
T1 | 高度模拟试验(Altitude simulation) | 一次或二次电芯或电池 |
T2 | 热冲击试验(Thermal test) | |
T3 | 振动试验(Vibration) | |
T4 | 碰撞试验(Shock) | |
T5 | 外部短路试验(External short circuit) | |
T6 | 撞击/挤压试验(Impact/Crush) | 仅一次或二次电芯适用 |
T7 | 过充电试验(Overcharge) | 仅二次电池适用 |
T8 | 强制放电试验(Forced discharge) | 仅一次或二次电芯适用 |
说明:对于包装箱的1.2米跌落,应视具体包装方式决定是否需要测试此项。 |
电池数量
T1-T5 | T6(撞击/挤压) | T7 | T8 | 电池总数 | |
一次电池电芯 | 10个未放电 | 5个未放电 | N/A | 10个*放电 | 40 |
10个*放电 | 5个*放电 | ||||
一次小型电池 | 4个未放电 | 5个未放电 | N/A | N/A | 18 |
4个*放电 | 5个*放电 | ||||
一次大型电池 | 4个未放电 | 5个未放电 | N/A | N/A | 18 |
4个*放电 | 5个*放电 | ||||
二次电池电芯 | 10个1次循环后 *充电 | 5个1次循环后 充电50%电容量 | N/A | 10个1次循环后 *放电 | 35 |
10个50次循环后 *放电 | |||||
二次小型电池 | 4个1次循环后 *充电 | 5个1次循环后 充电50%电容量 | 4个1次循环后 *充电 | N/A | 21 |
4个50次循环后 *充电 | 4个50次循环后 *充电 | ||||
二次大型电池 | 2个1次循环后 *充电 | 5个1次循环后 充电50%电容量 | 2个1次循环后 *充电 | N/A | 13 |
2个25次循环后 *充电 | 2个25次循环后 *充电 |
★IEC 62133-2012 含碱性或非酸性电解液的二次单体电池和电池
IEC 62133-2012 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes -Safety requirements for portable sealed secondary cells,and for batteries made from them, for use in portable applications
7. Specific requirements and tests (nickel systems)
试验项目 | 章节号 |
Charging procedure for test purposes充电过程 | 7.1 |
Continuous low-rate charging (cells)持续低倍率充电(电芯) | 7.2.1 |
Vibration振动 | 7.2.2 |
Moulded case stress at high ambient temperature (batteries)高温下模制壳体应力 | 7.2.3 |
Temperature cycling温度循环 | 7.2.4 |
Incorrect installation (cells)安装错误(电芯) | 7.3.1 |
External short circuit外部短路 | 7.3.2 |
Free fall自由跌落 | 7.3.2 |
Mechanical shock (crash hazard)机械冲击 | 7.3.4 |
Thermal abuse (cells)热冲击(电芯) | 7.3.5 |
Crushing of cells电芯的挤压 | 7.3.6 |
Low pressure (cells)低气压(电芯) | 7.3.7 |
Overcharge过充电 | 7.3.8 |
Forced discharge (cells)强制放电(电芯) | 7.3.9 |
8. Specific requirements and tests (lithium sy stems)
试验项目 | 章节号 |
Charging procedures for test purposes充电方法 | 8.1 8.1.2 |
Continuous charging at constant voltage (cells)持续恒压充电(电芯) | 8.2.1 |
Moulded case stress at high ambient temperature (battery)塑料外壳应力测试(电池) | 8.2.2 |
External short circuit (cell)外部短路(电芯) | 8.3.1 |
External short circuit {battery)外部短路(电池) | 8.3.2 |
Free fall自由跌落 | 8.3.3 |
Thermal abuse (cells)热冲击(电芯) | 8.3.4 |
Crush (cells)挤压(电芯) | 8.3.5 |
Over- charging of battery高倍率充电(电池) | 8.3.6 |
Forced discharge (cells)强制放电(电芯) | 8.3.7 |
Transport tests运输 | 8.3.8 |
Design evaluation- Forced internal short circuit (cells)强制内部短路 | 8.3.9 |
样品数量:
**版 | 第二版 | ||
镍电芯 | 81 | 镍电芯 | 81 |
镍电池包 | 36 | 镍电池包 | 36 |
锂电芯 | 66(方形) | 锂电芯 | 53(如果没有UN38.3,需要增加20PCS,4个测试) |
61(柱形) | |||
锂电池包 | 31 | 锂电池包 | 21 |