双转子流量范围
时间:2013-01-15 阅读:1617
公称通径(mm) | 流量范围(m3/h) | 脉冲当量升/脉冲 | |||||||||||
0.32~0.8mpa.s | 0.8~2mpa.s | 2-5mpa.s | 5~400mpa.s | 400~2000mpa.s | 2000~20000mpa.s | ||||||||
汽油/液化气 | 煤油 | 轻柴油 | 原油、重油 | 高粘度液体 | 高含水、特高粘度液体 | ||||||||
0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | ||
15 | 0.6~3 | | 0.4~4 | | 0.4~4 | | 0.4~4 | | 0.3~2.4 | | 0.3~2.4 | | 0.001 |
25 | 3~8 | | 1.5~10 | | 1~10 | | 1~10 | | 1~8 | | 1~6 | | |
40 | 8~20 | 8~20 | 2.7~22 | 5.5~22 | 2.5~25 | 4.4~22 | 2.5~25 | 4.4~22 | 2.1~18 | 4.2~18 | 1.5~12 | 3~12 | 0.01 |
50 | 9~36 | 15~36 | 4.5~36 | 9~36 | 4~40 | 7.2~36 | 4~40 | 7.2~36 | 2.8~24 | 6~24 | 2.2~18 | 4.5~18 | |
80 | 20~80 | 32~80 | 10~80 | 20~80 | 9~90 | 16~80 | 9~90 | 16~80 | 6.5~25 | 14~56 | 5~40 | 10~40 | 0.1 |
100 | 25~100 | 40~100 | 13~100 | 25~100 | 12~120 | 20~100 | 15~120 | 20~100 | 8.5~72 | 18~72 | 6.5~54 | 14~54 | |
150 | 55~225 | 88~220 | 31~250 | 57~225 | 25~250 | 44~220 | 25~250 | 44~220 | 18~150 | 38~150 | 12~100 | 25~100 | |
200 | 90~360 | 150-360 | 50~400 | 90~360 | 40~400 | 72~350 | 40~400 | 72~360 | 28~240 | 53~210 | 20~160 | 40~160 | |
250 | 135-540 | 180-540 | 68~540 | 135~540 | 60~600 | 108-540 | 60~600 | 108-540 | 42~360 | 90~360 | 30~240 | 60~240 | |
300 | 220-900 | 300-900 | 112-900 | 225~900 | 100-1000 | 180-900 | 100-1000 | 180-900 | 70~600 | 150-600 | 54~450 | 113~450 | |
400 | 400-1600 | 550-1600 | 200-1600 | 400-1600 | 180-1800 | 320-1600 | 180-1800 | 320-1600 | 130-1100 | 275-1100 | 90-750 | 180-750 |
双转子流量计—(电子表头) 准确度:0.5级、0.2级 表3
公称通径(mm) | 流量范围m³/h | | |||||||||||||||
0.32-0.8mPa.s | 0.8-2mPa.s | 2-5mPa.s | 5-400mPa.s | 400-2000mPa.s | 2000-20000mPa.s | 脉冲当量升 /脉冲 | |||||||||||
汽油/液化气 | 煤油 | 轻柴油 | 原油、重油 | 高粘度液体 | 高含水、特高粘度液体 | ||||||||||||
0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | ||||||
8 | 0.06-0.3 | 0.10-0.3 | 0.05-0.3 | 0.07-0.3 | 0.03-0.3 | 0.06-0.3 | 0.03-0.3 | 0.06-0.3 | 0.03-0.27 | 0.06-0.27 | 0.03-0.24 | 0.06-0.24 | 0.01 | ||||
1 | 0.2-0.8 | 0.27-0.8 | 0.1-0.8 | 0.2-0.8 | 0.08-0.8 | 0.16-0.8 | 0.08-0.8 | 0.16-0.8 | 0.08-0.7 | 0.16-0.7 | 0.08-0.6 | 0.15-0.6 | |||||
15B | 0.25-1 | 0.33-1 | 0.2-1 | 0.25-1 | 0.1-1 | 0.2-1 | 0.1-1 | 0.2-1 | 0.1-0.9 | 0.2-0.9 | 0.1-0.6 | 0.2-0.8 | |||||
25 | 1.5-6 | 2-6 | 1.2-6 | 1.5-6 | 0.6-6 | 1.2-6 | 0.6-6 | 1.2-6 | 0.6-5.4 | 1.2-5.4 | 0.6-5 | 1.2-5 | 0.1 |
注:电气接口G1/2”或M20×1.5。
双转子流量计—不锈钢型(-20℃~+80℃) 准确度:0.5级、0.2级