品牌
生产厂家厂商性质
廊坊市所在地
架空地埋供热发泡冷热水聚氨酯直埋硬保温管
¥1高压发泡高密度聚乙烯复合聚氨酯直埋保温管生产报价
¥120电力冷热水采用高密度聚乙烯夹克复合聚氨酯直埋保温管
¥120高密度聚乙烯外护夹克管报价【预制式聚氨酯直埋保温管】承揽管道施工
¥120石油输冷暖地埋式高密度聚乙烯聚氨酯硬泡直埋保温管
¥120批量销售聚氨酯地埋塑料发泡预制式直埋保温管每米报价
¥120高密度聚乙烯外护黑黄夹克聚氨酯直埋塑料保温管全国发货
¥120高密度聚乙烯外护聚氨酯夹克保温管价格,PEF复合塑料泡沫保温管厂家
¥120高密度聚氨酯夹克直埋聚乙烯塑料发泡保温管批发供应商
¥120聚氨酯直埋保温管厂家供应销售价格
¥120聚氨酯冷热水发泡直埋保温管各种规格定做,聚乙烯保温管近期报价
¥43自来水管道预制聚氨酯发泡管施工现场,城区管网改造高密度夹克直埋管价格
¥12聚乙烯夹克管;管道具有容重轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工简便快捷等优异特点,已成为石油、化工、电力、建筑、运输、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等*的产品。
,郑
*层:工作钢管层
根据设计和客户的要求一般选用无缝管(GB8163-87)螺旋焊管(GB9711-88;SY/T5038-92)和直缝焊管(GB3092-93)。钢管表面经过*进的抛丸除锈工艺处理后,钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级,表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。
第二层:聚氨酯保温层
用高压发泡机在钢管于外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成。即俗称的“管中管发泡工艺"。其作用一是防水,二是保温,三是支撑热网自重。当输送介质温度为:-50℃—120℃时,选用硬质聚氨基脲酸酯泡沫塑料做保温层。
第三层:高密度聚乙烯保护层 预制成一定壁厚的黑色(黄色)塑料管材,其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏,二是防腐防水。
适合输送在-50℃—150℃范围内的各种介质的保温保冷工程。它广泛应用于城市集中供热、暖室、冷库、煤矿、石油港口、化工等行业的保温保冷工程。
1 降低工程造价。
据有关部门测算,双管制供热管道,一般情况下可以降低工程造价的25%(采用玻璃钢做保护层)和10%(采用高密度聚乙烯做保护层)左右。
2 热损耗低,节约能源。
其导热系数为:λ=0.013—0.03kcal/m·h·oC,比其他过去常用的管道保温材料低得多,保温效果提高4~9倍。再有其吸水率很低,约为0.2kg/m2。吸水率低的原因是由于聚氨酯泡沫的闭孔率高达92%左右。低导热系数和低吸水率,加上保温层和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳,改变了传统地沟敷设供热管道“穿湿棉袄"的状况,大大减少了供热管道的整体热损耗,热网热损失为2%,小于10%的标准要求。
聚乙烯夹克管;防腐,绝缘性能好,使用寿命长。
由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结在钢管外皮,隔绝了空气和水的渗入,能起到良好的防腐作用。同时它的发泡孔都是闭合的,吸水性很小。高密度聚乙烯外壳、玻璃钢外壳均具有良好的防腐、绝缘和机械性能。因此,工作钢管外皮很难受到外界空气和水的侵蚀。只要管道内部水质处理好,使用寿命可达50年以上,比传统的地沟敷设、架空敷设使用寿命高3~4倍。
4.管道保温。占地少,施工快,有利环境保护。
直埋供热管道保温不需要砌筑庞大的地沟,只需将保温管埋人地下,因此大大减少了工程占地,减少土方开挖量约50%以上,减少土建砌筑和混凝土量90%。同时,保温管加工和现场挖沟平行进行,只需现场接头,可以缩短工期约50%以上。
项目 | 测试方法 | 指标 |
拉伸屈服强度 | GB/T8004.2 | ≥19MPa |
断裂伸长率 | GB/T8004.2 | ≥350% |
密度 | GB/T1033 | ≥940Kg/m |
熔体流动速率 | GB/T3682 | 0.5g/10min |
纵向回缩率 | GB/T6671.2 | ≤3% |
长期机械性能 | GB/T6111 | >1500h |
热稳定性 | GB/T7391 | >20min |
炭黑含量 | GB/T3021 | 2.5±0.5% |
电晕效果 | DY试剂 | ≥50DYn/cm |
高密度聚乙烯外护管规格表
外径mm | 标 准 型 | 薄壁型 | 对应钢管外径mm | 对应保温层厚度mm | 对应套袖mm | ||||
壁厚mm | 重量Kg | 允许偏差mm | 壁厚mm | 重量Kg | 允许偏差mm | ||||
92 | 2.5 | 0.675 | ±0.23 | 2.0 | 0.543 | ±0.2 | 27 34 | 30 27 | 110 |
100 | 2.5 | 0.735 | ±0.23 | 2.0 | 0.591 | ±0.2 | 34 | 31 | 110 |
110 | 2.5 | 0.811 | ±0.23 | 2.0 | 0.651 | ±0.2 | 48 | 29 | 121 |
121 | 2.5 | 0.893 | ±0.23 | 2.0 | 0.718 | ±0.2 | 57 | 30 | 125 |
125 | 2.5 | 0.924 | ±0.23 | 2.0 | 0.742 | ±0.2 | 57 60 | 31 30 | 133 |
133 | 2.5 | 0.984 | ±0.23 | 2.0 | 0.790 | ±0.2 | 57 60 | 36 34 | 142 |
142 | 3 | 1.258 | ±0.25 | 2.0 | 0.844 | ±0.2 | 76 | 31 | 155 |
150 | 3 | 1.330 | ±0.25 | 2.0 | 0.893 | ±0.2 | 76 | 35 | 165 |
155 | 3 | 1.375 | ±0.25 | 2.0 | 0.923 | ±0.2 | 89 | 31 | 165 |
161 | 3 | 1.430 | ±0.25 | 2.0 | 0.959 | ±0.2 | 89 | 34 | 175 |
165 | 3 | 1.466 | ±0.25 | 2.0 | 0.983 | ±0.2 | 89 | 36 | 175 |
171 | 3 | 1.520 | ±0.25 | 2.0 | 1.019 | ±0.2 | 89 | 39 | 180 |
175 | 3 | 1.556 | ±0.25 | 2.0 | 1.044 | ±0.2 | 108 | 31 | 180 |
180 | 3 | 1.601 | ±0.25 | 2.0 | 1.074 | ±0.2 | 108 114 | 33 31 | 188 |
188 | 3 | 1.674 | ±0.25 | 2.0 | 1.122 | ±0.2 | 114 | 35 | 200 |
194 | 3 | 1.728 | ±0.25 | 2.0 | 1.158 | ±0.2 | 108 | 41 | 200 |
200 | 3.2 | 1.899 | ±0.26 | 2.2 | 1.312 | ±0.21 | 133 | 31 | 211 |
208 | 3.2 | 1.977 | ±0.26 | 2.2 | 1.365 | ±0.21 | 133 | 35 | 219 |
211 | 3.2 | 2.005 | ±0.26 | 2.2 | 1.385 | ±0.21 | 133 | 31 | 219 |
219 | 3.2 | 2.083 | ±0.26 | 2.2 | 1.438 | ±0.21 | 133 | 40.8 | 225 |
225 | 3.5 | 2.338 | ±0.28 | 2.5 | 1.678 | ±0.23 | 140 159 | 40 30 | 238 |
230 | 3.5 | 2.391 | ±0.28 | 2.5 | 1.715 | ±0.23 | 165 | 30 | 238 |
238 | 3.5 | 2.475 | ±0.28 | 2.5 | 1.776 | ±0.23 | 159 | 37 | 245 |
245 | 3.5 | 2.549 | ±0.28 | 2.5 | 1.828 | ±0.23 | 159 | 39 | 265 |
250 | 3.9 | 2.894 | ±0.30 | 2.5 | 1.866 | ±0.23 | 159 | 43 | 265 |
265 | 3.9 | 3.071 | ±0.30 | 2.5 | 1.979 | ±0.23 | 165 | 47 | 285 |
280 | 4.4 | 3.657 | ±0.32 | 3.0 | 2.506 | ±0.25 | 165 | 53 | 290 |
285 | 4.4 | 3.724 | ±0.32 | 3.0 | 2.551 | ±0.25 | 219 | 30 | 290 |
290 | 4.4 | 3.790 | ±0.32 | 3.0 | 2.597 | ±0.25 | 219 | 32 | 302 |
300 | 4.4 | 3.923 | ±0.32 | 3.0 | 2.687 | ±0.25 | 219 | 37 | 310 |
305 | 4.4 | 3.989 | ±0.32 | 3.0 | 2.732 | ±0.25 | 219 | 40 | 310 |
310 | 4.4 | 4.055 | ±0.32 | 3.0 | 2.778 | ±0.25 | 219 | 42 | 327 |
315 | 4.9 | 4.583 | ±0.35 | 3.5 | 3.288 | ±0.27 | 219 | 44 | 327 |
325 | 4.9 | 4.730 | ±0.35 | 3.5 | 3.394 | ±0.27 | 219 | 49.5 | 335 |
327 | 4.9 | 4.760 | ±0.35 | 3.5 | 3.415 | ±0.27 | 219 | 50 | 345 |
335 | 4.9 | 4.878 | ±0.35 | 3.5 | 3.499 | ±0.27 | 219 | 54 | 345 |
345 | 4.9 | 5.026 | ±0.35 | 3.5 | 3.605 | ±0.27 | 273 | 32 | 365 |
355 | 4.9 | 5.174 | ±0.35 | 3.5 | 3.710 | ±0.27 | 273 | 37 | 365 |
361 | 5.6 | 6.002 | ±0.38 | 4.0 | 4.307 | ±0.3 | 273 | 40 | 385 |
365 | 5.6 | 6.070 | ±0.38 | 4.0 | 4.355 | ±0.3 | 273 | 42 | 385 |
381 | 5.6 | 6.340 | ±0.38 | 4.0 | 4.548 | ±0.3 | 273 | 40 | 440 |
385 | 5.6 | 6.408 | ±0.38 | 4.0 | 1.596 | ±0.3 | 273 | 52 | 440 |
400 | 6.3 | 7.480 | ±0.57 | 5.0 | 5.956 | ±0.47 | 325 | 32 | 417 |
407 | 6.3 | 7.613 | ±0.57 | 5.0 | 6.062 | ±0.47 | 325 | 35 | 420 |
417 | 6.3 | 7.803 | ±0.57 | 5.0 | 6.213 | ±0.47 | 325 | 41 | 439 |
420 | 7.0 | 8.719 | ±0.63 | 5.0 | 6.258 | ±0.47 | 325 | 42 | 439 |
433 | 7.0 | 8.994 | ±0.63 | 5.0 | 6.454 | ±0.47 | 325 | 49 | 450 |
439 | 7.0 | 9.120 | ±0.63 | 5.0 | 6.544 | ±0.47 | 325 | 52 | 450 |
450 | 7.0 | 9.352 | ±0.63 | 5.0 | 6.710 | ±0.47 | 377 | 31 | 464 |
464 | 7.0 | 9.648 | ±0.63 | 5.0 | 6.922 | ±0.47 | 377 | 31 | 470 |
470 | 7.0 | 9.775 | ±0.63 | 5.0 | 7.012 | ±0.47 | 377 | 41 | 500 |
475 | 7.0 | 9.880 | ±0.63 | 5.0 | 7.087 | ±0.47 | 377 | 44 | 500 |
485 | 7.0 | 10.091 | ±0.63 | 5.0 | 7.238 | ±0.47 | 377 | 40 | 500 |
490 | 7.0 | 10.197 | ±0.63 | 5.0 | 7.314 | ±0.47 | 377 | 51 | 500 |
500 | 7.8 | 11.579 | ±0.69 | 6.0 | 7.939 | ±0.55 | 377 | 55 | 520 |
520 | 7.8 | 12.049 | ±0.69 | 6.0 | 9.301 | ±0.55 | 426 | 41 | 525 |
525 | 7.8 | 12.166 | ±0.69 | 6.0 | 9.392 | ±0.55 | 426 | 43 | 535 |
530 | 7.8 | 12.284 | ±0.69 | 6.0 | 9.482 | ±0.55 | 426 | 46 | 550 |
535 | 7.8 | 12.402 | ±0.69 | 6.0 | 9.572 | ±0.55 | 426 | 48 | 550 |
550 | 8.8 | 14.363 | ±0.76 | 6.5 | 10.655 | ±0.58 | 426 | 55 | 568 |
568 | 8.8 | 14.841 | ±0.76 | 6.5 | 11.077 | ±0.58 | 478 | 40 | 600 |
580 | 8.8 | 15.195 | ±0.76 | 6.5 | 11.243 | ±0.58 | 478 | 44 | 600 |
590 | 8.8 | 15.425 | ±0.76 | 6.5 | 11.439 | ±0.58 | 478 | 50 | 630 |
600 | 8.8 | 15.690 | ±0.76 | 6.5 | 11.635 | ±0.58 | 478 | 54 | 655 |
622 | 8.8 | 16.274 | ±0.76 | 6.5 | 12.066 | ±0.58 | 478 | 65.5 | 655 |
630 | 9.8 | 18.331 | ±0.84 | 8.0 | 15.077 | ±0.70 | 529 | 42 | 655 |
641 | 9.8 | 18.656 | ±0.84 | 8.0 | 15.273 | ±0.70 | 529 | 48 | 655 |
655 | 9.8 | 19.069 | ±0.84 | 8.0 | 15.610 | ±0.70 | 529 | 55 | 685 |
685 | 9.8 | 19.965 | ±0.84 | 8.0 | 16.334 | ±0.70 | 529 | 70 | 710 |
700 | 9.8 | 20.695 | ±0.84 | 8.0 | 16.937 | ±0.70 | 529 | 80 | 733 |
733 | 11.1 | 24.167 | ±0.93 | 8.0 | 17.492 | ±0.70 | 630 | 43 | 760 |
740 | 11.1 | 24.401 | ±0.93 | 8.0 | 17.661 | ±0.70 | 630 | 47 | 760 |
746 | 11.1 | 24.602 | ±0.93 | 8.0 | 17.806 | ±0.70 | 630 | 50 | 760 |
750 | 11.1 | 24.736 | ±0.93 | 8.0 | 17.903 | ±0.70 | 630 | 52 | 777 |
760 | 11.1 | 25.071 | ±0.93 | 8.0 | 18.144 | ±0.70 | 630 | 57 | 777 |
777 | 11.1 | 25.640 | ±0.93 | 8.0 | 18.554 | ±0.70 | 630 | 65.5 | 795 |
795 | 11.1 | 26.212 | ±0.93 | 8.0 | 18.988 | ±0.70 | 630 | 74 | 830 |
830 | 11.1 | 27.414 | ±0.93 | 8.0 | 19.833 | ±0.70 | 720 | 47 | 850 |
850 | 12 | 30.328 | ±1.0 | 9.0 | 22.828 | ±0.77 | 720 | 56 | 885 |
885 | 12 | 31.595 | ±1.0 | 9.0 | 23.77 | ±0.77 | 720 | 73 | - |
911 | 12 | 33.730 | ±1.0 | 9.0 | 25.379 | ±0.77 | 820 | 53 | 988 |
988 | 12 | 35.232 | ±1.0 | 9.0 | 26.573 | ±0.77 | 820 | 75 | 1054 |
1044 | 14 | 43.490 | ±1.15 | 10 | 31.185 | ±0.85 | 920 | 48 | - |
1054 | 14 | 43.912 | ±1.15 | 10 | 31.486 | ±0.85 | 920 | 57 | 1095 |
1095 | 14 | 45.643 | ±1.15 | 10 | 32.732 | ±0.85 | 920 | 77 | - |
1155 | 14 | 48.477 | ±1.15 | 10 | 34.532 | ±0.85 | 1020 | 57 | 1210 |
1192 | 14 | 49.739 | ±1.15 | 10 | 35.648 | ±0.85 | 1020 | 72 | - |
1210 | 14 | 50.499 | ±1.15 | 10 | 36.191 | ±0.85 | 1020 | 95 | - |
1380 | 14 | 57.677 | ±1.15 | 10 | 41.318 | ±0.85 | 1220 | 70 | 1430 |
说 明
A.聚乙烯管易老化,如露天存放宜用篷布等物遮盖,堆放处应远离高热源和火源,制成保温管后,禁止暴晒、骤冷,否则聚乙烯管易开裂,影响产品性能和使用寿命。
B.运输和穿管过程中,应避免野蛮装卸,挂钩过细、过硬、用力过猛,否则易造成聚乙烯管摔坏、划伤或撕裂。
C.管材壁厚可调整,壁厚、颜色可按用户要求生产,因管材壁厚不同,保温层厚度为约数,应按实际厚度计算。
D.与管材配套的支架、塑料塞、两头法兰盘,焊条、焊枪、热缩带等齐全。
E.表中的允许偏差是按CJ/114-2000行业标准制定的。
计算公式为:外径≤400mm时,上下偏差之和=0.1×公称壁厚+0.2
外径≥400mm时,上下偏差之和=0.15×公称壁厚+0.2,公司本着真诚的态度对待每位 客户。河北亿谭主要生产;聚乙烯夹克管,聚氨酯瓦壳,聚氨酯管道保温,* 聚氨酯复合板,砂浆胶粉等。