北京铭成基业科技有限公司

化工仪器网中级10

收藏

加油站油气回收远程在线监控系统

时间:2017-09-19      阅读:5986

机械科学研究总院加油站油气回收远程监控系统

    

    中机生产力促进中心成立于1992年,是国务院国资委直接监管的中央大型科技企业集团——机械科学研究总院的全资企业,是北京市中关村科技园区的高新技术企业,是国家重点支持的示范生产力促进中心;是*现代服务业创新发展示范企业;是中关村国家自主创新示范区标准创新试点*批试点单位。

    中机生产力促进中心作为油气回收在线监测、检测仪的zui早研发单位,拥有员工近300人,其中博士研究生10人,硕士研究生56人,研究员41人,工程师44人。作为中央直属大型科研企业,以规范的市场运作、不断创新的技术、安全而稳定的产品和周到的服务实现企业价值,推动全国油气回收治理改造工程不断发展。

    2006年,北京市环保局委托中机生产力促进中心作为油气回收治理改造工程技术支撑单位,负责油气回收项目论证、标准规范制修订、标准宣传、贯标培训以及工程质量监督检测等工作,为此建立了专门的油气回收设备研究室,开展与油气回收相关的研究,推动全国油气回收治理改造工程不断发展。2007年,“RSS加油站油气回收在线监测系统”作为科研院所技术开发研究专项得到科技部的认可及资金支持,资助金额109万元。

    中机生产力促进中心一直致力于油气回收检测设备和在线监测系统的研发、生产、推进工作。

    油气回收检测仪:2007年研发出*代产品加油站油气回收综合检测仪,2010年推出第二代产品油气回收智能检测仪,2013年研制出第三代产品加油站油气回收智能检测仪检测仪(便携式)及油罐车检测配件、油库检测设备。

    油气回收在线监测系统:2007年研发出*代产品加油站油气回收监测系统RSS-12010年推出第二代产品油气回收闭环在线系统RSS-22016年研制出基于云服务的油气回收远程监控系统RSS-3

    先后申请了1项国家发明和2项实用新型。

一、设备技术构成及参数

    油气回收远程监控系统(RSSRemote Supervising System for Collecting Oil-gas)是现代高技术集成产品,是通过实时监测油气回收过程中的气液比(A/L),油气存储空间的压力和加油站可燃气体浓度三项指标来监测整个系统的有效性,并将工业现场数据采集、监控数据以移动GPRSGeneral Packet Radio Service ,通用分组无线业务)的无线组网技术上传到监测中心,中心监测人员在计算机屏幕上查看各个加油站现场的实时生产数据以及模拟图形。

 

 

    油气回收远程监控系统(RSSRemote Supervising System for Collecting Oil-gas)是不断发展的现代高技术集成产品,具备气液比自调控、自修复功能。通过实时监测油气回收过程中的气液比(A/L),采取油气流量控制调节阀模式或变频控制模式,自动调控气液比处于设定范围、自动修复气液比不合格的运行状态,该系统通过实时反馈气液比值,调节变频电机转速,控制回气量与加油量相对比值,排除了多种因素变化干扰,保证气液比长期有效合格。

 

1、油流速O,加油枪出油流速,可分为O1O2

2、电机转速R,真空泵转速,可分为R1R2

3、声光报警A,气液比:(1.0~1.2)不报警,(0.9~1.01.2~1.3)预警,(0.0~0.9>1.3)报警。

    每次加油开始,根据加油枪出油量O1O2设定真空泵电机转速R1R2,同时记录加油量和回气量,加油结束时计算气液比(做出报警判断),同时调节真空泵参数值,以保证气液比合格。

    加油站监控系统包括气液比、油罐压力、油气浓度监测以及站内监控平台,完成数据转换、传输、集中显示,实现超标警告、报警。

 

安装位置图

 

 

1.流量传感器2.压力传感器3.浓度传感器4.GPRS模块5.集中监管中心6.监控器

 

 

 

 

 

 

部件

工作电压

工作温度

测量范围

分辨率

准确度

计量情况

防爆证号

流量传感器

3.3V

-20~50

10~150L/Min

0.01L

1.5%

20081201

ExiaII T3 Gb

压力传感器

24V

-20~50

-5000~5000Pa

1Pa

0.2%

 

ExiaIICT6 Ga

浓度传感器

24V

-20~50

 0~200ppm

1ppm

5%

20081001

ExdIICT6

温度传感器

24V

 -200~500

-100~100

1

1%

 

ExdIICT6

 

 

 

气液比监测

有效气液比

出油量>15L

回气量分辨率

0.01L

加油量分辨率

0.01L

系统误差

3%(与手动检测比较)

信号采集型式

脉冲信号

信号传输型式

有线或无线传输

油罐压力监测

压力记录间隔

20s

分辨率

1Pa

准确度

0.2%

信号采集形式

4~20mA

数据传输型式

模拟信号

数据上传方式

有线或无线

 

 

油气浓度监测

浓度记录间隔

20s

浓度分辨率

1ppm

准确度

5%

信号采集型式

4~20mA

数据传输型式

RS-485信号

数据上传方式

呼叫应答

 

二、中试报告及鉴定报告

    加油站安装RSS油气回收远程监控系统后,每经过1~2个月的时间,就进行一次实地的测量,采用油气回收检测仪手动测量与RSS油气回收在线测量数据进行对比的方式,每次加油3次、低档加油3次,分析数据的重复性及误差范围,得到验证,气液比监测结果与手动检测结果误差保持在3%左右,考虑到手动检测所使用的油气回收检测仪自身所具有误差(1.5%),在线监测的数据可以达到手动检测的效果,数据一致性非常高。

    自测的次数较多、数据较多,都能满足要求。以下为其他单位所测,两次检测设备不同,具有一定的代表性,附录现场检测数据如下:

       

具有10年检测经验、检测过上千家加油站的检测人员,用YQJY-1设备检测数据

 

加油站业主亲自检测,采用另外一家公司的检测设备检测数据

 

 

三、与部分国外进口产品对比

    与部分国外进口在线监测系统功能、监测模式、告警模式、传感器、通讯的对比。

系统

RSS(本系统)

ISD

VAPORIX

功能

  • 监测油气回收A/L比值、地下油罐压力
  • 可燃气体监测
  • 监测油气回收A/L比值、地下油罐压力
  • 监测A/L比值,无压力和泄漏率监测

监测

模式

  • 实时检测,本地查询,数据远程上传
  • 实时监测,远程集中监管
  • 在线故障分析
  • 单机运行,本地分散检测,无远程功能
  • 数据收集困难,无法实时监管
  • 只能进行离线的故障分析
  • 本地监测,本地分散检测,无远程功能
  • 数据收集困难,无法实时监管
  • 只能进行离线的故障分析

告警模式

  • 告警:A/L比轻度超标发出警告。不必进行电源控制。
  • 管理中心告警:可以进行集中管理。
  • 轻度告警:A/L比轻度超标发出警告,7天连续警告即切断加油机电源。
  • 重度告警:A/L比重度超标发出警告。
  • A/L比超标告警后7天关掉该加油机电源

传感器

  • 可采用油气回收流量计和油气传感器。选择油气传感器成本低。
  • 油罐压力传感器,油气传感器,测量地下油罐压力与气液比,精度高。
  • 油气回收流量计,容积式腰轮流量计,测量回收油气体积流量,不易磨损。
  • 油罐压力传感器,差压传感器,测量地下油罐压力与测量泄漏,精度高。
  • 测量回收油气的浓度、温度和流量三个探头传感器,质量流量计。

与加油机通讯

  • 通过加油机油品流量表的脉冲信号取得加油量数据
  • 一台加油机要一台检测与数据传输模块。
  • 与国内大部分加油机联通,可以取得加油数据。
  • 一般,两条枪采用一个流量计。
  • 通过加油机油品流量表的脉冲信号取得加油量数据。
  • 一台加油机必须配备2台控制器。

 

四、证书复印件、设备彩色照片

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008年联勤加油站安装RSS系统

2008年联勤加油站安装RSS系统

2012年江苏高速石油加油站安装RSS系统

 

 

2016年中油首汽加油站安装RSS系统

 

 

 

 

部分RSS系统监控数据

<19>1-4 17/6/14 16:54 :31.74(39.8L/M) :36.29 气液比:1.14 压力:1.349

<20>1-4 17/6/14 16:49 :33.09(39.8L/M) :36.95 气液比:1.11 压力:1.349

<21>1-4 17/6/14 16:18 :50.12(37.9L/M) :55.55 气液比:1.10 压力:1.349

<22>1-4 17/6/14 16:15 :17.22(37.6L/M) :19.16 气液比:1.11 压力:1.349

<23>1-4 17/6/14 16:09 :52.84(38.4L/M) :58.85 气液比:1.11 压力:1.349

<24>1-4 17/6/14 16:02 :31.73(37.4L/M) :35.73 气液比:1.12 压力:1.349

<25>1-4 17/6/14 15:58 :34.16(38.7L/M) :38.37 气液比:1.12 压力:1.349

<28>1-4 17/6/14 15:31 :32.86(38.7L/M) :36.34 气液比:1.10 压力:1.349

<29>1-4 17/6/14 15:20 :41.77(39.7L/M) :46.38 气液比:1.11 压力:1.349

<30>1-4 17/6/14 15:15 :29.81(39.9L/M) :33.25 气液比:1.11 压力:1.349

<31>1-4 17/6/14 14:31 :15.61(38.3L/M) :16.72 气液比:1.07 压力:1.349

<32>1-4 17/6/14 14:01 :50.74(38.8L/M) :56.11 气液比:1.10 压力:1.349

<33>1-4 17/6/14 13:39 :31.74(38.2L/M) :35.68 气液比:1.12 压力:1.349

<34>1-4 17/6/14 12:42 :31.75(38.2L/M) :35.53 气液比:1.11 压力:1.349

<35>1-4 17/6/14 12:32 :15.63(40.1L/M) :18.04 气液比:1.15 压力:1.349

<38>1-4 17/6/14 11:16 :31.73(39.8L/M) :35.63 气液比:1.12 压力:1.349

<39>1-4 17/6/14 11:13 :31.76(39.8L/M) :35.88 气液比:1.12 压力:1.349

<44>1-4 17/6/14 10:39 :32.84(40.3L/M) :36.75 气液比:1.11 压力:1.349

<46>1-4 17/6/14 9:47 :35.88(39.2L/M) :40.09 气液比:1.11 压力:1.349

<47>1-4 17/6/14 9:42 :31.74(38.2L/M) :35.48 气液比:1.11 压力:1.349

<4>1-4 17/6/12 10:28 :15.60(38.3L/M) :17.58 气液比:1.12 压力:-2048

<7>1-4 17/6/12 10:14 :40.81(37.6L/M) :45.06 气液比:1.10 压力:-2048

<8>1-4 17/6/12 10:10 :15.61(40.0L/M) :17.48 气液比:1.11 压力:-2048

<9>1-4 17/6/12 10:04 :47.11(38.0L/M) :51.65 气液比:1.09 压力:-2048

<10>1-4 17/6/12 9:51 :44.51(39.7L/M) :49.06 气液比:1.10 压力:-2048

<14>1-4 17/6/12 9:19 :48.53(39.7L/M) :54.44 气液比:1.12 压力:-2048

<17>1-4 17/6/12 8:54 :15.60(40.0L/M) :17.64 气液比:1.13 压力:-2048

<3>1-4 17/6/12 8:10 :31.74(36.0L/M) :35.93 气液比:1.13 压力:-2048

<6>1-4 17/6/12 7:41 :31.74(39.8L/M) :35.58 气液比:1.12 压力:-2048

<7>1-4 17/6/12 7:28 :36.16(40.2L/M) :40.50 气液比:1.11 压力:-2048

<8>1-4 17/6/12 6:43 :24.49(40.1L/M) :27.62 气液比:1.12 压力:-2048

<9>1-4 17/6/12 6:22 :23.21(38.0L/M) :25.75 气液比:1.10 压力:-2048

<10>1-4 17/6/12 2:19 :26.04(39.4L/M) :29.34 气液比:1.12 压力:-2048

<1>1-4 17/6/11 22:06 :41.38(37.5L/M) :45.97 气液比:1.11 压力:-2048

<4>1-4 17/6/11 20:30 :41.53(32.2L/M) :46.33 气液比:1.11 压力:-2048

<5>1-4 17/6/11 20:15 :15.60(40.0L/M) :17.69 气液比:1.13 压力:-2048

<6>1-4 17/6/11 20:05 :47.85(39.2L/M) :53.32 气液比:1.11 压力:-2048

<8>1-4 17/6/11 19:41 :31.76(39.8L/M) :35.78 气液比:1.12 压力:-2048

<11>1-4 17/6/11 18:54 :16.59(37.6L/M) :18.65 气液比:1.12 压力:-2048

<12>1-4 17/6/11 18:39 :54.01(37.9L/M) :59.91 气液比:1.10 压力:-2048

<13>1-4 17/6/11 18:28 :40.19(39.5L/M) :44.86 气液比:1.11 压力:-2048

<15>1-4 17/6/11 17:58 :15.61(35.4L/M) :17.79 气液比:1.13 压力:-2048

<21>1-4 17/6/11 16:21 :31.76(38.2L/M) :35.68 气液比:1.12 压力:-2048

<22>1-4 17/6/11 16:14 :29.29(38.4L/M) :32.89 气液比:1.12 压力:-2048

<25>1-4 17/6/11 15:43 :42.07(38.7L/M) :46.63 气液比:1.10 压力:-2048

<26>1-4 17/6/11 15:22 :32.95(39.6L/M) :36.75 气液比:1.11 压力:-2048

<27>1-4 17/6/11 15:11 :40.16(38.2L/M) :44.70 气液比:1.11 压力:-2048

<30>1-4 17/6/11 14:40 :25.18(38.1L/M) :27.82 气液比:1.10 压力:-2048

<34>1-4 17/6/11 13:46 :64.24(37.5L/M) :70.91 气液比:1.10 压力:-2048

<36>1-4 17/6/11 13:30 :50.88(38.9L/M) :56.16 气液比:1.10 压力:-2048

<37>1-4 17/6/11 13:24 :15.60(40.0L/M) :17.79 气液比:1.14 压力:-2048

<42>1-4 17/6/11 12:23 :15.61(36.8L/M) :17.48 气液比:1.11 压力:-2048

<45>1-4 17/6/11 11:51 :31.74(37.4L/M) :35.38 气液比:1.11 压力:-2048

<46>1-4 17/6/11 11:45 :47.87(39.2L/M) :52.11 气液比:1.08 压力:-2048

<48>1-4 17/6/11 11:29 :15.60(36.8L/M) :17.79 气液比:1.13 压力:-2048

<49>1-4 17/6/11 11:26 :47.04(36.5L/M) :52.46 气液比:1.11 压力:-2048

<50>1-4 17/6/11 11:21 :31.74(37.4L/M) :35.73 气液比:1.12 压力:-2048

<51>1-4 17/6/11 11:18 :36.04(39.3L/M) :39.74 气液比:1.10 压力:-2048

<56>1-4 17/6/11 10:43 :31.73(37.4L/M) :35.68 气液比:1.12 压力:-2048

<60>1-4 17/6/11 9:52 :53.52(39.4L/M) :58.95 气液比:1.10 压力:-2048

<62>1-4 17/6/11 9:41 :31.62(38.0L/M) :35.43 气液比:1.12 压力:-2048

<66>1-4 17/6/11 9:08 :55.88(38.8L/M) :61.89 气液比:1.10 压力:-2048

<69>1-4 17/6/11 8:36 :21.24(37.9L/M) :23.97 气液比:1.12 压力:-2048

<4>2-4 17/6/10 18:12 :20.92(36.3L/M) :23.11 气液比:1.10 压力:1.349

<8>2-4 17/6/10 16:41 :67.72(37.7L/M) :74.76 气液比:1.10 压力:1.349

<11>2-4 17/6/10 16:19 :31.70(35.9L/M) :35.43 气液比:1.11 压力:1.349

<12>2-4 17/6/10 16:10 :41.37(38.7L/M) :45.82 气液比:1.10 压力:1.349

<14>2-4 17/6/10 15:46 :47.88(37.6L/M) :53.27 气液比:1.11 压力:1.349

<15>2-4 17/6/10 15:35 :53.42(37.5L/M) :59.35 气液比:1.11 压力:1.349

<16>2-4 17/6/10 15:28 :37.78(36.5L/M) :42.32 气液比:1.12 压力:1.349

<17>2-4 17/6/10 15:06 :41.37(38.1L/M) :45.72 气液比:1.10 压力:1.349

<21>2-4 17/6/10 14:19 :38.68(40.0L/M) :42.52 气液比:1.09 压力:1.349

<25>2-4 17/6/10 13:55 :49.19(39.7L/M) :54.69 气液比:1.11 压力:1.349

<27>2-4 17/6/10 13:42 :15.62(35.4L/M) :17.58 气液比:1.12 压力:1.349

<1>2-4 17/6/10 13:29 :42.39(39.0L/M) :47.09 气液比:1.11 压力:1.349

<3>2-4 17/6/10 13:25 :15.60(38.3L/M) :17.69 气液比:1.13 压力:1.349

<4>2-4 17/6/10 13:13 :44.67(38.2L/M) :49.98 气液比:1.11 压力:1.349

<6>2-4 17/6/10 13:05 :31.77(38.2L/M) :35.88 气液比:1.12 压力:1.349

<7>2-4 17/6/10 12:52 :50.56(38.7L/M) :56.16 气液比:1.11 压力:1.349

<10>2-4 17/6/10 12:33 :24.22(36.6L/M) :26.96 气液比:1.11 压力:1.349

<13>2-4 17/6/10 12:16 :15.61(38.3L/M) :17.53 气液比:1.12 压力:1.349

<17>2-4 17/6/10 11:23 :31.75(39.0L/M) :35.43 气液比:1.11 压力:1.349

<18>2-4 17/6/10 11:10 :31.74(39.0L/M) :35.33 气液比:1.11 压力:1.349

<20>2-4 17/6/10 10:46 :38.94(38.2L/M) :42.83 气液比:1.09 压力:1.349

<21>2-4 17/6/10 10:41 :15.62(38.4L/M) :17.69 气液比:1.13 压力:1.349

<22>2-4 17/6/10 10:34 :18.86(38.3L/M) :21.59 气液比:1.14 压力:1.349

<24>2-4 17/6/10 10:19 :37.50(38.1L/M) :41.76 气液比:1.11 压力:1.349

上一篇: 水中总有机碳分析仪测量 下一篇: 牛奶冰点测定仪
提示

请选择您要拨打的电话: