品牌
生产厂家厂商性质
上海所在地
对焊式水封闸阀主要外形和连接尺寸 Z44H-40 Z944H-40 单位Unit:mm
公称通径 DN | 主要外形尺寸和连接尺寸 | 手动 | 电动 | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | H | Do | WT | H | 电动装置 | WT | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 20 | 4 | 4-18 | 330 | 300 | 27 | 620 | DZW10 | 55 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 22 | 4 | 8-18 | 435 | 300 | 38 | 714 | DZW10 | 65 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 22 | 4 | 8-18 | 491 | 350 | 42 | 765 | DZW15 | 70 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 24 | 4.5 | 8-23 | 573 | 350 | 57 | 840 | DZW20I | 86 |
125 | 450 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 28 | 4.5 | 8-25 | 582 | 400 | 91 | 852 | DZW20I | 120 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 30 | 4.5 | 8-25 | 605 | 400 | 110 | 875 | DZW30 | 138 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 38 | 4.5 | 12-30 | 739 | 450 | 169 | 1015 | DZW30 | 200 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 3 | 42 | 4.5 | 12-34 | 862 | 550 | 207 | 1225 | DZW40 | 298 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4 | 46 | 4.5 | 16-34 | 990 | 650 | 266 | 1371 | DZW60 | 383 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 4 | 52 | 5 | 16-34 | 1139 | 750 | 513 | 1507 | DZW90I | 601 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 4 | 58 | 5 | 16-41 | 1523 | 850 | 627 | 1912 | DZW120 | 866 |
对焊式水封闸阀主要外形和连接尺寸
公称通径DN | 主要外形尺寸和连接尺寸 | 手动 | 电动 | |||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | H | Do | WT(Kg) | H | 电动装置 | WT | ||
Z40H-64 Z940H-64 | ||||||||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3 | 26 | 4 | 4-23 | 337 | 300 | 30 | 622 | DZW10 | 58 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3 | 28 | 4 | 8-23 | 441 | 300 | 41 | 714 | DZW15 | 69 | |
80 | 31O | 210 | 170 | 140 | 121 | 3 | 30 | 4 | 8-23 | 496 | 350 | 45 | 765 | DZW20I | 73 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3 | 32 | 4.5 | 8-25 | 578 | 400 | 62 | 840 | DZW20I | 90 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 3 | 36 | 4.5 | 8-30 | 588 | 400 | 97 | 852 | DZW30 | 124 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 3 | 38 | 4.5 | 8-34 | 610 | 450 | 115 | 875 | DZW30 | 142 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 3 | 44 | 4.5 | 12-34 | 744 | 550 | 172 | 1195 | DZW45 | 270 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 3 | 48 | 4.5 | 12-41 | 867 | 650 | 211 | 1225 | DZW60 | 317 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 4 | 54 | 4.5 | 16-41 | 996 | 750 | 271 | 1393 | DZW90I | 399 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 4 | 60 | 5 | 16-41 | 1142 | 850 | 518 | 1507 | DZW120I | 647 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 4 | 66 | 5 | 16-48 | 1537 | 900 | 633 | 2075 | DZW180 | 882 | |
Z40H-100 Z940H-100 | ||||||||||||||||
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 3 | 28 | 4 | 4-25 | 337 | 300 | 34 | 622 | DZW10 | 62 | |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 3 | 32 | 4 | 8-25 | 441 | 300 | 46 | 714 | DZW15 | 74 | |
80 | 31O | 230 | 180 | 148 | 121 | 3 | 34 | 4 | 8-25 | 496 | 350 | 50 | 765 | DZW20I | 78 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 3 | 38 | 4.5 | 8-30 | 578 | 400 | 67 | 840 | DZW30I | 95 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 3 | 42 | 4.5 | 8-34 | 588 | 400 | 102 | 852 | DZW30 | 129 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 3 | 46 | 4.5 | 12-34 | 610 | 450 | 121 | 875 | DZW45 | 221 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 3 | 54 | 4.5 | 12-41 | 744 | 550 | 178 | 1195 | DZW60 | 235 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 3 | 60 | 4.5 | 12-41 | 867 | 650 | 217 | 1225 | DZW90I | 345 | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 4 | 70 | 4.5 | 16-48 | 996 | 750 | 278 | 1393 | DZW120I | 409 | |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 4 | 76 | 5 | 16-54 | 1142 | 850 | 524 | 1507 | DZW180 | 773 | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 4 | 80 | 5 | 16-54 | 1537 | 950 | 640 | 2075 | DZW250 | 892 |
上海深嵘阀门有限公司产品订货须知:
由于文字尺寸格式的限制很多尺寸无法列出、如需更多详细内容或纸质印刷样本或电子版样本请
一、① 产品名称与型号② 口径③ 是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤的使用介质的温度。二、若已经由设计单位选定深嵘阀门有限公司公司的型号,请按型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的深嵘阀门公司专家为您审核把关。感谢您访问我们的【http://www.021sr.com】如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
尊敬的客户:
欢迎您访问上海深嵘阀门的,首先感谢您对深嵘阀门的关注和支持,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,联络我们!http://www.021sr.com 我们一定会您提供优质的服务。 :86- 邓