日本新宇宙XP-302M四合一气体检测仪技术资料
时间:2018-01-17 阅读:1572
-
提供商
青岛利恒环保仪器设备有限公司 -
资料大小
166429 -
资料图片
点击查看 -
下载次数
76次 -
资料类型
pdf -
浏览次数
1572次
时间:2018-01-17 阅读:1572
提供商
青岛利恒环保仪器设备有限公司资料大小
166429资料图片
点击查看下载次数
76次资料类型
pdf浏览次数
1572次
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、日本新宇宙XP-302M产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 可同时显示 氧气、可燃性气体、硫化氢、一氧化碳 4 种气体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 以更换传感器单元的方式来减轻维护的负担。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 大而易观察同时显示 4 种气体的大画面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 可以记录数据。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、日本新宇宙XP-302M四合一气体检测仪技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 同一测量条件下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 90%应答,标配1m导管。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※3 不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有所不同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※4 标准组件也可选 3 种非防爆类。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※5 铝箱规格是非防爆类也非 NK 型式认定品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※6 其它选购品请咨询。
|
青岛利恒环保仪器设备有限公司为您提供和售后服务!