品牌
代理商厂商性质
青岛市所在地
泵吸式氧气检测仪代理价格
面议LH-2000-O2泵吸式氧气检测仪招商代理价格
面议LH-2000-M4泵吸式四合一气体检测仪代理价格
面议LH-1200-M4便携式四合一气体检测仪代理价格
面议XA-4400四合一气体检测仪服务中心
面议新宇宙XP-302M四合一检测仪销售商
面议加拿大BW MC2-XWHM四合一气体检测仪销售商
面议MC2-4四合一气体检测仪*商
面议XT-XWHM泵吸式四合一气体检测仪*商
面议加拿大BW M5-PID复合气体检测仪*商
面议加拿大BW GAMIC-5(M5)IR型复合气体检测仪
面议加拿大BW GAMIC-5(M5)复合气体检测仪
面议MC2-W(MC2-0W00-Y-CN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大BW MC2-W可燃气体检测仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大BW MC2-0W00-Y-CN可燃气体气体检测仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC2-4(MC2-XWHM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大BW MC2-W可燃气体检测仪简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC2-W(MC2-0W00) | ●坚固耐用,紧密结构(4.2 x 2.4 x 1.4 英寸/10.7 x 6.0 x 3.6 厘米),并且重量轻(5.6 盎司/160 克) ●单按钮操作,使用简单 ●标准的数据记录器(16小时)和事件记录器(10个事件) ●不锈钢鳄鱼夹,坚固耐用 ●连体的防震外罩能够适应恶劣的环境 ●不间断的LCD同时显示H2S、CO、O2以及可燃气体的浓度(0-100%LEL或 0-5.0%甲烷) ●采用锂聚合电池供电(正常工作时间达12小时;不到3小时即可完成充电) ●可发出100分贝的警报鸣声和明亮的广角闪光警报 (典型) ●配有内置振动警报,适用于高噪声区 ●背景光:报警(自动)以及根据指令重新启动 ●4个警报级别:针对所有气体的瞬时低限和高限警报;针对H2S、CO的 TWA(时间加权平均值)和S(短期曝露极限)警报;以及 OL(超限警报) ●简易的自动校准程序 ●与 BW 的MicroDock II自动测试和校准系统*兼容 ●记录TWA、S和zui大气体浓度并根据指令显示读数 ●用户可选择的选项包括:提示音、锁定 警报、校准到期日、冲击到期日、“SAFE”显示 功能、多语言、浓度值变化范围、可燃气体传感器测量选择(0-100%LEL或 0-5.0% v/v甲烷)和*模式 ●全功能自检:传感器、电池、电路和声音/闪光/震动警报 ●配有传感器、锂聚合电池、不锈钢腰带鳄鱼夹、校准软管/盖和说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC2-4(MC2-XWHM) | MC2-4(MC2-XWHM) | MC2-4(MC2-XWHM) | MC2-4(MC2-XWHM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青岛利恒环保仪器设备有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: |
加拿大BW MC2-W可燃气体检测仪商!加拿大BW MC2-W可燃气体检测仪商!加拿大BW MC2-W可燃气体检测仪商!