品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
型式 | 配管 口徑 | 流量 孔徑 (mmφ) | CV 值 | 流體 溫度 (℃) | 使用壓力 Kg/cm2(bar) | ||||
水 (熱水) | 空氣 | 瓦斯 | 輕油類 (120℃) | 真空 | |||||
複動連結式,膜片型,閥體為銅鍛造,線圈為防水型(防水系數IP 65),止漏環 為NBR、Viton?,膜片採用組合式,材質為NBR、Viton?、Silicone。 | |||||||||
AD-14-NV-G2 | 3/8" 牙口 | 15 | 4.5 | - 10 ℃ │ 80 ℃ | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10-6torr |
AD-15-NV-G2 | 1/2" 牙口 | 15 | 4.5 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10-6torr | |
AD-20-NV-G2 | 3/4" 牙口 | 20 | 9.3 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10-6torr | |
AD-25-NV-G2 | 1" 牙口 | 25 | 13.2 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10-6torr | |
AD-35-NV-G2 | 1 1/4" 牙口 | 35 | 26 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10-6torr | |
AD-40-NV-G2 | 1 1/2" 牙口 | 35 | 26 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10-6torr | |
AD-50-NV-G2 | 2" 牙口 | 50 | 48 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | 0-10-6torr | |
AD-25AF-NV-G2 | 1" 法蘭口 | 25 | 13.2 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10-6torr | |
AD-35AF-NV-G2 | 1 1/4 " 法蘭口 | 35 | 26 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10-6torr | |
AD-40AF-NV-G2 | 1 1/2 " 法蘭口 | 35 | 26 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10-6torr | |
AD-50AF-NV-G2 | 2" 法蘭口 | 50 | 48 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | 0-10-6torr |
型式 | 配管 | 流量 | CV | 流體 | 使用壓力 Kg/cm2(bar) | ||||
水 | 空氣 | 瓦斯 | 輕油類 | 真空 | |||||
直動式,閥體為銅鍛造,線圈為防水型(防水系數IP 65),止漏塞頭為NBR、 Viton?、PTFE、Silicone。 | |||||||||
AD-6A | 1/8" 牙口 | 3 | 0.26 | -10 ℃ │ 80 ℃ | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-10-6torr |
AD-6B | 1/8" 牙口 | 4 | 0.58 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | 0-10-6torr | |
AD-6C | 1/8" 牙口 | 5 | 0.64 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-10-6torr | |
AD-8A | 1/4" 牙口 | 3 | 0.26 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-10-6torr | |
AD-8B | 1/4" 牙口 | 4 | 0.58 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | 0-10-6torr | |
AD-8C | 1/4" 牙口 | 5 | 0.64 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-10-6torr | |
*AD-8012 | 1/4" 牙口 | 1.2 | 0.07 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-50 | 0-10-6torr | |
*AD-8016 | 1/4" 牙口 | 1.6 | 0.09 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-30 | 0-10-6torr | |
*AD-8020 | 1/4" 牙口 | 2 | 0.11 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-10-6torr | |
*AD-8112 | 1/4" 牙口 | 1.2 | 0.07 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-100 | 0-10-6torr | |
*AD-8116 | 1/4" 牙口 | 1.6 | 0.09 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-50 | 0-10-6torr | |
*AD-8120 | 1/4" 牙口 | 2 | 0.11 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-25 | 0-10-6torr | |
*AD-8130 | 1/4" 牙口 | 3 | 0.26 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-10-6torr | |
*AD-8140 | 1/4" 牙口 | 4 | 0.58 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-10 | 0-10-6torr | |
*AD-8150 | 1/4" 牙口 | 5 | 0.64 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-8 | 0-10-6torr | |
*AD-8212 | 1/4" 牙口 | 1.2 | 0.07 | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-130 | 0-10-6torr | |
*AD-8216 | 1/4" 牙口 | 1.6 | 0.09 | 0-80 | 0-60 | 0-60 | 0-50 | 0-10-6torr | |
*AD-8220 | 1/4" 牙口 | 2 | 0.11 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-50 | 0-10-6torr | |
*AD-8230 | 1/4" 牙口 | 3 | 0.26 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-30 | 0-10-6torr | |
*AD-8240 | 1/4" 牙口 | 4 | 0.58 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-10-6torr | |
*AD-8250 | 1/4" 牙口 | 5 | 0.64 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-12 | 0-10-6torr | |
AD-10A-NV-G2 | 3/8" 牙口 | 4 | 0.58 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-10-6torr | |
AD-10B-NV-G2 | 3/8" 牙口 | 6 | 0.79 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-10-6torr | |
AD-10C-NV-G2 | 3/8" 牙口 | 8 | 0.97 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-10-6torr | |
AD-12A-NV-G2 | 1/2" 牙口 | 6 | 0.79 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-10-6torr | |
AD-12B-NV-G2 | 1/2" 牙口 | 8 | 0.97 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-10-6torr |
:田秀娟
: