OMRON/欧姆龙 品牌
经销商厂商性质
苏州市所在地
欧姆龙光电传感器
面议欧姆龙光电传感器
面议欧姆龙图像传感器
面议安全开关OMRON,欧姆龙拨码开关,条码阅读器/OCR,欧姆龙安全光幕配件,F3SJ-A0245P1
面议伊洛供应,紧急停止用按钮开关,F39-JD15A,欧姆龙,按钮开关/显示灯,图像传感器OMRON
面议安全传感器OMRON,液位设备欧姆龙,光纤传感器,3G3JZ-A2002,欧姆龙变频器
面议欧姆龙omron传感器|欧姆龙电容式接近开关|欧姆龙控制器|CQM1-G7M21|欧姆龙PLC
面议欧姆龙液位开关|欧姆龙工控产品|欧姆龙稳压电源|XW2Z-100J-A1|XW2Z-200J-B2
面议欧姆龙接触器|欧姆龙开关电源|欧姆龙cp1w|欧姆龙e5ez|欧姆龙cj1w|XF2H-1815-1
面议欧姆龙液位控制器|Z-15GK55-MR 1M|欧姆龙轻触开关|欧姆龙位移传感器|omron欧姆龙
面议欧姆龙伺服器维修|欧姆龙光纤放大器|Z510-SW6|欧姆龙固态继电器|Z500-SW2T
面议欧姆龙电源|日本欧姆龙电源|欧姆龙编程电缆|Z-01HS-B|欧姆龙编码器联轴器
面议欧姆龙计数器h7ec|欧姆龙温控器说明书|欧姆龙温度控制器|3F88L-RS17
套管型
检测方式 | 检出方向 | 型号 | 检测距离 (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
强韧模式 | 高精度模式 | 标准模式 | 高速模式 | 高速模式 | |||
对射型 | 侧视图 | E32-T24R 2M | 170 | 120 | 100 | 50 | 20 |
E32-T24E 2M | 450 | 300 | 250 | 150 | 60 | ||
顶视 | E32-T21-S1 2M | 510 | 360 | 300 | 170 | 68 | |
E32-T33 1M | 150 | 110 | 90 | 50 | 20 | ||
E32-TC200BR 2M | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 700 | 280 | ||
反射型 | 侧视图 | E32-D24R 2M | 70 | 52 | 30 | 20 | 8 |
E32-D24-S2 2M | 120 | 80 | 53 | 45 | 14 | ||
顶视 | E32-D43M 1M | 28 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
E32-D331 2M | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
E32-D33 2M | 70 | 50 | 30 | 20 | 8 | ||
E32-D32-S1 0.5M | 63 | 43 | 27 | 18 | 7 | ||
E32-D31-S1 0.5M | |||||||
E32-DC200F4R 2M | 140 | 100 | 60 | 40 | 16 | ||
E32-D22-S1 2M | 250 | 170 | 110 | 72 | 30 | ||
E32-D21-S3 2M | |||||||
E32-DC200BR 2M | 840 | 600 | 350 | 240 | 100 | ||
E32-D25-S3 2M | 250 | 170 | 110 | 72 | 30 |
欧姆龙计数器h7ec|欧姆龙温控器说明书|欧姆龙温度控制器|3F88L-RS17
欧姆龙计数器h7ec
小光点反射
种类 | 光点直径 | 中心距离 (mm) | 型号 | 检测距离 (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强韧模式 | 高精度模式 | 标准模式 | 高速模式 | 高速模式 | ||||
可变光点 | φ0.1~0.6 | 6~15 | E32-C42 1M+E39-F3A | 6~15mm, 光点直径φ0.1~0.6mm | ||||
φ0.3~1.6 | 10~30 | E32-C42 1M+E39-F17 | 10~30mm, 光点直径φ0.3~1.6mm | |||||
平行光 | φ4 | 0~20 | E32-C31 2M+E39-F3C | 0~20mm, 光点直径φ4mm以下 | ||||
E32-C31N 2M+E39-F3C | ||||||||
一体型 | φ0.1 | 5 | E32-C42S 1M | 5mm, 光点直径φ0.1mm | ||||
φ6 | 50 | E32-L15 2M | 50mm, 光点直径φ6mm | |||||
小光点 | φ0.1 | 7 | E32-C41 1M+E39-F3A-5 | 7mm, 光点直径φ0.1mm | ||||
φ0.5 | E32-C31 2M+E39-F3A-5 | 7mm, 光点直径φ0.5mm | ||||||
E32-C31N 2M+E39-F3A-5 | ||||||||
φ0.2 | 17 | E32-C41 1M+E39-F3B | 17mm, 光点直径φ0.2mm | |||||
φ0.5 | E32-C31 2M+E39-F3B | 17mm, 光点直径φ0.5mm | ||||||
E32-C31N 2M+E39-F3B | ||||||||
φ3 | 50 | E32-CC200 2M+E39-F18 | 50mm, 光点直径φ3mm | |||||
E32-C11N 2M+E39-F18 |
注:高速模式下E3X-DA0-S不可使用。
大功率
种类 | 检出方向 | 开口角 | 型号 | 检测距离 (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强韧模式 | 高精度模式 | 标准模式 | 高速模式 | 高速模式 | ||||
对射型 一体型 | 直角 | 15° | E32-LT11N 2M | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 3,500 | 2,300 | 920 |
顶视 | 10° | E32-T17L 10M | 20,000 *1 | 20,000 *1 | 20,000 *1 | 20,000 *1 | 8,000 | |
15° | E32-LT11 2M | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 2,700 | 1,080 | ||
E32-LT11R 2M | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 3,500 | 2,300 | 920 | |||
侧视图 | 30° | E32-T14 2M | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 1,800 | |
带透镜 对射型 | 直角 | 12° | E32-T11N 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 2,000 |
6° | E32-T11N 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 3,600 | ||
顶视 | 12° | E32-T11R 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000*2 | 2,000 | |
6° | E32-T11R 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 3,600 | ||
侧视图 | 60° | E32-T11R 2M+E39-F2 | 1,450 | 1,040 | 800 | 500 | 200 | |
顶视 | 12° | E32-T11 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 1,860 | |
6° | E32-T11 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | ||
侧视图 | 60° | E32-T11 2M+E39-F2 | 2,300 | 1,640 | 1,320 | 860 | 320 | |
顶视 | 12° | E32-T51R 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 3,900 | 1,500 | |
6° | E32-T51R 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | ||
侧视图 | 60° | E32-T51R 2M+E39-F2 | 1,400 | 1,000 | 720 | 500 | 200 | |
顶视 | 12° | E32-T81R-S 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 2,700 | 1,000 | |
6° | E32-T81R-S 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 1,800 | ||
侧视图 | 60° | E32-T81R-S 2M+E39-F2 | 1,000 | 720 | 550 | 360 | 140 | |
顶视 | 12° | E32-T61-S 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 1,800 | |
6° | E32-T61-S 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 3,100 | ||
侧视图 | 60° | E32-T61-S 2M+E39-F2 | 1,680 | 1,200 | 900 | 600 | 240 | |
顶视 | 12° | E32-T51 2M+E39-F1-33 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 2,300 | 1,400 | |
6° | E32-T51 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | ||
反射型 一体型 | 顶视 | 4° | E32-D16 2M | 40~2,800 | 40~2,000 | 40~1,400 | 40~900 | 40~480 |
*1. 光纤单侧长10m, 因此长度为20,000mm。
*2. 光纤单侧长2m, 因此长度为4,000mm。