当前位置:北京中合测通仪器有限公司>>原子荧光光度计/光谱仪>>原子荧光光度计/光谱厂家>> SDF-330原子荧光光谱仪厂家
测试元素 | As Sb Bi Pb Sn Te Se | Zn | Ge | Cd Hg |
检出限(DL)ng/mL | <0.01 | <1.0 | <0.05 | <0.001 |
重复性(RSD) | <0.6% | |||
线性范围 | 大于三个数量级 |
价格区间 | 5万-10万 | 进样方式 | 蠕动泵 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 多道原子荧光光谱仪 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业 |
测试元素 | As Sb Bi Pb Sn Te Se | Zn | Ge | Cd Hg |
检出限(DL)ng/mL | <0.01 | <1.0 | <0.05 | <0.001 |
重复性(RSD) | <0.6% | |||
线性范围 | 大于三个数量级 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |