品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
名称:大容量高速冷冻离心机TGL-21M
高转速:21000r/min
大相对离心力:30642xg
大容量:750mlx4
标配1号转子:1.5ml/2.2ml×12(任选1种)
温度设置范围:-20℃~+40℃
外形尺寸:725mmx600mmx440mm
大容量高速冷冻离心机TGL-21M 主要技术性能:
TGL-21M是一款多用途高速大容量冷冻离心机,具有精良技术的智能离心机
微机控制,高清大屏幕液晶显示,直观控件简化操作,人性化操作触摸屏界面,提供各种操作参数和理想性能处理状态的详细信息,简单易用。
具有10个升降速程序实现rpm/RCF之间读数换算与设定,方便快捷,且同显示加速及降速曲线图像,实现佳离心效果。
具有超速,不平衡、超温、门盖等多项保护功能,确保仪器安全可靠。
具有转子自动识别功能,确保每个转子不会超速运行。
新颖的电控门锁,轻松关闭并安全锁定离心。
大容量的离心腔,节省空间的设计,丰富的转子规格,实现了一机多用。
带直接钮的预冷功能,且采用进口高性能压缩机组,无氟制冷剂,更环保节能。
主要技术参数:
型号 | TGL-21M |
高转速 | 21000r/min |
大相对离心力 | 30642xg |
大容量 | 750mlx4 |
转速精度 | ±30r/min |
时间设置范围 | 1min~99h59min |
温度设置范围 | -20℃~+40℃ |
温度控制精度 | ±1℃ |
压缩机组 | 进口高性能压缩机组,环保制冷剂R404a |
整机噪音 | <65dB(A) |
电源 | AC220V 50Hz 18A |
外形尺寸 | 725mmx600mmx440mm |
外包装尺寸 | 8800mmx780mmx620mm |
净重 | 75kg |
型 号 | 产品名称 | 高转速r/min | 大相对离心力×g | 容 量(ml) | 价 格 (元) | 备 注 |
| 大容量高速冷冻离心机 | 21000 | 30642 | LCD液晶显示 | 63200 | 主机带 |
| 角转子 | 21000 | 30642 | 1.5ml/2.2ml×12 | 1600 | |
| 角转子 | 16500 | 19175 | 5ml×12 | 2600 | |
N0.3 |
| 15000 | 23120 | 10ml×12 | 4200 | |
| 15000 | 23120 | 30ml×6 | 5000 | ||
NO.4 |
| 13000 | 17940 | 50ml×6 | 6200 | 适用圆底管 |
| 13000 | 17940 | 50ml×6 | 6800 | 适用尖底管 | |
NO.5 |
| 4000 | 3780 | 750ml×4 | 6800 | |
| 4000 | 3780 | 1.5ml×24×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 5ml/7ml×24×4(真空管) | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 5ml/7ml×37×4(放免管) | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 10ml×20×4(小盖管) | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 15ml×14×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 20ml×12×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 50ml×5×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 100ml×3×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 250ml×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 300ml×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 500ml×4 | 1000 | ||
N0.6 |
| 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 6200 | |
| 4000 | 3040 | 四个吊篮 | 6800 | 带适配器一套 | |
| 4000 | 3040 | 1.5ml×25×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 5ml×28×4(真空管) | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 10ml×20×4(小盖管) | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 15ml×10×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 50ml×4×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 250ml×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 500ml×4 | 6200 | ||
| 4000 | 3040 | 5ml/7ml×20×4(真空管) | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 15ml×8×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 20ml×9×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 50ml×4×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 100ml×2×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 300ml×4 | 1000 | ||
N0.6 |
| 4000 | 3040 | 4×24×5ml(真空管) | 6200 | |
| 4000 | 3040 | 4×37×7ml(放免管) | 6200 | ||
NO.7 |
| 16500 | 26050 | 1.5ml/2.2ml×24 | 3800 | |
NO.8 |
| 12000 | 15805 | 85ml×6 | 6800 | |
NO.9 |
| 10000 | 11960 | 100ml×6 | 7200 |