Cole-Parmer/科尔帕默 品牌
代理商厂商性质
上海市所在地
Masterflex L/S数字式 Miniflex蠕动泵
面议美国Masterflex变速驱动器07528-10蠕动泵
面议Masterflex L/S®经济型一体式蠕动泵驱动器
面议Masterflex I/P系列无刷可调速驱动蠕动泵
面议Ismatec低流速高精度蠕动泵IPC-N IP系列
面议Masterflex L/S Easy-Load II 蠕动泵头
面议Masterflex I/P系列EASY-LOAD泵头
面议Ismatec REGLO独立控制多通道蠕动泵 ICC系列
面议进口美国Masterflex L/S标准数字变速蠕动泵
面议Stuart数字式加热板16×16cm
面议Masterflex数字显示变速蠕动泵07522-20
面议Tygon蠕动泵管
面议Coleparmer紧凑型气体质量流量计
Coleparmer紧凑型气体质量流量计
精确测量流速和总流量
–– 经验证的设计采用金属机身部件,增强装置耐用性
该流量计配备了先进的直管传感器,可确保结果的精确性和重复性。气体流量
测量不会受到入口处中等温度和压力变化的影响。还可在流量范围内进行四点
校准,提高流量计的线性度。流量计输出数据可通过 0 - 5 VDC 或 4 - 20 mA 信号进行发送;使用模拟信号到 RS 转换器可在 PC 上进行数据收集和分析。
所有流量计均配有可拆卸的 31⁄2-位 LCD,可倾斜 90°,便于读数。可使用延长电
缆 32662-70 在长达 3 英尺的距离内安装远程显示器。累加器选件 32650-70 可显示累积流量。内置自恢复保险丝可保护该流量计,有效防止极性反接或短路。铝制型号触液材料为阳极氧化铝、黄铜和 Viton®;不锈钢 (SS) 型号的触液材料为
SS 和 Viton。
随机配备:制造商提供的 NIST 可溯源校准报告。
订购信息
流速 | 压降 (zui大流量) | 铝制机身 | 316 不锈钢机身 | ||||||
空气/N2 | O2 | H2 | Ar | 空气/N2 | O2 | H2 | Ar | ||
0-10 sccm | 0.04 psi | 32648-00 | 32649-00 | 32654-00 | 32657-00 | 32648-50 | 32649-50 | 32654-50 | 32657-50 |
0 - 20 sccm | 0.04 psi | 32648-02 | 32649-02 | 32654-02 | 32657-02 | 32648-52 | 32649-52 | 32654-52 | 32657-52 |
0 - 50 sccm | 0.04 psi | 32648-04 | 32649-04 | 32654-04 | 32657-04 | 32648-54 | 32649-54 | 32654-54 | 32657-54 |
0 - 100 sccm | 0.04 psi | 32648-06 | 32649-06 | 32654-06 | 32657-06 | 32648-56 | 32649-56 | 32654-56 | 32657-56 |
0 - 200 sccm | 0.04 psi | 32648-08 | 32649-08 | 32654-08 | 32657-08 | 32648-58 | 32649-58 | 32654-58 | 32657-58 |
0 - 500 sccm | 0.04 psi | 32648-10 | 32649-10 | 32654-10 | 32657-10 | 32648-60 | 32649-60 | 32654-60 | 32657-60 |
0 - 1 sL/min | 0.04 psi | 32648-12 | 32649-12 | 32654-12 | 32657-12 | 32648-62 | 32649-62 | 32654-62 | 32657-62 |
0 - 2 sL/min | 0.04 psi | 32648-14 | 32649-14 | 32654-14 | 32657-14 | 32648-64 | 32649-64 | 32654-64 | 32657-64 |
0 - 5 sL/min | 0.04 psi | 32648-16 | 32649-16 | 32654-16 | 32657-16 | 32648-66 | 32649-66 | 32654-66 | 32657-66 |
0 - 15 sL/min | 0.09 psi | 32648-19 | 32649-19 | 32654-19 | 32657-19 | 32648-68 | 32649-68 | 32654-68 | 32657-68 |
0 - 30 sL/min | 1.2 psi | 32648-34 | 32649-34 | 32654-34 | 32657-34 | 32648-84 | 32649-84 | 32654-84 | 32657-84 |
0 - 50 sL/min | 3.3 psi | 32648-36 | 32649-36 | 32654-36 | 32657-36 | 32648-86 | 32649-86 | 32654-86 | 32657-86 |
0 - 100 sL/min | 8.1 psi | 32648-42 | 32649-42 | 32654-42 | 32657-42 | 32648-92 | 32649-92 | 32654-92 | 32657-92 |
0 - 200 sL/min | 4 psi | 32648-43 | 32649-43 | 32654-43 | 32657-43 | 32659-00 | 32659-02 | 32659-04 | 32659-06 |
0 - 500 sL/min | 6 psi | 32648-44 | 32649-44 | 32654-44 | 32657-44 | 32659-10 | 32659-12 | 32659-14 | 32659-16 |
0 - 1000 sL/min | 10 psi | 32648-45 | 32649-45 | 32654-45 | 32657-45 | 32659-20 | 32659-22 | 32659-24 | 32659-26 |
更多Coleparmer流量计产品信息请:
:
-812