其他品牌 品牌
生产厂家厂商性质
淮安市所在地
LS-LDE系列水煤浆流量计(电磁流量计)测量原理是基于法拉第电磁感应定律,由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由 连接。传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温,高湿,不便观察的环境。
水煤浆流量计特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内*流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能。
流量范围:
量程范围确认,一般工业用被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,最低流速应不小于0.2m/s,最高应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。
口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
选型表:
型号 | 口径 |
| |||||||
LS-LDE | 15~2600 | ||||||||
|
| 代号 | 安装形式 |
| |||||
Y | 一体式 | ||||||||
F | 分体式 | ||||||||
| 代号 | 转换器型号 | |||||||
ZA | 圆形 | ||||||||
ZB | 方形 | ||||||||
| 代号 | 输出信号 | |||||||
I.4 | 4~20mA | ||||||||
f | 频率1KHz | ||||||||
Rs | 串行通讯(485) | ||||||||
C | 控制输出 | ||||||||
| 代号 | 防爆要求 | |||||||
N | 无防爆 | ||||||||
EX | 防爆(仅适用于分体式) | ||||||||
| 代号 | 介质温度 | |||||||
T1 | ≤65℃ | ||||||||
T2 | ≤120℃ | ||||||||
T3 | ≤180℃(仅适用于分体式) | ||||||||
| 代号 | 内衬材质 | |||||||
NE | 氯丁橡胶(≤65℃) | ||||||||
PTFE | 聚四氟乙烯(≤189℃) | ||||||||
PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
| 代号 | 电极材质 | |||||||
316L | 不锈钢 | ||||||||
HC | 哈氏合金C | ||||||||
HB | 哈氏合金B | ||||||||
Ti | 钛 | ||||||||
Ta | 钽 |
【水煤浆流量计价格】【水煤浆流量计价格】