IFM/德国易福门 品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
1969年易福门新研发的品牌产品"efector"接近传感器的推广应用奠定了易福门成功故事的基础。
易福门电子的成功得益于企业许多具有专业技能且辛勤工作的员工。员工所具备的与社会交往能力相连的专业技术、工作经验和效率确保了易福门电子成功的发展壮大。
公司简介检测与控制——自1969年成立以来,易福门就一直致力于优化几乎所有工业领域的技术过程,并跻身全球自动化领域的领dao者之一。公司在全球70多个国家拥有4300多名员工,主要为机械制造等行业提供研发和*,用户超过约10万家。
德国易福门IFM传感器电气数据
工作电压公差 [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光线种类 | 红外线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 [nm] | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输入数: 2; 数字输出数量: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输入数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
触发器 | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); 内部的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输入输入电路 | 24 V PNP; (可配置; IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输出数量 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输出数量 | 5; (可配置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功能 | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每个输出最大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
像场大小 [mm] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
图像分辨率 [像素] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阅读率最大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
软件/编程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参数设定 | 通过两个按钮和10段数字显示或借助于操作软件通过PC/笔记本电脑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以太网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
以太网接口数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
传输率 | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
协议 | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂设置 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
德国易福门IFM传感器技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 442.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 60 x 42 x 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外壳: 模压铸锌 粉末镀层; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at_sensorart-bildverarbeitung | CMOS图像传感器黑/白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可选) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 | 用于8针插座,核心颜色不规范。; 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 - 系统接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 |
如果想了解更多产品信息,请点击:易福门IFM传感器