德国易福门超声波传感器UGT212技术资料
时间:2020-05-21 阅读:134
-
提供商
科镁自动化设备(上海)有限公司 -
资料大小
275787 -
资料图片
-
下载次数
54次 -
资料类型
pdf -
浏览次数
134次
时间:2020-05-21 阅读:134
提供商
科镁自动化设备(上海)有限公司资料大小
275787资料图片
下载次数
54次资料类型
pdf浏览次数
134次德国易福门超声波传感器技术参数:
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
感应距离 [mm] | 40...300; (目标物体: 200 x 200 mm) | ||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 35 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
开机延迟时间 [s] | < 0.3 | ||||||||||
转换频率 [kHz] | 300 | ||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||||||||
输入 | |||||||||||
同步输入 | 否 | ||||||||||
多路输入 | 否 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
输出数量 | 1 | ||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
数字输出数量 | 1 | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 8 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 40...300; (目标物体: 200 x 200 mm) | ||||||||||
盲区 [mm] | 40 | ||||||||||
圆柱形孔径角 [°] | 15; (±2) | ||||||||||
90°角度传感器/目标的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
温度补偿 | 有 | ||||||||||
迟滞 [%] | < 1 | ||||||||||
开关点偏移 [%] | -2...2 | ||||||||||
注释 | 预热时间20分钟后达到指示值。 | ||||||||||
重复精度 | <0,7 % | ||||||||||
分辨率 [mm] | 1 | ||||||||||
软件/编程 | |||||||||||
参数设定 | 迟滞/窗口; 第二个开关点; ON延迟和关断延时; 开启操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
处理周期小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||
IO-Link功能(周期性) |
| ||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 运行小时数计数器 | ||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||
注释 |
| ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -20...70 | ||||||||||
存储温度 [°C] | -30...80 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
抗振强度 |
| ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 236 | ||||||||||
UL认证 |
|
德国易福门超声波传感器技术数据:
重量 [g] | 57 | ||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 | ||||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||||
原材料 | PBT; PA; 环氧玻璃陶瓷 | ||||
拧紧扭矩 [Nm] | 1 | ||||
显示器/操作件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
显示 |
| ||||
附件 | |||||
附件(附送) |
| ||||
注释 | |||||
注释 |
| ||||
包装单位 | 1 件 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |