NILOS用于钢帘线带的盖板、芯板和STG-橡胶条H 0277-N
时间:2022-06-11 阅读:522
D-Gi-X 型盖板, 未固化, 黑色, 弹性体 SBR, NR
密度 | 1,13 克/立方厘米 | 编号 53479 |
---|---|---|
硬度 | 60 ± 5 Sh° A | 编号 53505 |
磨损 | 115 立方毫米 | 编号 53516 |
厚度 * | 宽度 * | 货号 |
---|---|---|
1 毫米 | 500 毫米 | H 0277-N |
2 毫米 | H 0278-N | |
3 毫米 | H 0279-N | |
4 毫米 | H 0280-N | |
5 毫米 | H 0281-N | |
6 毫米 | H 0282-N |
D-Gi-Y 型盖板, 未固化, 黑色, 弹性体 SBR, NR
密度 | 1,15 克/立方厘米 | 编号 53479 |
---|---|---|
硬度 | 60 ± 5 Sh° A | 编号 53505 |
磨损 | <100立方毫米 | 编号 53516 |
厚度 * | 宽度 * | 货号 |
---|---|---|
1 毫米 | 500 毫米 | H 0277-Y |
2 毫米 | H 0278-Y | |
3 毫米 | H 0279-Y | |
4 毫米 | H 0280-Y | |
5 毫米 | H 0281-Y | |
6 毫米 | H 0282-Y |
D-Gi-V 型盖板, 未固化, 自熄性质量, 黑色, 弹性体 CR
密度 | 1,49 克/立方厘米 | 编号 53479 |
---|---|---|
硬度 | 65 ± 5 Sh° A | 编号 53505 |
厚度 * | 宽度 * | 货号 |
---|---|---|
1 毫米 | 500 毫米 | H 0283-N |
2 毫米 | H 0284-N | |
3 毫米 | H 0285-N | |
4 毫米 | H 0286-N | |
5 毫米 | H 0287-N | |
6 毫米 | H 0288-N |
芯板 K-STG 型,未固化
厚度 * | 宽度 * | 货号 |
---|---|---|
2 毫米 | 500 毫米 | H 0297-N |
STG 橡胶条 S-STG 型,未固化
厚度 x 宽度 * | 断续器 | 用于钢帘线 | 货号 | |
---|---|---|---|---|
2,0 × 5 毫米 | 2 千克 | ST 1000 | H 0299-A | |
2,5 × 6 毫米 | ST 1250 | H 0271-B | ||
2,0 × 7 毫米 | ST 1600 | H 0299 | ||
2,5 × 7 毫米 | ST 2000 | H 0271-A | ||
2,5 × 8 毫米 | ST 2500 | H 0271 | ||
2,0 × 9 毫米 | ST 3500 | H 0299-B | ||
2,0 × 11 毫米 | ST 4500 | H 0272-C | ||
2,0 × 12 毫米 | ST 5000 | H 0272-A | ||
2,0 13 x 毫米 | ST 5400 | H 0272-B |
S-STG型S-STG橡胶条可与NILOS手动挤出机一起使用。
*其他内容根据要求
VPE =每单位项目