巨丰电气 品牌
生产厂家厂商性质
扬州市所在地
承试类 四级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC: 120kV/2mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC: 30kVA/50kV |
套 | 1 | AC: 6kYA-10kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/lA 30〜300Hz |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | 髙压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1、 介质测量精度为1% 2、 电容量精度为0.5% 3、抗千扰变频 |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 . | 三相电压电流各2组 |
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:彡100A |
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A |
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 |
|
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:彡10A |
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0. 5级 |
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 |
|
9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC: 0〜5000V 200G(Q) 短路电流彡3mA |
三 | 常用伩器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC: 2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC: 500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA〜5A |
SF6气体回收装置承装四级电力资质办理、SF6气体回收装置承装四级电力资质办理
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件
承试类 五级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流髙压发生器 | 套 | 1 | DC: 60kV/2mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC: 5kVA/50kV |
3 | 变频串联谐振试验成套 奘詈 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/lA 30〜300HZ |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC: ^100A |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 |
|
5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:多10A |
6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 . | 数字式0. 5级 |
7 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 |
|
三 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC: 2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC: 500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA〜5A |