维氏硬度计试验试件小厚度表
时间:2020-02-05 阅读:2427
维氏硬度计维氏试验试件小厚度表
试样小厚度和检测力选用表
| 检测力/N(Kgf) | |||||||
t/mm | 0.049 | 0.9807 | 0.1471 | 0.1961 | 0.2452 | 0.4903 | 0.9807 | 1.9614 |
HV | HV0.005 | HV0.01 | HV0.015 | HV0.02 | HV0.025 | HV0.05 | HV0.1 | HV0.2 |
50 | 0.019 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.043 | 0.062 | 0.087 | 0.123 |
100 | 0.013 | 0.020 | 0.024 | 0.028 | 0.0310 | 0.043 | 0.061 | 0.087 |
200 | 0.0097 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.022 | 0.031 | 0.043 | 0.062 |
300 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.025 | 0.036 | 0.050 |
400 | 0.0069 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.022 | 0.031 | 0.043 |
500 | 0.0062 | 0.0087 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.019 | 0.028 | 0.039 |
600 | 0.0056 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.018 | 0.025 | 0.036 |
700 | 0.0052 | 0.007 | 0.0090 | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.023 | 0.033 |
800 | 0.0049 | 0.0069 | 0.0084 | 0.0097 | 0.011 | 0.015 | 0.022 | 0.031 |
900 | 0.0045 | 0.0064 | 0.0080 | 0.0091 | 0.010 | 0.014 | 0.021 | 0.029 |
1000 | 0.0043 | 0.006 | 0.0075 | 0.0086 | 0.009 | 0.0138 | 0.019 | 0.028 |
1200 | 0.0039 | 0.0056 | 0.0069 | 0.0079 | 0.0088 | 0.013 | 0.018 | 0.025 |
1400 | 0.0036 | 0.0052 | 0.0064 | 0.0073 | 0.082 | 0.012 | 0.016 | 0.023 |
小厚度 | 检测力/N(Kgf) | |||||||
t/mm | 1.961 | 2.942 | 4.903 | 9.807 | 19.61 | 29.42 | 39.22 | 49.03 |
HV | HV0.2 | HV0.3 | HV0.5 | HV1 | HV2 | HV3 | HV4 | HV5 |
50 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.38 | 0.47 | 0.54 | 0.61 |
100 | 0.086 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.43 |
200 | 0.062 | 0.075 | 0.097 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.31 |
300 | 0.050 | 0.062 | 0.080 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
400 | 0.043 | 0.053 | 0.069 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
500 | 0.039 | 0.048 | 0.062 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
600 | 0.036 | 0.043 | 0.057 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
700 | 0.033 | 0.040 | 0.052 | 0.073 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
800 | 0.031 | 0.038 | 0.049 | 0.069 | 0.097 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
900 | 0.029 | 0.036 | 0.046 | 0.065 | 0.095 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
1000 | 0.028 | 0.034 | 0.043 | 0.060 | 0.090 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
1200 | 0.025 | 0.031 | 0.040 | 0.056 | 0.079 | 0.095 | 0.11 | 0.12 |
1400 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.051 | 0.073 | 0.090 | 0.103 | 0.11 |
维氏硬度计试验试件小厚度表
小厚度 | 检测力/N(Kgf) | |||||
t/mm | 49.03 | 98.07 | 196.1 | 294.2 | 490.3 | 980.7 |
HV | HV5 | HV10 | HV20 | HV30 | HV50 | HV100 |
50 | 0.62 | 0.87 | 1.23 | 1.50 | 1.94 | 2.75 |
100 | 0.43 | 0.61 | 0.86 | 1.06 | 1.37 | 1.95 |
200 | 031 | 0.43 | 0.62 | 0.75 | 0.97 | 1.4 |
300 | 0.25 | 0.36 | 0.50 | 0.62 | 0.80 | 1.2 |
400 | 0.22 | 0.31 | 0.43 | 0.53 | 0.69 | 1.0 |
500 | 0.19 | 0.28 | 0.39 | 0.48 | 0.61 | 0.86 |
600 | 0.18 | 0.25 | 0.36 | 0.44 | 0.56 | 0.80 |
700 | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.40 | 0.51 | 0.74 |
800 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 0.38 | 0.49 | 0.69 |
900 | 0.14 | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.46 | 0.64 |
1000 | 0.13 | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 0.44 | 0.62 |
1200 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 0.56 |
1400 | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.52 |