OLYMPUS/奥林巴斯 品牌
代理商厂商性质
上海市所在地
仪景通EVIDENT/A397S-SU水浸探头|启航检测科技(上海)有限公司优惠价供应
OLYMPUS奥林巴斯水浸探头A397S-SU|启航检测科技(上海)有限公司优惠价供应
获取每个产品的详细资料请致电启航检测科技(上海)有限公司-无损事业部相关技术人员
大直径外壳探头
| 探头尺寸(英寸)
|
I-4、1-7和i-8样式的外壳可提供具有各种尺寸晶片和外壳的探头,配有平直型UHF连接器和303不锈钢箱式外壳。 | 探头尺寸
|
* 请在*小值和*值之间选择一个特定的焦点。
** 如果需要一个焦点,则在*小值和*值之间选择一个聚焦长度。
要查看点目标焦点,请点击这里。
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | Power Series | Resolution Series | Standard Series | VIDEOSCAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | ||
0.5 | 0.75 | 19 | I7-0012-P-SU U8517150 | V318-SU U8423038 | |||||
0.5 | 1 | 25 | A301S-SU U8421001 | I8-0016-P-SU U8517173 | I8-0016-S-SU U8517174 | V301-SU U8423001 | |||
0.5 | 1.125 | 29 | A391S-SU U8421056 | I8-0018-P-SU U8517176 | I8-0018-S-SU U8517177 | V391-SU U8423073 | |||
0.5 | 1.5 | 39 | A389S-SU U8421055 | V389-SU U8423071 | |||||
1 | 0.5 | 13 | I4-0108-P-SU U8517083 | I4-0108-R-SU U8517084 | I4-0108-S-SU U8420054 | ||||
1 | 0.625 | 16 | I4-0110-P-SU U8517086 | I4-0110-R-SU U8517087 | I4-0110-S-SU U8517088 | ||||
1 | 0.75 | 19 | A314S-SU U8421029 | I7-0112-P-SU U8517152 | I7-0112-R-SU U8520004 | I7-0112-S-SU U8517153 | V314-SU U8423029 | ||
1 | 1 | 25 | C302-SU U8422001 | I8-0116-P-SU U8517179 | I8-0116-R-SU U8517180 | I8-0116-S-SU U8517181 | V302-SU U8423003 | ||
1 | 1.125 | 29 | A394S-SU U8421058 | I8-0118-P-SU U8517183 | I8-0118-R-SU U8517184 | I8-0118-S-SU U8517185 | V394-SU U8423075 | ||
1 | 1.5 | 39 | A392S-SU U8421057 | V392-SU U8423074 | |||||
2.25 | 0.375 | 10 | I4-0206-P-SU U8517090 | I4-0206-R-SU U8517091 | I4-0206-S-SU U8517092 | ||||
2.25 | 0.5 | 13 | I4-0208-P-SU U8517094 | I4-0208-R-SU U8517095 | I4-0208-S-SU U8517096 | ||||
2.25 | 0.625 | 16 | I4-0210-R-SU U8517098 | I4-0210-S-SU U8517099 | |||||
2.25 | 0.75 | 19 | A305S-SU U8421007 | C305-SU U8422003 | I7-0212-P-SU U8517155 | I7-0212-R-SU U8517156 | I7-0212-S-SU U8517157 | V305-SU U8423007 | |
2.25 | 1 | 25 | A304S-SU U8421006 | C304-SU U8422002 | I8-0216-P-SU U8517186 | I8-0216-R-SU U8517187 | I8-0216-S-SU U8517188 | V304-SU U8423006 | |
2.25 | 1.125 | 29 | A397S-SU U8421060 | I8-0218-P-SU U8517190 | I8-0218-R-SU U8517191 | I8-0218-S-SU U8517192 | V397-SU U8423077 | ||
2.25 | 1.5 | 39 | A395S-SU U8421059 | V395-SU U8423076 | |||||
3.5 | 0.375 | 10 | I4-0306-P-SU U8517101 | I4-0306-R-SU U8517102 | I4-0306-S-SU U8517103 | ||||
3.5 | 0.5 | 13 | I4-0308-P-SU U8517105 | I4-0308-R-SU U8517106 | I4-0308-S-SU U8517107 | ||||
3.5 | 0.625 | 16 | I4-0310-P-SU U8517109 | I4-0310-R-SU U8517110 | I4-0310-S-SU U8517111 | ||||
3.5 | 0.75 | 19 | A381S-SU U8421051 | C381-SU U8422018 | I7-0312-P-SU U8517159 | I7-0312-R-SU U8517160 | I7-0312-S-SU U8517161 | V381-SU U8423063 | |
3.5 | 1 | 25 | A380S-SU U8421050 | C380-SU U8422017 | V380-SU U8423061 | ||||
5 | 0.375 | 10 | I4-0506-P-SU U8517113 | I4-0506-R-SU U8517114 | I4-0506-S-SU U8517115 | ||||
5 | 0.5 | 13 | I4-0508-P-SU U8517116 | I4-0508-R-SU U8517117 | I4-0508-S-SU U8517118 | ||||
5 | 0.625 | 16 | I4-0510-P-SU U8517120 | I4-0510-R-SU U8517121 | I4-0510-S-SU U8517122 | ||||
5 | 0.75 | 19 | A308S-SU U8421011 | C308-SU U8422007 | I7-0512-P-SU U8517163 | I7-0512-R-SU U8517165 | I7-0512-S-SU U8517167 | V308-SU U8423012 | |
5 | 1 | 25 | A307S-SU U8421010 | I8-0516-P-SU U8517194 | I8-0516-R-SU U8517284 | I8-0516-S-SU U8517195 | V307-SU U8423010 | ||
5 | 1.125 | 29 | I8-0518-P-SU U8517197 | I8-0518-R-SU U8517198 | I8-0518-S-SU U8517199 | ||||
7.5 | 0.375 | 10 | I4-0706-S-SU U8517125 | ||||||
7.5 | 0.5 | 13 | I4-0708-S-SU U8517128 | ||||||
7.5 | 0.625 | 16 | I4-0710-S-SU U8517131 | ||||||
7.5 | 0.75 | 19 | A321S-SU U8421036 | V321-SU U8423043 | |||||
10 | 0.375 | 10 | I4-1006-R-SU U8517133 | I4-1006-S-SU U8517134 | |||||
10 | 0.5 | 13 | I4-1008-R-SU U8517136 | I4-1008-S-SU U8517137 | |||||
10 | 0.625 | 16 | I4-1010-R-SU U8517139 | I4-1010-S-SU U8517140 | |||||
10 | 0.75 | 19 | A315S-SU U8421030 | V315-SU U8423030 | |||||
10 | 1 | 25 | V322-SU U8423044 | ||||||
15 | 0.375 | 10 | I4-1506-R-SU U8517142 | I4-1506-S-SU U8517143 | |||||
15 | 0.5 | 13 | I4-1508-R-SU U8517145 | I4-1508-S-SU U8517146 | |||||
20 | 0.375 | 10 | I4-2006-R-SU U8517148 | I4-2006-S-SU U8517149 |
联系我们 启航检测科技(上海)有限公司 -无损事业部
无损检测解决方案
单晶和双晶探头
相控阵探头
角度声束
Atlas欧洲标准型
AWS楔块和探头
CDS楔块
接触式
延迟块
双晶探头
EMAT
高频
水浸式探头
特殊水浸式探头
水浸式探头的配件
整合角度声束
垂直入射横波
保护面
RTD
特殊应用
点焊
标准角度声束
TOFD
试块
探头电缆
耦合剂和适配器
探头
贝克休斯保护膜探头MB1S|启航检测科技(上海)有限公司优惠价供应
系列 | 型号 | 频率(MHZ) | 接口方向 | 带宽 | 晶片直径 | 接口类型 | 保护膜 |
MBS | MB1S | 1 | 侧装 | 25 | 10mm | Lemo 00 | ES24 |
MB2S | 2 | ||||||
MB2S-EN | 2 | ||||||
MB4S | 4 | ||||||
MB4S-EN | 4 | ||||||
MB5S | 5 | ||||||
MB6S | 6 | ||||||
MB2S-O | 2 | 顶装 | |||||
MB4S-O | 4 | ||||||
MB5S-O | 5 |
水浸式探头是一种单晶纵波探头,装有一种在声学上与水相配的四分之一波长的层面。水浸式探头专为将被测工件部分或全部浸入水中进行检测的应用而设计;水浸检测可以快速完成均匀的耦合,从而可迅速对工件进行扫查。可在探头上安装聚焦透镜,以在检测工件的某些特殊区域时提高探头的灵敏度和检测性能。水浸式探头可以根据要求,在给定频率和晶片尺寸所允许的聚焦范围内进行球形或圆柱形聚焦。笔式外壳探头
小直径,51毫米长的管形外壳有助于进到难以达到的检测区域
标准连接器样式为平直型UHF(SU)
探头配置器
请在*小值和*值之间选择一个特定的焦点。
如果需要一个焦点,则在*小值和*值之间选择一个聚焦长度。
要查看点目标焦点,请点击这里。
通过选择订购编号要求报价或购买探头。
Frequency (MHZ)
Nominal Element Size (mm)
Transducer Type
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | VIDEOSCAN | ||
---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | ||
2.25 | 0.25 | 6 | V323-N-SU U8423045 | ||
3.5 | 0.25 | 6 | V384-N-SU U8423067 | ||
5 | 0.25 | 6 | A310S-N-SU U8421014 | V310-N-SU U8423014 | |
10 | 0.25 | 6 | A312S-N-SU U8421021 | V312-N-SU U8423021 | |
15 | 0.25 | 6 | A313S-N-SU U8421025 | V313-N-SU U8423025 | |
20 | 0.125 | 3 | V316-N-SU U8423032 | ||
20 | 0.25 | 6 | V317-N-SU U8423035 | ||
25 | 0.25 | 6 | V324-N-SU U8423049 |