东亚DKK HACH便携式浊度计HACH3973/SS 计/污染界面计 TSS Portable
时间:2024-08-06 阅读:308
东亚DKK
HACH 便携式浊度计/SS 计/污染界面计 TSS Portable (HACH3973/Toa DKK)
HACH便携式浊度计/SS计/浊度界面计TSS Portable (HACH3973/Toa DKK)的特点
TSS Portable 一台即可测量浊度/SS/污泥界面
对于两个 860nm LED 光源,浊度是双光路测量,其中 90° 散射光各由 1 个检测器接收,SS 为 90° 和 120° 散射光各由 4 个检测器接收。
8 种光路测量。对于污泥界面,将探头浸入样水中,从电缆浸没长度读取SS值显着增加的位置。
测量探头由耐用材料制成
探头本体材料为SUS316Ti,测量池窗口由蓝宝石玻璃制成。SUS 测量表面经过抛光处理,可防止污垢附着。
浊度和SS可以在很宽的范围内测量
浊度 0.001~4000NTU
SS 0.001~400g/L
*已输入福尔马肼校准曲线用于浊度测量(无法更改)。对于 SS 测量,需要创建适合样品的校准曲线。
HACH便携式浊度计/SS计/污染界面计TSS Portable (HACH3973/Toa DKK)规格
TOADKK代码 | HACH3973 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈希产品编号 | LXV322.99.00002 | ||||||
测量项目 | 浊度 | SS | |||||
测量原理 | 2 个光源 4 种使用红外二极管的检测方法 | ||||||
2 90 光路散射 | 6通道多角度计算方式 | ||||||
测量范围 | 0.001至4000NTU | 0.001~400克/升 | |||||
解决 | 0.001NTU(0至0.999NTU) | 0.001克/升(0至0.999克/升) | |||||
0.01NTU(1至9.99NTU) | 0.01克/升(1至9.99克/升) | ||||||
0.1NTU(10至99.9NTU) | 0.1克/升(10至99.9克/升) | ||||||
1NTU(100NTU或以上) | 1g/L(大于100g/L) | ||||||
测量精度 | 3% 或更少或 0.02NTU 或更少,以较大者为准 | 4%以下或0.001g/L以下,以较大者为准 | |||||
重复性 | 4%(相对于测量值) | 5%(相对于测量值) | |||||
测量单位 | 威尼斯师范大学、南洋理工大学、EBC | ppm、毫克/升、克/升、% | |||||
校准曲线数量 | 1(HACH 工厂配置) | 4(可选设置) | |||||
测量 | 连续测量(每分钟记忆数据) | ||||||
数据存储器 | 最多 290 个数据 | ||||||
工作温度 | 0~60℃ | ||||||
工作压力 | 0~1MPa | ||||||
电源 | NiMH 电池 x 6 或 AA 碱性电池 x 6 | ||||||
外形尺寸 | 米:110(宽)230(深)40(高)毫米 | ||||||
探头:φ40290mm,电缆长度10m | |||||||
手提箱:320(宽)450(深)110(高)毫米 | |||||||
大量的 | 仪表:约 0.6kg 探头:约 1.6kg |
标准配件
产品名称 | TOADKK代码 | 哈希产品编号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TSS 便携式仪表 | HACH3974 | LXV320.99.00002 | ||||
TSS探头(10m,带插头) | HACH3975 | LXV321.99.00002 | ||||
可充电镍氢电池(6 块) | HACH3979 | LZY604 | ||||
充电器* | 134C600 | - | ||||
手提箱 | 哈希3978 | LZY605 | ||||
手动的 | - | - | ||||
快速入门指南 | - | - |
*仅在日本有售