上海通善生物科技有限公司
2013/5/28 14:13:06货号 | 品名 | 描述 | 规格 |
CYT-201 | Recombinant Human Erythropoietin-alpha | EPO-a/重组人红细胞生成素-α | 5μg |
CYT-201 | Recombinant Human Erythropoietin-alpha | EPO-a/重组人红细胞生成素-α | 50μg |
CYT-206 | Recombinant Human Interferon-gamma | IFN-g/重组人干扰素-γ | 20μg |
CYT-206 | Recombinant Human Interferon-gamma | IFN-g/重组人干扰素-γ | 100μg |
CYT-207 | Recombinant Human Brain-Derived Neurotrophic Factor | BDNF/重组人脑源性神经营养因子 | 2μg |
CYT-207 | Recombinant Human Brain-Derived Neurotrophic Factor | BDNF/重组人脑源性神经营养因子 | 10μg |
CYT-208 | Recombinant Human Interleukin-1 beta | IL-1 beta/重组人白介素-1β | 2μg |
CYT-208 | Recombinant Human Interleukin-1 beta | IL-1 beta/重组人白介素-1β | 10μg |
CYT-209 | Recombinant Human Interleukin-2 | IL-2/重组人白介素-2 | 10μg |
CYT-209 | Recombinant Human Interleukin-2 | IL-2/重组人白介素-2 | 50μg |
CYT-210 | Recombinant Human Interleukin-3 | IL-3 /重组人白介素-3 | 2μg |
CYT-210 | Recombinant Human Interleukin-3 | IL-3 /重组人白介素-3 | 10μg |
CYT-213 | Recombinant Human Interleukin-6 | IL-6/重组人白介素-6 | 5μg |
CYT-213 | Recombinant Human Interleukin-6 | IL-6/重组人白介素-6 | 20μg |
CYT-214 | Recombinant Human Interleukin-11 | IL-11/重组人白介素-11 | 2μg |
CYT-214 | Recombinant Human Interleukin-11 | IL-11/重组人白介素-11 | 10μg |
CYT-216 | Recombinant Human Insulin Like Growth Factor-1 | IGF1/重组人胰岛素样生长因子-1 | 20μg |
CYT-216 | Recombinant Human Insulin Like Growth Factor-1 | IGF1/重组人胰岛素样生长因子-1 | 100μg |
CYT-217 | Recombinant Human Epidermal Growth Factor | EGF/重组人表皮生长因子 | 100μg |
CYT-217 | Recombinant Human Epidermal Growth Factor | EGF/重组人表皮生长因子 | 500μg |
CYT-218 | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-basic | FGF 2/重组人碱性成纤维细胞生长因子 | 10μg |
CYT-218 | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-basic | FGF 2/重组人碱性成纤维细胞生长因子 | 50μg |
CYT-219 | Recombinant Human Keratinocye Growth Factor | KGF/重组人角质细胞生长因子 | 2μg |
CYT-219 | Recombinant Human Keratinocye Growth Factor | KGF/重组人角质细胞生长因子 | 10μg |
CYT-200 | Recombinant Human Vascular Endothelial Growth Factor (121), Sf9 | VEGF (121a.a.) Sf9/重组人血管内皮生长因子(121),Sf9表达 | 2μg |
CYT-200 | Recombinant Human Vascular Endothelial Growth Factor (121), Sf9 | VEGF (121a.a.) Sf9/重组人血管内皮生长因子(121),Sf9表达 | 10μg |
CYT-222 | Recombinant Mouse Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor | mGM-CSF /重组小鼠粒-巨噬细胞集落刺激因子 | 2μg |
CYT-222 | Recombinant Mouse Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor | mGM-CSF /重组小鼠粒-巨噬细胞集落刺激因子 | 10μg |
CYT-223 | Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha | TNF-a /重组人肿瘤坏死因子α | 10μg |
CYT-223 | Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha | TNF-a /重组人肿瘤坏死因子α | 50μg |
CYT-224 | Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta | TNF b/重组人肿瘤坏死因子β | 5μg |
CYT-224 | Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta | TNF b/重组人肿瘤坏死因子β | 20μg |
CYT-226 | Recombinant Mouse Vascular Endothelial Growth Factor-Sf9 | mVEGF-Sf9/重组小鼠血管内皮生长因子Sf9 | 2μg |
CYT-226 | Recombinant Mouse Vascular Endothelial Growth Factor-Sf9 | mVEGF-Sf9/重组小鼠血管内皮生长因子Sf9 | 10μg |
CYT-229 | Recombinant Mouse Insulin Like Growth Factor-1 | mIGF1/重组小鼠胰岛素样生长因子-1 | 10μg |
CYT-229 | Recombinant Mouse Insulin Like Growth Factor-1 | mIGF1/重组小鼠胰岛素样生长因子-1 | 50μg |
CYT-242 | Recombinant Human Plaet Derived Growth Factor-BB, Yeast | PDGF BB Yeast/重组人血小板衍生生长因子-BB,酵母表达 | 2μg |
CYT-242 | Recombinant Human Plaet Derived Growth Factor-BB, Yeast | PDGF BB Yeast/重组人血小板衍生生长因子-BB,酵母表达 | 10μg |
CYT-246 | Recombinant Human beta Nerve Growth Factor, CHO | b-NGF,CHO/重组人β-神经生长因子,CHO表达 | 5μg |
CYT-246 | Recombinant Human beta Nerve Growth Factor, CHO | b-NGF,CHO/重组人β-神经生长因子,CHO表达 | 20μg |
CYT-251 | Recombinant Human Hepatocyte Growth Factor, CHO | HGF,CHO/重组人肝细胞生长因子,CHO表达 | 2μg |
CYT-251 | Recombinant Human Hepatocyte Growth Factor, CHO | HGF,CHO/重组人肝细胞生长因子,CHO表达 | 10μg |
CYT-252 | Recombinant Mouse Tumor Necrosis Factor-alpha | mTNF-a/重组小鼠肿瘤坏死因子α | 5μg |
CYT-252 | Recombinant Mouse Tumor Necrosis Factor-alpha | mTNF-a/重组小鼠肿瘤坏死因子α | 20μg |
CYT-253 | Recombinant Human Interleukin-1 alpha | IL-1 alpha/重组人白介素-1α | 2μg |
CYT-253 | Recombinant Human Interleukin-1 alpha | IL-1 alpha/重组人白介素-1α | 10μg |
CYT-260 | Recombinant Human Vascular Endothelial Growth Factor, CHO | VEGF CHO/重组人血管内皮生长因子,CHO表达 | 2μg |
CYT-260 | Recombinant Human Vascular Endothelial Growth Factor, CHO | VEGF CHO/重组人血管内皮生长因子,CHO表达 | 10μg |
CYT-261 | Recombinant Human Bone Morphogenetic protein-2 | BMP-2/重组人骨形态发生蛋白-2 | 2μg |
CYT-261 | Recombinant Human Bone Morphogenetic protein-2 | BMP-2/重组人骨形态发生蛋白-2 | 10μg |
CYT-264 | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-acidic | FGF-1/重组人酸性成纤维细胞生长因子 | 10μg |
CYT-264 | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-acidic | FGF-1/重组人酸性成纤维细胞生长因子 | 50μg |
CYT-265 | Recombinant Human Insulin Like Growth Factor-2 | IGF2/重组人胰岛素样生长因子-2 | 10μg |
CYT-265 | Recombinant Human Insulin Like Growth Factor-2 | IGF2/重组人胰岛素样生长因子-2 | 50μg |
CYT-270 | Recombinant Human Insulin | Insulin/人胰岛素 | 25mg |
CYT-270 | Recombinant Human Insulin | Insulin/人胰岛素 | 250mg |
CYT-271 | Recombinant Human Interleukin-4 CHO | IL-4,CHO/重组人白介素-4,CHO表达 | 2μg |
CYT-271 | Recombinant Human Interleukin-4 CHO | IL-4,CHO/重组人白介素-4,CHO表达 | 10μg |
CYT-276 | Recombinant Human Bone Morphogenetic protein-7, CHO | BMP 7 CHO/重组人骨形态发生蛋白-7,CHO表达 | 2μg |
CYT-276 | Recombinant Human Bone Morphogenetic protein-7, CHO | BMP 7 CHO/重组人骨形态发生蛋白-7,CHO表达 | 10μg |
CYT-282 | Recombinant Mouse Interleukin-4 | mIL-4/重组小鼠白介素-4 | 2μg |
CYT-282 | Recombinant Mouse Interleukin-4 | mIL-4/重组小鼠白介素-4 | 10μg |
CYT-305 | Recombinant Human Glial-Derived Neurotrophic Factor | GDNF/重组人神经胶质源神经营养因子 | 2μg |
CYT-305 | Recombinant Human Glial-Derived Neurotrophic Factor | GDNF/重组人神经胶质源神经营养因子 | 10μg |
CYT-326 | Recombinant Mouse Epidermal Growth Factor | mEGF/重组小鼠表皮生长因子 | 100μg |
CYT-326 | Recombinant Mouse Epidermal Growth Factor | mEGF/重组小鼠表皮生长因子 | 500μg |
CYT-329 | Recombinant Human Granulocyte-Colony Stimulating Factor, CHO | G-CS,CHO/重组人粒细胞集落刺激因子,CHO表达 | 2μg |
CYT-329 | Recombinant Human Granulocyte-Colony Stimulating Factor, CHO | G-CS,CHO/重组人粒细胞集落刺激因子,CHO表达 | 10μg |
CYT-350 | Recombinant Mouse Interleukin-6 | mIL-6/重组小鼠白介素-6 | 2μg |
CYT-350 | Recombinant Mouse Interleukin-6 | mIL-6/重组小鼠白介素-6 | 10μg |
CYT-358 | Recombinant Mouse Interferon-gamma | mIFN g/重组小鼠干扰素-γ | 20μg |
CYT-358 | Recombinant Mouse Interferon-gamma | mIFN g/重组小鼠干扰素-γ | 100μg |
CYT-361 | Recombinant Human Bone Morphogenetic protein-4 | BMP-4/重组人骨形态发生蛋白-4 | 2μg |
CYT-361 | Recombinant Human Bone Morphogenetic protein-4 | BMP-4/重组人骨形态发生蛋白-4 | 10μg |
CYT-362 | Recombinant Human Interleukin-12 | IL-12/重组人白介素-12 | 2μg |
CYT-362 | Recombinant Human Interleukin-12 | IL-12/重组人白介素-12 | 10μg |
CYT-370 | Recombinant Mouse Interleukin-2 | mIL-2/重组小鼠白介素-2 | 5μg |
CYT-370 | Recombinant Mouse Interleukin-2 | mIL-2/重组小鼠白介素-2 | 20μg |
CYT-371 | Recombinant Mouse Interleukin-3 | mIL-3 /重组小鼠白介素-3 | 2μg |
CYT-371 | Recombinant Mouse Interleukin-3 | mIL-3 /重组小鼠白介素-3 | 10μg |
CYT-386 | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-basic | mFGF-2/重组小鼠碱性成纤维细胞生长因子 | 10μg |
CYT-386 | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-basic | mFGF-2/重组小鼠碱性成纤维细胞生长因子 | 50μg |
CYT-410 | Recombinant Mouse Granulocyte-Colony Stimulating Factor | mG-CSF/重组小鼠粒细胞集落刺激因子 | 2μg |
CYT-410 | Recombinant Mouse Granulocyte-Colony Stimulating Factor | mG-CSF/重组小鼠粒细胞集落刺激因子 | 10μg |
CYT-416 | Recombinant Human Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor, Sf9 | GM CSF Sf9/重组人粒-巨噬细胞集落刺激因子,Sf9表达 | 2μg |
CYT-416 | Recombinant Human Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor, Sf9 | GM CSF Sf9/重组人粒-巨噬细胞集落刺激因子,Sf9表达 | 10μg |
CYT-421 | Recombinant Human Stem Cell Factor, Sf9 | SCF-Sf9/重组人干细胞因子,Sf9表达 | 2μg |
CYT-421 | Recombinant Human Stem Cell Factor, Sf9 | SCF-Sf9/重组人干细胞因子,Sf9表达 | 10μg |
CYT-439 | Recombinant Mouse Macrophage Colony Stimulating Factor | mM-CSF/重组小鼠巨噬细胞集落刺激因子 | 2μg |
CYT-439 | Recombinant Mouse Macrophage Colony Stimulating Factor | mM-CSF/重组小鼠巨噬细胞集落刺激因子 | 10μg |
CYT-446 | Recombinant Human Interleukin-13 | IL-13/重组人白介素-13 | 2μg |
CYT-446 | Recombinant Human Interleukin-13 | IL-13/重组人白介素-13 | 10μg |
CYT-462 | Recombinant Human Thrombopoietin, CHO | TPO,CHO/重组人促血小板生成素,CHO表达 | 2μg |
CYT-462 | Recombinant Human Thrombopoietin, CHO | TPO,CHO/重组人促血小板生成素,CHO表达 | 10μg |
CYT-497 | Recombinant Mouse Interleukin-10 | mIL-10/重组小鼠白介素-10 | 2μg |
CYT-497 | Recombinant Mouse Interleukin-10 | mIL-10/重组小鼠白介素-10 | 10μg |
CYT-500 | Recombinant Human Interleukin-10 | IL-10/重组人白介素-10 | 2μg |
CYT-500 | Recombinant Human Interleukin-10 | IL-10/重组人白介素-10 | 10μg |
CYT-528 | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-acidic | mFGF 1/重组小鼠酸性成纤维细胞生长因子 | 10μg |
CYT-528 | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-acidic | mFGF 1/重组小鼠酸性成纤维细胞生长因子 | 50μg |
CYT-541 | Recombinant Human Connective Tissue Growth Factor | CTGF/重组人结缔组织生长因子 | 5μg |
CYT-541 | Recombinant Human Connective Tissue Growth Factor | CTGF/重组人结缔组织生长因子 | 20μg |
CYT-554 | Mouse Epidermal Growth Factor | mEGF/小鼠表皮生长因子 | 10μg |
CYT-554 | Mouse Epidermal Growth Factor | mEGF/小鼠表皮生长因子 | 50μg |
CYT-637 | Recombinant Human Macrophage Colony Stimulating Factor, Baculovirus | M CSF, Baculovirus/重组人巨噬细胞集落刺激因子,杆状病毒表达 | 2μg |
CYT-637 | Recombinant Human Macrophage Colony Stimulating Factor, Baculovirus | M CSF, Baculovirus/重组人巨噬细胞集落刺激因子,杆状病毒表达 | 10μg |
CYT-644 | Recombinant Human Leukemia Inhibitory Factor | LIF/重组人白血病抑制因子 | 2μg |
CYT-644 | Recombinant Human Leukemia Inhibitory Factor | LIF/重组人白血病抑制因子 | 10μg |
CYT-645 | Recombinant Mouse Leukemia Inhibitory Factor | mLIF/重组小鼠白血病抑制因子 | 2μg |
CYT-645 | Recombinant Mouse Leukemia Inhibitory Factor | mLIF/重组小鼠白血病抑制因子 | 10μg |
CYT-646 | Recombinant Mouse Interleukin-11 | mIL-11/重组小鼠白介素-11 | 2μg |
CYT-646 | Recombinant Mouse Interleukin-11 | mIL-11/重组小鼠白介素-11 | 10μg |
ProSpec是一家细胞因子蛋白及相关抗体生产和研发品牌。ProSpec的生产和研发工厂位于以色列,专注于蛋白(重组及合成)生产研发,其*的细菌和哺乳动物表达和蛋白折叠技术使其能在17年内成长为*的科研级蛋白供应商。作为ProSpec在中国区域的总代理,艾美捷科技为便于客户选购ProSpec公司的各种细胞因子等重组蛋白产品,特将选购注意事项列举如下:
1、需要考虑细胞因子、生长因子的种属来源
ProSpec可以提供多种不同种属来源的细胞因子等重组蛋白,如白介素-3,可以提供人白介素-3、小鼠白介素-3、大鼠白介素-3;而瘦蛋白Leptin则有人源、小鼠源、大鼠源、绵羊源、猪源、河豚源、马源、鸡源、狗源、兔源等十多种不同Leptin。艾美捷科技推荐,大多数人类细胞因子对小鼠和大鼠细胞均有活性;许多小鼠细胞因子也可作用于人类细胞,但活性可能低于对应的人细胞因子。IL-7等为数不多的人类细胞因子作用于小鼠细胞时,比对应的小鼠细胞因子活性更强。干扰素。GM-CSF、IL-3和IL-4等细胞因子种属特异,对非同源细胞几乎没有活性。相反,成纤维细胞生长因子(FGFs)和神经营养素高度保守,在不同种属细胞上均具有很好的活性。一般来说,不同种属之间,蛋白同源性(序列一致性)在80%以上的基本上就可确定为有交叉活性,可推荐使用。
2、考虑细胞因子等重组蛋白的产生种属来源
作为ProSpec中国区域总代理,艾美捷可以向您提供ProSpec不同表达种属的细胞因子,以重组人血管内皮生长因子(rVEGF)为例,ProSpec可以提供大肠杆菌表达的、酵母Yeast表达的、中国仓鼠卵巢CHO细胞、人胚肾HEK细胞表达的VEGF。大肠杆菌表达的细胞因子*,但是由于无法实现糖基化和翻译后修饰,而导致细胞因子不管在次级结构还是结构上与天然蛋白存在差距,因此不管其生物活性、还是稳定性与天然蛋白相比均有一定的差距。酵母Yeast由于是真核细胞,因此可以实现糖基化,与真核哺乳动物细胞表达的细胞因子仍然存在差异,所以对于单位质量的细胞因子,哺乳动物细胞表达的细胞因子具有zui高的比活性,也更接近真实的体内情况。艾美捷可以为您推荐不同细胞表达的细胞因子。
3、考虑细胞因子的具体应用
ProSpec提供的细胞因子可以根据不同的实验应用选择不同的产品。以VEGF为例,因VEGF mRNA剪接方式不同,可产生5种不同的VEGF异构体,分别编码121,145,165,189和206个氨基酸多肽。在人类细胞中其氨基酸残基数为 121、165、189及206个。VEGF 165是主要的效应分子,VEGF 121作用较弱,而VEGF189、VEGF206是不可溶性蛋白,多与细胞外基质的硫酸肝素紧密结合。艾美捷代理的ProSpec品牌,可以提供zui常用的VEGF (121 a.a.) 和VEGF两种,后者即VEGF (165 a.a.) 全序列。另外,针对人源白介素IL-12,ProSpec有三种即IL-12、IL-12 p35、IL-12 p40。实际上,IL-12分别由相对分子量为35KD的轻链(p35)和40KD的重链(p40)组成。人 p40和p35分别由两个基因编码表达并在细胞内组装成完整的IL-12分子释放出来。p35由T细胞、B细胞、NK细胞及单核细胞等产生;p40主要由活化的单核细胞及B细胞产生。IL-12有种属特异性,取决于p35亚单位,因此客户需要不同的应用选择不同的IL-12或相应的亚基。