安徽东冠器械设备有限公司
2010/7/30 17:21:41气体的黏度影响电磁流量计吗
气体名称 | 黏度/Pa·s | 气体名称 | 黏度/Pa·s | 气体名称 | 黏度/Pa·s | ||
空气 | 18.1*10-6 | Cl2 | 13.2*10-6 | NO | 18.8*10-6 | ||
N2 | 16.6*10-6 | CO | 17.7*10-6 | HCl | 14.3*10-6 | ||
O2 | 20.3*10-6 | CO2 | 13.8*10-6 | H2S | 12.4*10-6 | ||
H2 | 8.8*10-6 | SO2 | 11.6*10-6 | C2H4 | 9.2*10-6 | ||
He | 19.6*10-6 | N2O | 14.6*10-6 | CH4 | 10.8*10-6 |
认真、诚信、踏实、持久 从事仪表销售工作,愿与朋友们携手共同创造更好的明天。
:丁卯