北京恒奥德仪器仪表有限公司 >> 进入商铺
2016/7/13 8:32:33达因笔/电晕笔/表面张力测试笔 型号:H/ACCU
规格:30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60(常备现货,每两周次货)
殊规格:30-60奇数号及61-70需订做
点:
l 内置15ml测试液,可用百次以上
l 6-8个月保质期
l 笔头心,以减少达因液与空气接触机会
l 每只笔都经过上百次检验,保障
l 严格符合ASTM Standard D2578标准及TAPPI T698标准
用途:
能准确地测试出塑料薄膜表面张力是否达到试笔的数值。令使用者清楚了解此薄膜是否适合于印刷、复合或真空镀铝等等,从而有效地控制质量,减少因材质不合格所成的损失。它并不于塑料薄膜,还可以测试各种材料的表面张力。
适用材料:
l 塑料薄膜类:PS、PE、PP、PET、PI、PC、NY、CPP、OPP、PVC,
l 导电性材料:铝箔、铜箔、碳箔、蒸镀膜。
l 其他材料:玻璃、陶瓷、塑料片材,塑料管材等。
使用方法:
a.选择合适达因值的电晕笔
b.将薄膜表面清洁干净并平平铺于水平桌上
c.用电晕笔在薄膜面上轻轻划上笔
d.如果三秒内液体无收缩,则达到所选达因,反之则未达到。
注:在使用可再充式笔时,请不要用力过大,否则会使量过大影响判断。
左图为三种情况示意图;
"1"为足夠,达到此笔的达因值.
"2"为不足.
"3"为接近但不足.
使用注意事项:
l 使用后,请务盖紧笔盖。
l 请避开阳光直射,放在阴凉处保管。
附:ACCU达因笔成分表
Constituent | CAS No. | TLV | OSHA PEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ethyl Cellosolve (C)* | 110-80-5 | 5 ppm | 29CFR | 1910.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formamide (F) | 75-12-7 | 20 ppm |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methyl Violet 2B Dye | 8004-87-3 | n/a |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water (H) | n/a | n/a |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level | C (vol) | F (vol) | Level | C (vol) | F (vol) | Level | F (vol) | H (vol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 100.0% | 0.0% | 44 | 22.0% | 78.0% | 57 | 100.0% | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 97.5% | 2.5% | 45 | 19.7% | 80.3% | 58 | 81.2% | 18.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 89.5% | 10.5% | 46 | 17.2% | 82.8% | 59 | 73.1% | 26.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 81.0% | 19.0% | 47 | 15.0% | 85.0% | 60 | 65.0% | 35.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 73.5% | 26.5% | 48 | 13.0% | 87.0% | 61 | 56.0% | 44.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 65.0% | 35.0% | 49 | 11.1% | 88.9% | 62 | 47.0% | 53.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 57.5% | 42.5% | 50 | 9.3% | 90.7% | 63 | 38.8% | 61.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 51.5% | 48.5% | 51 | 7.8% | 92.2% | 64 | 30.6% | 69.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 46.0% | 54.0% | 52 | 6.3% | 93.7% | 65 | 24.4% | 75.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 41.0% | 59.0% | 53 | 4.9% | 95.1% | 66 | 18.2% | 81.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 达因笔/电晕笔/表面张力测试笔 型号:H/ACCU 规格:30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60(常备现货,每两周次货) 殊规格:30-60奇数号及61-70需订做 点: l 内置15ml测试液,可用百次以上 l 6-8个月保质期 l 笔头心,以减少达因液与空气接触机会 l 每只笔都经过上百次检验,保障 l 严格符合ASTM Standard D2578标准及TAPPI T698标准 用途: 能准确地测试出塑料薄膜表面张力是否达到试笔的数值。令使用者清楚了解此薄膜是否适合于印刷、复合或真空镀铝等等,从而有效地控制质量,减少因材质不合格所成的损失。它并不于塑料薄膜,还可以测试各种材料的表面张力。 适用材料: l 塑料薄膜类:PS、PE、PP、PET、PI、PC、NY、CPP、OPP、PVC, l 导电性材料:铝箔、铜箔、碳箔、蒸镀膜。 l 其他材料:玻璃、陶瓷、塑料片材,塑料管材等。 使用方法: a.选择合适达因值的电晕笔 b.将薄膜表面清洁干净并平平铺于水平桌上 c.用电晕笔在薄膜面上轻轻划上笔 d.如果三秒内液体无收缩,则达到所选达因,反之则未达到。 注:在使用可再充式笔时,请不要用力过大,否则会使量过大影响判断。 左图为三种情况示意图; "1"为足夠,达到此笔的达因值. "2"为不足. "3"为接近但不足. 使用注意事项: l 使用后,请务盖紧笔盖。 l 请避开阳光直射,放在阴凉处保管。 附:ACCU达因笔成分表
0 | 36.5% | 63.5% | 54 | 3.5% | 96.5% | 67 | 13.4% | 86.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 32.5% | 67.5% | 55 | 2.2% | 97.8% | 68 | 8.6% | 91.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 28.5% | 71.5% | 56 | 1.0% | 99.0% | 69 | 6.1% | 93.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 25.3% | 74.7% |
|
|
| 70 | 3.6% | 96.4% |