2019化工VOCs无组织排放控制标准宣贯与化工分离废水核心技术研讨班
2019-11-15至2019-11-17 上海
11月15日(周五)上海全天报到,16号和17号两天会议 | ||
日 期 | 报告时间 | 报告专家及内容 |
| 1个小时 | 报告专家:清华大学 李教授 报告题目:汽体渗透膜技术及其在VOCs回收中的应用 1、VOCs回收技术简介2、VOCs回收汽体渗透膜技术 3、汽体渗透膜技术分离机理4、汽体渗透分离膜制备 5、VOCs回收膜组件制备6、膜技术在VOCs回收中的应用 |
1个小时 | 报告专家:青岛科技大学 仇教授 报告题目:化工废水和废气工艺技术开发与应用 1、废水处理:有机废水和无机废水2、废气回收:DMF废气回收工艺流程3、有机气体回收与VOCs气体回收4、有机废气回收方法分类5、凉水塔水蒸气回收与节能优化6、低温余热的利用 7、二次蒸汽压缩技术(MVR)的进展与应用 8、多效蒸发能耗与能效关系、MVR蒸发能耗与效益 | |
1个小时 | 报告专家:天津科技大学 王教授 报告题目:含盐废水蒸发结晶关键技术浅析 1、蒸发结晶基础知识2、蒸发结晶器选型 3、蒸发结晶器结构进展4、蒸发结晶工艺优化 | |
2个小时 | 报告专家:中国环境科学研究院 编写专家 报告题目:《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)详解 报告题目:《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 1、适用范围、规范性引用文件、术语 2、规定制药工业大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求。 3、制药工业企业或生产设施排放水污染物、恶臭污染物、环境噪声适用相应的国家污染物排放标准,产生固体废物的鉴别、处理和处置适用相应的国家固体废物污染控制标准。 4、有组织排放控制要求、企业边界及周边污染监控要求、污染物监测要求。 5、无组织排放控制要求: VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求;工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求;设备与管线组件 VOCs 泄漏控制要求;敞开液面 VOCs 无组织排放控制要求;VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求;企业厂区内及周边污染监控要求6、答疑与交流 | |
1个小时 | 报告专家:天津大学 赵教授 报告题目:新型电化学技术在水处理中的应用 | |
1个小时 | 报告专家:天津大学 化工学院 龚教授 国家工业结晶工程技术研究中心 报告题目:绿色精制结晶技术及结晶工艺废水技术 1、工业结晶过程与晶体产品(~mL-m3) 2、微流体(受限)结晶(~μm-mm)3、纳米通道下的受限结晶(~nm) 4、工业高盐废水-资源化回收利用5、基于废水特点,设计特定耦合结晶工艺6、废水回收+副产无机盐产品,实现“零排放”! | |
1.5小时 | 报告专家:浙江工商大学 蔡教授 报告题目:污(废)水处理的膜技术及其工程案例 1、水循环利用中的膜技术2、已工业化应用的膜技术 3、渗透汽化(PV )、蒸汽渗透(VP)膜过程的特性 4、零液体排放(ZLD)和高盐废水ZLD工艺 1)膜法浓缩分离,2)蒸发结晶分盐两大技术 5、废水处理回用6、高浓度废水的NF膜分离研究 7、工程实例-煤化工废水的膜集成处理技术 8、工程实例-重金属废水的膜集成处理技术 9、高浓度废水的NF膜浓缩分离研究 | |
| 1个小时 | 报告专家:中国启源工程设计研究院有限公司 苏高工 教授级高级工程师 报告题目:工业VOCs治理技术及设计问题探讨与案例 1、VOCs催化燃烧反应器与净化系统的设计 2、吸收液的选择和VOCs治理案例:喷淋+强氧催化氧化 3、VOCs治理技术介绍:末端治理的技术目前主要有蓄热燃烧、催化燃烧,直接燃烧,吸附回收,等离子、生物法等 4、中低浓度有机废气工艺介绍 传统工艺:活性炭吸附-脱附浓缩催化燃烧工艺、活性炭吸附器、催化燃烧装置 5、新工艺:沸石转轮吸附-脱附浓缩燃烧工艺、沸石吸附转轮浓缩系统优缺点、等离子光催化技术、等离子光催化废气净化器优点 6、高浓度有机废气工艺介绍:溶剂回收和设计方案的主要思路、 VOCs末端治理方案设计、ACF装置的脱附再生、回收溶剂的精制及废水处理工艺探讨、VOCs废气设计过程几个问题探讨及工程案例 |
1个小时 | 报告专家:同济大学环境科学与工程学院 刘老师 报告题目:挥发性有机气体净化技术及工程应用 1、挥发性有机物污染及控制需求2、挥发性有机物控制技术路线 3、有机废气净化技术4、挥发性有机物净化技术工程应用 5、气态挥发性有机物VOCs污染及控制需求 6、主流VOCs净化工艺转轮浓缩+RTO,CO,TO,RCO等 | |
40分钟 | 报告专家:杭州水处理中心 报告题目:高盐废水分盐资源化及工程介绍 1、高盐废水特点及处理难点2、膜浓缩及膜分盐技术简介 3、杭水零排放工程实践4、零排放与分盐资源化案例 5、零液排放与分盐资源化项目关键因素 | |
40分钟 | 北京日新远望科技发展有限公司 张总工 报告题目:高品质的活性碳纤维用于液体净化 1、用于液体脱色蒸馏法、膜分离法及吸附法 2、活性碳纤维的特点及应用 3、活性碳纤维及用于液体脱色的具体流程 4、用于去除无色液体中的溶解性杂质 5、在一些产品生产中的应用 | |
1个小时 | 报告专家: 天津科技大学 沙教授 初步报告题目:蒸发结晶及废水处理技术 | |
1个小时 | 报告专家:天津大学 郝教授 初步报告题目:工业结晶及高盐废水处理技术 | |
| 以上是已邀请专家报告,还有精彩报告邀请中...... |
单位名称 |
| 联系人 |
| |||||
地 址 |
| 邮 编 |
| |||||
姓 名 | 性别 | 职务 | 电 话 | 微信/E-mail | 手 机 | |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
住宿:单间○标间合住○不住○ | 会务费:提前汇款○ 现场交款○ | |||||||
是否参加会议发言:是○ 否○ 发言题目: 备注:1、需要解决技术难题或者关注热点问题 2、如果提前汇款,请与会务组索取汇款账号,请提交开票信息:三证合一开票资料。 | ||||||||
是否提交论文:是○ 否○ | 发票开具:会务费○ 培训费○ | |||||||
电话/传真:010-60354362 手 机: 13260460335 联 系 人:姜岩言 电子邮箱:jiangyanyan@vip.163.com 微 信:18515638512 |