起订量:
TK 中学生物仪器
中级会员第11年
生产厂家教学苏州同科科教设备有限公司是一家专业从事现代化太阳能光伏发电实验装置、苏州教学设备、环境工程教学模型、化工教学设备、教学仪器研究开发、生产、销售、服务为一体的技术企业。地处风景秀丽,历史底蕴雄厚的文化古城—苏州胥江工业园!企业已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证。是中国教学仪器行业协会会员,江苏省教学仪器协会理事单位。是江苏省级教学仪器科技创新型企业。
同科公司专注于中国高等教育、职业教育、普通教育装备的开发与研制,坚持以优质的产品、完善的售后服务以及务实实惠的价格满足各类学校客户的需求。为此,公司不断引进Z前沿的先进教育装备技术,加强新产品的研发工作,以化的前瞻视野引导行业发展,以不断创新的力量持续教育装备事业。
同科公司拥有一支技术实力雄厚的高素质的研发团队,致力于开发和制造符合先进教学理念的教育装备和相关资源,以先进的实验实训教学思想为核心,开发相应的教育装备、教材、多媒体课件、教学软件等产品,并通过实验室管理系统将这些产品有机的结合在一起,辅以专业的教师培训,为学校提供优质、完整的实验(实训)教学整体解决方案。
公司产品涉及高教、职教、普教、医学教育等多个领域-高教、职教:电工、电子、电气、机电、自动化、新能源、机械、计算机、数控、汽修、驾驶、物流、建筑等专业。
普教:理化生实验室、数字化探究实验室、音体美劳地理历史专用教室、通用技术室、地理园、生物园等实验室设备及数、理、化、生、音、体、美、劳、卫、陶艺、航模、探究等教学仪器设备。
医学教育:临床医学模型、急救专业技能训练模型、临床诊断技能模型、临床综合专科技能模型、护理专业模型、妇婴专科模型、儿科技能模型、人体九大系统模型、口腔牙齿模型、中医针灸人体模型、医学法医解剖台、动物笼具设备等。
同科公司产品经过多年实践与技术的积累,产品在配套性、多样性、智能化控制技术等各方面不断的创新,已经获得多项国家技术创新,产品稳定健康的朝高性能、高质量、高稳定、智能化方向发展。更加适应现代化教学的需求。能满足各类学校不同层次教学、实验实训的要求。
同科公司热忱欢迎社会各界朋友前来实地考察指导,我们将秉承“自强不息、厚德载物”的企业精神,以创新赢市场,以品质树品牌,奉行“信誉至上、质量*”的宗旨,为中国教育事业创造辉煌。
中学生物仪器
配 备 数 量 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | ||||||||||
完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | 初 | ||||||
0 | 计量仪器 | |||||||||||
0101 | 分析天平 | 1/1000g,100g | 台 | 2980.00 | (1) | (1) | ||||||
0106 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 台 | 103.50 | 25 | 25 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | |
1 | 通用仪器 | |||||||||||
1005 | 钢制黑板 | 移动式,1200mm?00mm | 块 | 185.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
1009 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 206.00 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | (1) | ||
1011 | 打孔器 | 四件 | 套 | 23.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1019 | 仪器车 | 辆 | 556.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
1102 | 方座支架 | J1102型 | 套 | 67.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 执行JY167标准 |
1105 | 三角架 | 个 | 13.00 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | 8 | ||
1106 | 试管架 | 8孔 | 个 | 15.00 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | 8 | |
13 | 现代教育技术装备 | |||||||||||
1301 | 视频展示台 | 台 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | 与彩色电视机配用 | |||
1302 | 彩色电视机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 自备 | ||||||
1303 | 多媒体计算机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 自备 | ||||||
1304 | 录像机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 自备 | ||||||
1305 | 影碟机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 自备 | ||||||
2 | 仪器 | |||||||||||
2701 | 生物显微镜 | 1000X | 台 | 1530.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (1) | |
2702 | 生物显微镜 | 500X | 台 | 735.00 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 13 | *种方案配备斜筒及带光源和标尺的显微镜 |
2703 | 双目立体显微镜 | 40X | 台 | 1190.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |
2705 | 解剖镜 | 20X,正像,工作距离55mm | 台 | 223.00 | 12 | 12 | 6 | 6 | (1) | |||
2706 | 放大镜 | 手持,3X | 个 | 7.00 | 25 | 2 | 15 | 13 | 2 | 13 | 8 | |
2707 | 显微投影器 | 分辨率不低于5μm | 台 | 1930.00 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
2708 | 解剖器 | 七件,不锈钢 | 套 | 57.00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2709 | 解剖器 | 四件,不锈钢 | 套 | 34.00 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | 8 | |
2710 | 解剖盘 | 蜡盘,140mm?50mm | 个 | 30.00 | 25 | 25 | 13 | 13 | 8 | |||
2711 | 骨剪 | 130mm,不锈钢 | 把 | 45.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2712 | 双目生物显微镜 | 1000X | 台 | 4460.00 | 1 | 1 | 1 | |||||
2714 | 恒温箱 | 室温~60℃,?℃ | 台 | 2530.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2715 | 高压灭菌器 | 小型 | 台 | 860.00 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | (1) | |
2716 | 接种箱 | 带紫外灯 | 台 | 667.00 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | (1) | |
2719 | 生理实验箱 | 包括肌肉收缩实验装置,电刺激器,简易肺洛计等 | 套 | 367.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2720 | 电冰箱 | 100~150L | 台 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | 自备 | ||
2721 | 血压计 | 汞柱式 | 台 | 280.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
2722 | 听诊器 | 医用 | 个 | 93.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
2723 | 植物光合、呼吸、蒸腾作用演示器 | 套 | 280.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2724 | 生物显微演示装置 | 彩色,分辨率450TV线以下,放大倍数40X~1500X | 套 | 5180.00 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | ||
2725 | 徒手切片器 | 个 | 208.00 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
2726 | 计数器 | 手持式 | 个 | 75.00 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
3 | 模 型 | |||||||||||
32 | 生 物 | |||||||||||
3201 | 植物细胞模型 | J3201型 | 件 | 70.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY190标准 | ||
3202 | 根纵剖模型 | 件 | 103.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY191标准 | |||
3203 | 导管、筛管结构模型 | 套 | 146.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY296标准 | ||||
3204 | 单子叶植物茎模型 | 件 | 157.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY192标准 | |||
3205 | 双子叶草本植物茎模型 | 件 | 157.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY193标准 | |||
3206 | 叶构造模型 | 件 | 186.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY194标准 | |||
3207 | 桃花模型 | 件 | 103.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY195标准 | |||
3208 | 小麦花模型 | 件 | 130.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY196标准 | |||
3209 | 衣藻模型 | J3209型 | 件 | 110.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 执行JY197标准 | |||
3210 | 蝗虫解剖模型 | J3210型 | 件 | 254.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 执行JY198标准 | |||
3211 | 蛙胚胎发育模型 | J3211型 | 件 | 207.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY199标准 | |||
3212 | DNA结构模型 | J3212型 | 件 | 286.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY65标准 | |||
3214 | 水螅解剖模型 | 套 | 200.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY292标准 | |||
3216 | 细胞亚显微结构模型 | 件 | 600.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY157标准 | ||||
3217 | 始祖鸟化石及复原模型 | 套 | 240.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY0313标准 | ||||
3219 | 草履虫模型 | 件 | 130.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY291标准 | |||
3221 | 蚯蚓解剖模型 | 件 | 194.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 执行JY0314标准 | |||
3222 | 河蚌解剖模型 | 件 | 170.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | 执行JY0311标准 | |||
3223 | 细胞膜结构模型 | 件 | 170.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY0317标准 | ||||
3224 | 细胞器结构模型 | 套 | 260.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY295标准 | ||||
3226 | 脊椎动物前肢骨骼比较模型 | 五种 | 套 | 200.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3228 | 动植物有丝分裂及减数分裂模型 | 套 | 667.00 | 1 | 1 | |||||||
3229 | 荠菜胚发育模型 | 示球形,心形,鱼雷,老胚 | 套 | 316.00 | 1 | 1 | ||||||
3230 | DNA复制与蛋白质合成磁性演示块 | 件 | 523.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 配合1005使用 | ||||
3231 | 遗传规律磁性演示块 | 套 | 410.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 同上 | ||||
3232 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱,可拆装 | 件 | 230.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3233 | ABO血型磁性演示板 | 套 | 410.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 配合1005使用 | ||||
3234 | 仿真扬子鳄 | 110cm | 件 | 410.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||||
3235 | 仿真穿山甲 | 45cm | 件 | 234.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||||
3236 | 仿真白鳍豚 | 50cm | 件 | 207.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||||
3237 | 仿真鸭嘴兽 | 45cm | 件 | 180.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||||
3238 | 仿真啄木鸟 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 120.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 执行JY168标准 | |||
3239 | 仿真猫头鹰 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 194.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||||
3240 | 仿真杜鹃 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 120.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||||
3242 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基,脱氧核糖,磷酸彼此分离 | 盒 | 93.00 | 25 | 25 | 13 | 13 | 可自备 | |||
33 | 人体模型 | |||||||||||
3301 | 头、颈、躯干模型 | J3301型 | 件 | 710.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY158标准 | ||
3302 | 人体骨骼模型 | J3302-1型 | 件 | 260.00 | 1 | 1 | 1 | 执行JY159标准 | ||||
3303 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 件 | 317.00 | 1 | 1 | 1 | |||||
3304 | 心脏解剖模型 | J3304型 | 件 | 230.00 | 1 | 1 | 1 | 执行JY160标准 | ||||
3305 | 喉解剖模型 | J3305型 | 件 | 116.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 执行JY161标准 | |||
3306 | 肺泡模型 | J3306型 | 件 | 217.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY162标准 | |||
3307 | 脑解剖模型 | J3307型 | 件 | 130.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 执行JY163标准 | ||
3308 | 脊髓与椎骨部分模型 | 件 | 187.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 执行JY0322标准 | |||
3309 | 眼球解剖模型 | J3309型 | 件 | 175.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY164标准 | ||
3310 | 耳解剖模型 | J3310型 | 件 | 175.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY165标准 | ||
3311 | 男性泌尿生殖系统模型 | 件 | 175.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 执行JY298标准 | |||
3312 | 女性泌尿生殖系统模型 | 件 | 175.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 执行JY297标准 | |||
3313 | 内耳模型 | 件 | 260.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 执行JY0321标准 | ||||
3314 | 皮肤结构模型 | 件 | 140.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY0315标准 | ||||
3315 | 脑干模型 | 件 | 134.00 | 1 | 1 | 执行JY0324标准 | ||||||
3316 | 肝,十二脂肠,胰脏模型 | 件 | 146.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 执行JY0323标准 | |||
3317 | 肾单位、肾小体模型 | 套 | 146.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY0319标准 | ||||
3318 | 淋巴结模型 | 件 | 140.00 | (1) | (1) | 执行JY0316标准 | ||||||
3319 | 椎骨模型 | 套 | 150.00 | (1) | (1) | 执行JY0318标准 | ||||||
3323 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环,心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 1710.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||||
3324 | 人体肌肉模型 | 850cm全身,示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 560.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3325 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 286.00 | 1 | 1 | ||||||
3326 | 牙列及磨齿解剖模型 | 件 | 286.00 | 1 | 1 | |||||||
3327 | 条件反射形成演示器 | 件 | 784.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||||
3329 | 胃解剖模型 | 件 | 175.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3330 | 尿的形成动态模型 | 台 | 1530.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||||
3331 | 家鸽双重呼吸演示器 | 台 | 1530.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||||
3332 | 人体呼吸运动模型 | 台 | 1710.00 | 1 | 1 | (1) | (1) |
配备数量 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | ||||||||||
完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | 初 | ||||||
4 | 标 本 | |||||||||||
41 | 生 物 | |||||||||||
4101 | 鱼解剖浸制标本 | J4101型 | 瓶 | 150.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY144标准 | ||
4102 | 蛙解剖浸制标本 | J4102型 | 瓶 | 150.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY146标准 | ||
4103 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 瓶 | 150.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY269标准 | ||||
4104 | 鸽解剖浸制标本 | J4104型 | 瓶 | 180.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 执行JY146标准 | ||
4105 | 兔解剖浸制标本 | J4105型 | 瓶 | 180.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY147标准 | ||
4106 | 蛙发育顺序标本 | J4106型 | 盒 | 97.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 执行JY148标准 |
4107 | 脊椎动物五纲脑比较标本 | 瓶 | 198.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY270标准 | |||
4108 | 脊椎动物五纲心比较标本 | 瓶 | 198.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY271标准 | |||
4110 | 鸽的消化、泄殖系统标本 | 瓶 | 120.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY273标准 | ||||
4113 | 兔神经系统标本 | 瓶 | 164.00 | 1 | 1 | 执行JY276标准 | ||||||
4114 | 河蚌解剖标本 | 瓶 | 120.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 执行JY277标准 | ||||
4115 | 蚯蚓解剖标本 | 瓶 | 83.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY278标准 | ||||
4117 | 水蛭标本 | 瓶 | 83.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4118 | 沙蚕标本 | ≥40mm | 瓶 | 83.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4119 | 蛔虫标本 | 瓶 | 60.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||||
4131 | 蝗虫生活史标本 | J4131型 | 盒 | 67.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY150标准 | ||
4132 | 蜜蜂生活史标本 | J4132型 | 盒 | 67.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY151标准 | ||
4133 | 竹节虫拟态标本 | J4133型 | 盒 | 83.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY152标准 | |
4134 | 家蚕生活史标本 | 盒 | 67.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 执行JY0325标准 | ||||
4135 | 菜粉碟生活史标本 | 盒 | 60.00 | (1) | (1) | (1) | (1) | 执行JY0320标准 | ||||
4136 | 验证基因的分离规律标本 | 玉米穗 | 套 | 223.00 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||||
4137 | 验证基因的自由组合规律标本 | 玉米穗 | 套 | 223.00 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||||
4138 | 验证基因的连锁与互换规律标本 | 玉米穗 | 套 | 223.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
4139 | 尺蠖拟态标本 | 盒 | 60.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4141 | 兔骨骼标本 | 盒 | 233.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY154标准 | |||
4142 | 鱼骨骼标本 | 盒 | 197.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY279标准 | ||||
4143 | 蛙骨骼标本 | 盒 | 150.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 执行JY280标准 | ||||
4144 | 鸽骨骼标本 | 盒 | 207.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 执行JY281标准 | ||||
4151 | 珍贵植物标本 | J4151型 | 盒 | 42.00 | 1 | 1 | 1 | 执行JY155标准 | ||||
4152 | 葫芦藓生活史标本 | 瓶 | 50.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 执行JY0327标准 | |||
4153 | 蕨生活史标本 | 瓶 | 50.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 执行JY0326标准 | |||
4155 | 花序类型原色覆膜标本 | 不少于七种 | 套 | 47.00 | 1 | 1 | (1) | |||||
4157 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 套 | 47.00 | 1 | 1 | (1) | ||||||
4158 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种 | 套 | 47.00 | 1 | 1 | (1) | |||||
4159 | 叶的形态原色覆膜标本 | 六种以上 | 套 | 47.00 | 1 | 1 | (1) | |||||
4160 | 花序类型保色浸制标本 | 品种同4155 | 瓶 | 417.00 | 1 | 1 | ||||||
4161 | 花冠类型保色浸制标本 | 十字花科,豆科,菊科等七种 | 瓶 | 486.00 | 1 | 1 | ||||||
4162 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 品种同4157 | 瓶 | 200.00 | 1 | 1 | ||||||
4163 | 红藻类植物保色浸制标本 | 品种同4158 | 瓶 | 200.00 | 1 | 1 | ||||||
4164 | 珍贵植物保色浸制标本 | 品种同4151 | 套 | 187.00 | 1 | 1 | ||||||
4171 | 海葵标本 | 瓶 | 60.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 执行JY282标准 | |||
4172 | 海蜇标本 | 瓶 | 103.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 执行JY283标准 | |||
4173 | 珊瑚标本 | 瓶 | 54.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 执行JY284标准 | |||
4174 | 寄居蟹标本 | 瓶 | 83.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | 执行JY285标准 | |||
4175 | 寄居蟹与其它生物共生标本 | 瓶 | 100.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 执行JY286标准 | ||||
4176 | 海盘车标本 | 瓶 | 75.00 | 1 | 1 | 执行JY287标准 | ||||||
4177 | 马面钝标本 | 瓶 | 67.00 | 1 | 1 | 执行JY288标准 | ||||||
4178 | 鲨鱼标本 | 瓶 | 83.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 执行JY289标准 | ||||
4179 | 比目鱼标本 | 瓶 | 75.00 | 1 | 1 | 执行JY290标准 | ||||||
4180 | 沼虾标本 | 瓶 | 64.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||||
4181 | 真鲷鱼标本 | 瓶 | 70.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||||
4182 | 鲻鱼标本 | 瓶 | 67.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||||
4191 | 化石标本 | J4191型 | 盒 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 执行JY256标准 | ||
4192 | 猪肉绦虫囊尾蚴浸制标本 | 件 | 60.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4193 | 圆珠标本 | 盒 | 50.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4194 | 吴蚣标本 | 盒 | 64.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
42 | 玻 片 | |||||||||||
4201 | 植物根尖纵切 | J4201型 | 片 | 4.70 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 执行JY168标准 | ||
4202 | 植物幼根横切 | J4202型 | 片 | 4.70 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 执行JY169标准 | ||
4203 | 顶芽纵切 | J4203型 | 片 | 4.70 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 执行JY170标准 | ||
4205 | 南瓜茎纵切 | J4205型 | 片 | 5.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 执行JY171标准 | ||
4206 | 单子叶植物茎横切 | J4206型 | 片 | 4.70 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 执行JY172标准 | ||
4207 | 双子叶植物茎横切 | 片 | 4.70 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 执行JY233标准 | |||
4208 | 木本双子叶植物茎横切 | J4208型 | 片 | 5.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 执行JY73标准 | ||
4210 | 蚕豆叶下表皮装片 | J4210型 | 片 | 4.70 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 执行JY75标准 | ||
4211 | 青霉装片 | J4211型 | 片 | 4.70 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 执行JY76标准 | ||
4212 | 放线菌装片 | J4212型 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 执行JY77标准 | ||
4213 | 衣藻装片 | 片 | 4.70 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 执行JY0337标准 | |||
4214 | 细菌三型涂片 | J4214型 | 片 | 4.70 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 执行JY78标准 | ||
4215 | 酵母菌装片 | J4215型 | 片 | 4.70 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 执行JY79标准 | ||
4217 | 水螅纵切 | J4217型 | 片 | 5.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 执行JY81标准 | ||
4218 | 蚯蚓横切 | J4218型 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 执行JY82标准 | ||
4219 | 植物细胞有丝分裂(洋葱根尖纵切) | J4219型 | 片 | 6.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 执行JY83标准 | |||
4220 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | J4220型 | 片 | 15.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 执行JY84标准 | |||
4221 | 蛙卵裂期切片 | J4221型 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 执行JY85标准 | |||
4222 | 蛙囊胚期切片 | J4222型 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 执行JY86标准 | |||
4223 | 蛙原肠胚期切片 | J4223型 | 片 | 6.70 | 5 | 5 | 3 | 3 | 执行JY87标准 | |||
4224 | 唾腺染色体装片 | J4224型 | 片 | 9.30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 执行JY88标准 | |||
4225 | 松叶横切 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 执行JY234标准 | |||
4226 | 胞间连丝切片 | 片 | 6.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 执行JY235标准 | |||
4227 | 水绵接合生殖装片 | 片 | 6.00 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 执行JY236标准 | |
4228 | 蛙卵单细胞期切片 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 执行JY239标准 | ||||
4229 | 蛙卵二细胞期切片 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 执行JY240标准 | ||||
4230 | 蛙早期原肠胚期切片 | 片 | 6.70 | 5 | 5 | 3 | 3 | 执行JY241标准 | ||||
4231 | 地衣切片 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 执行JY0338标准 | ||||
4232 | 藓精子器切片 | 片 | 6.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 执行JY0339标准 | ||||
4233 | 藓颈卵器切片 | 片 | 7.40 | 5 | 5 | 3 | 3 | 同上 | ||||
4234 | 藓原丝体装片 | 片 | 6.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||
4235 | 蕨叶切片 | 片 | 6.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 执行JY0340标准 | ||||
4236 | 蕨原叶体装片 | 片 | 6.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 同上 | ||||
4237 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 片 | 6.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 同上 | ||||
4238 | 花粉萌发装片 | 片 | 6.00 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | (2) | ||
4239 | 百合子房切片 | 片 | 6.70 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | (2) | 执行JY0340标准 | |
4240 | 百合花药切片 | 片 | 6.00 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | (2) | 同上 | |
4241 | 荠菜幼胚切片 | 片 | 6.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 同上 | ||||
4242 | 荠菜老胚切片 | 片 | 6.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 同上 | ||||
4243 | 迎春叶横切 | 片 | 5.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | ||||
4251 | 单层扁平上皮装片 | J4251型 | 片 | 5.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 执行JY89标准 | ||
4252 | 复层扁平上皮装片 | J4252型 | 片 | 5.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 执行JY90标准 | ||
4253 | 人皮过毛囊切片 | J4253型 | 片 | 12.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 执行JY91标准 | ||
4254 | 人皮过汗腺切片 | J4254型 | 片 | 12.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 执行JY92标准 | ||
4255 | 纤维结缔组织装片(腱纵切) | J4255型 | 片 | 6.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 执行JY93标准 | ||
4256 | 疏松结缔组织装片 | J4256型 | 片 | 5.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 执行JY94标准 | ||
4257 | 人血涂片 | J4257型 | 片 | 5.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 执行JY95标准 | ||
4258 | 骨骼肌纵横切 | J4258型 | 片 | 5.40 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 执行JY96标准 | ||
4259 | 平滑肌分离装片 | J4259型 | 片 | 5.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 执行JY97标准 | ||
4260 | 心肌切片 | J4260型 | 片 | 7.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 执行JY98标准 | ||
4261 | 运动神经元装片 | J4261型 | 片 | 5.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 执行JY99标准 | ||
4262 | 脊髓横切 | J4262型 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 执行JY100标准 | ||
4263 | 运动神经末梢装片 | J4263型 | 片 | 9.30 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 执行JY101标准 | ||
4264 | 胃壁切片 | J4264型 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 执行JY102标准 | ||
4265 | 肾脏纵切 | J4265型 | 片 | 5.40 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 执行JY103标准 | ||
4266 | 动静脉血管横切 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 执行JY237标准 | |||
4267 | 小肠切片 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 执行JY238标准 | |||
4268 | 纤毛上皮装片 | 片 | 4.70 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 执行JY242标准 | |||
4269 | 淋巴结切片 | 片 | 5.00 | (5) | (5) | (3) | (3) | 执行JY243标准 | ||||
