品牌
经销商厂商性质
宁波市所在地
提供加工定制:否 品牌:国标
型号:E 尺寸:55*35mm
材质:l铝基 用途:直读光谱仪分析用
14、Al-Mg-Zn系
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
E2211 | 7××× 系列 (7005) | 0.044 | 0.122 | 0.015 | 0.095 | 0.842 | 0.021 | 0.011 | 5.78 | 0.011 | 0.067 |
E2212a | 0.104 | 0.207 | 0.038 | 0.221 | 1.11 | 0.067 | 0.037 | 4.98 | 0.018 | 0.101 | |
E2213a | 0.186 | 0.292 | 0.087 | 0.402 | 1.40 | 0.125 | 0.068 | 4.66 | 0.036 | 0.151 | |
E2214a | 0.283 | 0.410 | 0.109 | 0.565 | 1.90 | 0.176 | 0.092 | 3.53 | 0.057 | 0.201 | |
E2215 | 0.401 | 0.481 | 0.119 | 0.719 | 1.76 | 0.222 | 0.145 | 2.78 | 0.073 | 0.235 |
15、Al-Mg-Si系
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | ||
E2221a | 6××× 系列 (6005) | 0.353 | 0.112 | 0.093 | 0.090 | 0.752 | 0.360 | 0.0092 | 0.093 | 0.043 |
E2222a | 0.562 | 0.229 | 0.196 | 0.198 | 0.560 | 0.274 | 0.042 | 0.130 | 0.093 | |
E2223a | 0.625 | 0.311 | 0.311 | 0.318 | 0.640 | 0.198 | 0.068 | 0.182 | 0.109 | |
E2224a | 0.791 | 0.425 | 0.418 | 0.416 | 0.397 | 0.138 | 0.089 | 0.229 | 0.130 | |
E2225a | 0.980 | 0.528 | 0.514 | 0.545 | 0.324 | 0.064 | 0.140 | 0.288 | 0.175 |
16、ZLD205A
标样编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | B | V | Zr | Cd | ||
E2231 | ZLD205A
| 0.029 | 0.066 | 3.89 | 0.070 | 0.145 | 0.342 | 0.403* | 0.038* | 0.017 | 0.011 | 0.245 |
E2234 | 0.107 | 0.181 | 5.34 | 0.458 | 0.023 | 0.081 | 0.118 | 0.019 | 0.188 | 0.156 | 0.119 | |
E2235 | 0.173 | 0.244 | 5.68 | 0.576 | 0.0097 | 0.028 | 0.067 | 0.0076 | 0.253 | 0.226 | 0.062 | |
E2236 | 0.089 | 0.114 | 4.97 |
|
|
| 0.471* | 0.070* | 0.018 |
|
| |
E2237a | 0.058 | 0.083 | 4.93 | 0.408 | 0.040 | 0.122 | 0.311 | 0.056 | 0.118 | 0.110 | 0.169 | |
E2238 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
E2239a | 0.072 | 0.141 | 4.22 | 0.197 | 0.045 | 0.173 | 0.415 | 0.056 | 0.076 | 0.061 | 0.170 |
注:*——参考值,本标样也适用于2219、2B16、2A20等合金, 无成分表示已售完。
17、Al-Mg系
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Be | ||
E231b | 5××× 系列 (LF6) | 0.180 | 0.294 | 0.157 | 0.151 | 8.69 | 0.110 | 0.156 | 0.107 | 0.169 | 0.0085 |
E232a | 0.304 | 0.364 | 0.090 | 0.366 | 5.33 | 0.192 | 0.060 | 0.255 | 0.044 | 0.0033 | |
E233a | 0.375 | 0.468 | 0.123 | 0.520 | 6.34 | 0.140 | 0.088 | 0.156 | 0.111 | 0.0068 | |
E234b | 0.479 | 0.634 | 0.207 | 0.706 | 7.54 | 0.243 | 0.185 | 0.571 | 0.110 | 0.0013 | |
E235b | 0.040 | 0.110 | 0.028 | 0.066 | 10.32 | 0.0093 | 0.134 | 0.031 | 0.0075 | 0.013 | |
E236a | 0.600 | 0.696 | 0.243 | 0.865 | 3.76 | 0.273 | 0.035 | 0.285 | 0.192 | 0.00056 |
注:此套标样适合于LF3~LF5、LF11等合金的分析。
18、Al-Sn(此为参考值)
标样编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ti | Ni | Sn |
|
|
| ||
E2311 | Al-Sn | 3.53 | 0.496 | 0.617 | 0.017 | 0.019 | 0.062 | 0.609 | 4.85 |
|
|
|
E2312 | 3.04 | 0.167 | 0.836 | 0.044 | 0.042 | 0.097 | 0.744 | 5.48 |
|
|
| |
E2313 | 2.50 | 0.298 | 1.03 | 0.073 | 0.083 | 0.160 | 0.937 | 5.57 |
|
|
| |
E2314 | 2.12 | 0.396 | 1.69 | 0.178 | 0.170 | 0.223 | 1.15 | 7.58 |
|
|
| |
E2315 | 1.73 | 0.144 | 1.36 | 0.151 | 0.149 | 0.240* | 1.41 | 7.26 |
|
|
|
注:适用于含Sn的850、851、852、853等铸造铝合金。*——参考值。
19、含Sb铸铝
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Mg | Sb | Ti |
|
|
| ||
E2401 | 含Sb铸铝 | 7.5 | 0.14 | 0.29 | 0.045 | 0.074 |
|
|
|
E2402 | 7.4 | 0.14 | 0.28 | 0.088 | 0.061 |
|
|
| |
E2403 | 7.0 | 0.17 | 0.30 | 0.119 | 0.054 |
|
|
| |
E2404 | 7.4 | 0.14 | 0.30 | 0.179 | 0.063 |
|
|
| |
E2405a | 6.536* | 0.249* | 0.309* | 0.223 | 0.069* |
|
|
|
注:除Sb外其他为参考值。
20、A356-2
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Sr | Ca | ||
E2701b | A356-2 | 5.45 | 0.064 | 0.063 | 0.010 | 0.617 | 0.012 | 0.0014 | 0.146 | 0.0083 | 0.012 | 0.097 | 0.016 | 0.065 |
E2702a | 5.94 | 0.214 | 0.0074 | 0.056 | 0.500 | 0.070 | 0.0053 | 0.069 | 0.049 | 0.073 | 0.014 | 0.144* | 0.036 | |
E2703b | 7.63 | 0.049 | 0.098 | 0.160 | 0.426 | 0.0081 | 0.016 | 0.0091 | 0.018 | 0.0060 | 0.0058 | 0.031 | 0.0083 | |
E2704b | 6.93 | 0.108 | 0.015 | 0.075 | 0.096 | 0.051 | 0.0065 | 0.098 | 0.148 | 0.100 | 0.088 | 0.101 | 0.017 | |
E2705a | 6.62 | 0.220 | 0.042 | 0.117 | 0.198 | 0.030 | 0.029 | 0.039 | 0.179 | 0.027 | 0.046 | 0.067 | 0.0077 | |
E2706a | 8.62 | 0.278 | 0.027 | 0.109 | 0.313 | 0.040 | 0.020 | 0.034 | 0.105 | 0.045 | 0.033 | 0.0033* | 0.0021 |
21、FYD
标样编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||
Ga | Li | Cd | B | Co | Mg |
|
| ||
E3012 | FYD | 0.018 | 0.0054 | 0.0044 | 0.0067 | 0.0052 | 1.04 |
|
|
E3013 | —— | 0.00012 | 0.00022* | 0.0010 | —— | 1.09 |
|
| |
E3014 | 0.0093 | 0.00058 | 0.00058 | 0.0011 | 0.00025 | 0.092 |
|
| |
E3015 | 0.0097 | 0.039 | 0.019 | 0.0032 | 0.0037 | 0.106 |
|
| |
E3121 | 0.411 | 0.00010 | 0.00012 | 0.0015 | 0.00013 | 2.67 |
|
| |
E3126 | 0.069 | 0.0042 | 0.052* | 0.00067 | 0.0098 | 0.629 |
|
| |
E3127 | 0.040 | 0.0023 | 0.0015 | 0.0040 | 0.011 | 2.01 |
|
|