品牌
生产厂家厂商性质
所在地
漩涡泵:W型双级漩涡泵 | |
放大图片 |
详细信息: |
型 号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) |
1W2.4-10.5(单级) | 2.4 | 105 | 2900 | 3 |
1W2.5-12(单级) | 2.5 | 120 | 2900 | 3 |
25W-25(单级) | 1.44 | 25 | 2900 | 0.75 |
32W-30(单级) | 2.88 | 30 | 2900 | 1.5 |
32W-75(单级) | 2.88 | 75 | 2900 | 4 |
40W-40(单级) | 5.4 | 40 | 2900 | 4 |
40W-90(单级) | 5.4 | 90 | 2900 | 7.5 |
50W-45(单级) | 9 | 45 | 2900 | 5.5 |
65W-50(单级) | 14.4 | 50 | 2900 | 11 |
1.58D-0.7(单级) | 2.4 | 105 | 1450 | 3 |
|
| |
1W型单级漩涡泵 | |
| |
CWB型磁力旋涡泵 | |
| |
W型漩涡泵 | |
| |
LWB型杂质污水涡流泵 | |
相关文章 |
|