其他品牌 品牌
生产厂家厂商性质
南京市所在地
MW系列全自动多肽合成仪系列介绍:
MW系列全自动多肽合成仪系列技术特点:
采用自主研发的智能微波变频与多模恒温均控技术使合成多肽速度比传统方法快5-10倍,每个氨基酸链接周期平均20分钟(包括脱保护、清洗、合成等工艺)
船形反应器,可有效消除反应器空间死角,提高粗产品纯度(并有不同规格的反应器供客户选择)
采用并联的工作模式,多24通道可同时进行不同规模的合成,也可单通道进行合成,提仪器高使用效率
独立的进液管线,杜绝交叉污染,进液后管线无需清洗,即节省时间,又降低使用成本
多通道同时工作,非常适合实验和批量生产
克服外消旋
客服困难长肽的聚合问题
合成粗肽的纯度更高
全自动软件控制,智能、简洁、实用,多功能的界面设计,简单易学易操作(具有序列编写、保存、调用、修改、打印等功能)
MW-001全自动多肽合成仪技术参数
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.反应系统 |
|
|
|
|
1.1微波反应模块 | 2450MHz/220V | 套 | 1 |
|
1.2微波控制系统 | 数字变频技术 | 套 | 1 |
|
1.3温控系统 | 红外温控±3℃ |
|
|
|
1.4反应器 | 25ml反应器 | 个 | 1 |
|
2.试剂系统 |
|
|
|
|
2.1清洗试剂进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.2脱保护试剂进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.3缩合试剂I进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.4缩合试剂II进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.5氨基酸进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 15 |
|
3.试剂容器 |
|
|
|
|
3.1清洗试剂 | 2L | 套 | 1 |
|
3.2脱保护试剂 | 0.5L | 套 | 1 |
|
3.3缩合试剂 | 250ml | 套 | 2 |
|
3.4氨基酸容器 | 100ml | 套 | 15 |
|
3.5废液容器 | 2L | 套 | 1 |
|
4.仪器机身平台 | 500*700*500mm | 台 | 1 |
|
5.操作电脑 |
| 台 | 1 |
|
6.软件 | MW1.0标准版 | 套 | 1 |
|
7.维护工具包 |
| 套 | 1 |
|
8.产品说明书 | MW-001 | 本 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MW-002全自动多肽合成仪技术参数
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.反应系统 |
|
|
|
|
1.1微波反应模块 | 2450MHz/220V | 套 | 1 |
|
1.2微波控制系统 | 数字变频技术 | 套 | 1 |
|
1.3温控系统 | 红外温控±3℃ |
|
|
|
1.4反应器 | 25ml反应器 | 个 | 2 |
|
2.试剂系统 |
|
|
|
|
2.1清洗试剂进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 2 |
|
2.2脱保护试剂进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.3缩合试剂I进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.4缩合试剂II进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.5氨基酸进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 15 |
|
3.试剂容器 |
|
|
|
|
3.1清洗试剂 | 5L | 套 | 1 |
|
3.2脱保护试剂 | 0.5L | 套 | 1 |
|
3.3缩合试剂 | 250ml | 套 | 2 |
|
3.4氨基酸容器 | 100ml | 套 | 15 |
|
3.5废液容器 | 5L | 套 | 1 |
|
4.仪器机身平台 | 500*700*500mm | 台 | 1 |
|
5.操作电脑 |
| 台 | 1 |
|
6.软件 | MW1.0标准版 | 套 | 1 |
|
7.维护工具包 |
| 套 | 1 |
|
8.产品说明书 | MW-002 | 本 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MW-004全自动多肽合成仪技术参数
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.反应系统 |
|
|
|
|
1.1微波反应模块 | 2450MHz/220V | 套 | 1 |
|
1.2微波控制系统 | 数字变频技术 | 套 | 1 |
|
1.3温控系统 | 红外温控±3℃ |
|
|
|
1.4反应器 | 25ml反应器 | 个 | 4 |
|
2.试剂系统 |
|
|
|
|
2.1清洗试剂进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 4 |
|
2.2脱保护试剂进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.3缩合试剂I进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.4缩合试剂II进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.5氨基酸进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 20 |
|
3.试剂容器 |
|
|
|
|
3.1清洗试剂 | 10L | 套 | 1 |
|
3.2脱保护试剂 | 0.5L | 套 | 1 |
|
3.3缩合试剂 | 250ml | 套 | 2 |
|
3.4氨基酸容器 | 100ml | 套 | 20 |
|
3.5废液容器 | 10L | 套 | 1 |
|
4.仪器机身平台 | 500*700*500mm | 台 | 1 |
|
5.操作电脑 |
| 台 | 1 |
|
6.软件 | MW1.0标准版 | 套 | 1 |
|
7.维护工具包 |
| 套 | 1 |
|
8.产品说明书 | MW-004 | 本 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MW-006全自动多肽合成仪技术参数
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.反应系统 |
|
|
|
|
1.1微波反应模块 | 2450MHz/220V | 套 | 1 |
|
1.2微波控制系统 | 数字变频技术 | 套 | 1 |
|
1.3温控系统 | 红外温控±3℃ |
|
|
|
1.4反应器 | 25ml反应器 | 个 | 6 |
|
2.试剂系统 |
|
|
|
|
2.1清洗试剂进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 6 |
|
2.2脱保护试剂进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 2 |
|
2.3缩合试剂I进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 2 |
|
2.4缩合试剂II进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 2 |
|
2.5氨基酸进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 20 |
|
3.试剂容器 |
|
|
|
|
3.1清洗试剂 | 15L | 套 | 1 |
|
3.2脱保护试剂 | 1L | 套 | 1 |
|
3.3缩合试剂 | 500ml | 套 | 2 |
|
3.4氨基酸容器 | 100ml | 套 | 20 |
|
3.5废液容器 | 20L | 套 | 1 |
|
4.仪器机身平台 | 500*700*500mm | 台 | 1 |
|
5.操作电脑 |
| 台 | 1 |
|
6.软件 | MW1.0标准版 | 套 | 1 |
|
7.维护工具包 |
| 套 | 1 |
|
8.产品说明书 | MW-006 | 本 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MW-008全自动多肽合成仪技术参数
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.反应系统 |
|
|
|
|
1.1微波反应模块 | 2450MHz/220V | 套 | 1 |
|
1.2微波控制系统 | 数字变频技术 | 套 | 1 |
|
1.3温控系统 | 红外温控±3℃ |
|
|
|
1.4反应器 | 25ml反应器 | 个 | 8 |
|
2.试剂系统 |
|
|
|
|
2.1清洗试剂进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 8 |
|
2.2脱保护试剂进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 2 |
|
2.3缩合试剂I进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 2 |
|
2.4缩合试剂II进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 2 |
|
2.5氨基酸进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 20 |
|
3.试剂容器 |
|
|
|
|
3.1清洗试剂 | 15L | 套 | 1 |
|
3.2脱保护试剂 | 1L | 套 | 1 |
|
3.3缩合试剂 | 500ml | 套 | 2 |
|
3.4氨基酸容器 | 100ml | 套 | 20 |
|
3.5废液容器 | 20L | 套 | 1 |
|
4.仪器机身平台 | 500*700*500mm | 台 | 1 |
|
5.操作电脑 |
| 台 | 1 |
|
6.软件 | MW1.0标准版 | 套 | 1 |
|
7.维护工具包 |
| 套 | 1 |
|
8.产品说明书 | MW-008 | 本 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MW-012全自动多肽合成仪技术参数
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.反应系统 |
|
|
|
|
1.1微波反应模块 | 2450MHz/220V | 套 | 1 |
|
1.2微波控制系统 | 数字变频技术 | 套 | 1 |
|
1.3温控系统 | 红外温控±3℃ |
|
|
|
1.4反应器 | 25ml反应器 | 个 | 12 |
|
2.试剂系统 |
|
|
|
|
2.1清洗试剂进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 12 |
|
2.2脱保护试剂进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 4 |
|
2.3缩合试剂I进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 4 |
|
2.4缩合试剂II进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 4 |
|
2.5氨基酸进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 24 |
|
3.试剂容器 |
|
|
|
|
3.1清洗试剂 | 20L | 套 | 1 |
|
3.2脱保护试剂 | 2L | 套 | 1 |
|
3.3缩合试剂 | 1L | 套 | 2 |
|
3.4氨基酸容器 | 200ml | 套 | 24 |
|
3.5废液容器 | 25L | 套 | 1 |
|
4.仪器机身平台 | 500*700*500mm | 台 | 1 |
|
5.操作电脑 |
| 台 | 1 |
|
6.软件 | MW1.0标准版 | 套 | 1 |
|
7.维护工具包 |
| 套 | 1 |
|
8.产品说明书 | MW-012 | 本 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MW-024全自动多肽合成仪技术参数
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.反应系统 |
|
|
|
|
1.1微波反应模块 | 2450MHz/220V | 套 | 1 |
|
1.2微波控制系统 | 数字变频技术 | 套 | 1 |
|
1.3温控系统 | 红外温控±3℃ |
|
|
|
1.4反应器 | 25ml反应器 | 个 | 24 |
|
2.试剂系统 |
|
|
|
|
2.1清洗试剂进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 24 |
|
2.2脱保护试剂进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 6 |
|
2.3缩合试剂I进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 6 |
|
2.4缩合试剂II进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 6 |
|
2.5氨基酸进样器 | 10ml/min±5% | 套 | 24 |
|
3.试剂容器 |
|
|
|
|
3.1清洗试剂 | 45L | 套 | 1 |
|
3.2脱保护试剂 | 2.5L | 套 | 1 |
|
3.3缩合试剂 | 2L | 套 | 2 |
|
3.4氨基酸容器 | 200ml | 套 | 24 |
|
3.5废液容器 | 50L | 套 | 1 |
|
4.仪器机身平台 | 500*700*500mm | 台 | 1 |
|
5.操作电脑 |
| 台 | 1 |
|
6.软件 | MW1.0标准版 | 套 | 1 |
|
7.维护工具包 |
| 套 | 1 |
|
8.产品说明书 | MW-024 | 本 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|