WTW/德国 品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
便携式PH/电导率/溶解氧测定仪手持式多参数分析Multi3410,3420,3430
PH | PH量程 | -2.0~20.0 pH,-2.00~20.00 pH, -2.000~20.000pH |
mV | ±2000; ±1250.0 | |
温度 | -5.0~105.0°C | |
自动读数 | 自动/手动 | |
校 正 | 1-,2-,3-,4-,5点校正, WTW DIN/NIST校正,另外20种标准液校正 | |
校正记录 | 可存贮多达10个校正记录 | |
电导 | 电 导 率 | 0.0~ 2000 mS/cm |
| 0.00~19.99μS/cm, K = 0.1 cm-1 | |
电 阻 率 | 0.00~20 M cm | |
电极常数 | 自动识别 | |
盐 度 | 0.0~70.0 (acc. IOT) | |
TDS | 0~1999 mg/l,,0 ~199.9 g/l | |
溶氧 | 量程 | 0.00~20.00 mg/l |
饱和度 | 0.0~200.0 % | |
分压 | 0~400.0 Pa | |
温度 | 温 度 | - 5.0~105.0℃ |
自动读数 | 自动/手动 | |
参考温度 | 20℃ / 25℃ | |
温度补偿 | 无,非线性, 线性:0.000~10.000 %/K | |
功能 | 校正记录 | 可存贮多达10个校正记录 |
| | 内置压力传感器 |
| 防护等级 | IP67 |
| 存贮器容量 | 自动存贮,10000组数据 |
| 数据记录器 | 手动/自动控制 |
| 接口 | USB和Mini-USB |
| 电源 | 电池充电器或4×1.2V,充电电池 |