品牌
代理商厂商性质
广州市所在地
WESTP4170阀门控制器
WEST P6170 、WEST P8170 、WEST P4170系列阀门马达驱动控制器:
WEST P4170 1/4 DIN阀门马达驱动控制器: (替代WEST N4170)
WEST P4170是为阀门马达驱动控制(VMD)特别设计的控制器,具有改进的工作界面,技术功能和广泛的应用性能。
◆电动阀门控制 ◆无跳线配置
◆自动检测硬件 ◆远程/双设定点可选
◆过程和回路报警 ◆设定点斜率
◆MODBUS通讯 ◆手动阀门调整功能
◆自整定或手动整定 ◆阀门位置反馈(选项)
同类产品还有:WEST P6170阀位控制器、WEST P8170阀门控制器、WEST P4170阀门控制器
WEST P6100过程控制器、WEST P8100过程控制器、WEST P4100过程控制器
技术指标:
特点 | |
控制类型 | PID控制,带预整定、自整定、手动整定或ON/OFF控制功能. |
阀位控制 | 开环阀位控制算法.无需阀位反馈信号. |
自动/手动 | 从前面板选择,无扰动切换. |
输出配置 | zui多5个输出.其中2个用于控制输出(开阀/闭阀),1个用于报警或变送输出(可选). |
报警类型 | 过程高/低报警、设定值偏差报警、带报警、逻辑"与"/或"报警、以及1路回路断路报警. |
人机界面 | 4按键操作,双4位13mm和10mmLED显示,3个LED指示灯. |
计算机组态 | 支持计算机组态(无需通讯选件). |
输入 | |
热电偶 | B、C、J、K、L、N、R、S、T |
RTD | 3线制PT100,每线zui大阻值50Ω(三线要平衡). |
线性直流 | 0-20/4-20mA,0-50/10-50mV,0-5/1-5/0-10/2-10V.量程-1999至9999,可标定,小数点位置可调. |
阻抗 | 热电偶和mV输入时>100MΩ,V输入时为47KΩ,mA输入时为4.7Ω. |
精度 | 满量程的±0.25%,±1LSD(热电偶输入时冷端补偿误差小于0.7℃). |
采样频率 | 每秒4次,精度14位. |
传感器断线检测 | <2秒(0-20mA除外),控制输出关闭.热电偶和mV输入时显示高报警,RTD、mA或V输入时显示低报警. |
输出和选件 | |
控制继电器 | 单刀双掷继电器,2A,240VAC,机械寿命>500,000次. |
固态可控硅输出 | 0.01至1A,AC20至280V,47至63HZ. |
报警继电器 | 单刀双掷继电器,2A,240VAC,机械寿命>500,000次. |
变送输出 | 0-20/4-20mA;0-10/0-5V,zui大负载500Ω.精度±0.25%. |
通讯 | 2 线制RS485,传输速率1,200至9,600 波特率,West ASCII. |
双设定点 | 数字输入选择(SP1=-0.6-0.8V,SP2=2-24V). |
操作环境 | |
湿度和温度 | 0至55℃(贮存温度-20至80℃),相对湿度20%至95%,无冷凝. |
电源 | 100-240VAC,50/60HZ 7.5VA(选20-50VAC,7.5VA/22-65VDC 45W). |
前面板防护等级 | IEC IP66(背部防护等级为IP20). |
认证 | CE,UL和ULC |
*选型表:
P4170-口-口-口-口-口-口-口 | 1/4 DIN 阀门马达驱动控制器 | ||||||||
输入类型 | 1 | 3线制RTD或DC MV | |||||||
2 | 热电偶 | ||||||||
3 | DC MA | ||||||||
4 | DC 电压 | ||||||||
选件插槽1 | 0 | 无 | |||||||
1 | 继电器 | ||||||||
2 | SSR(固态继电器) | ||||||||
3 | DC 0-10V | ||||||||
4 | DC 0-20MA | ||||||||
5 | DC 0-5V | ||||||||
6 | DC 2-10V | ||||||||
7 | DC 4-20MA | ||||||||
8 | 可控硅驱动 | ||||||||
选件插槽2 | 0 | 无 | |||||||
1 | 继电器 | ||||||||
2 | SSR(固态继电器) | ||||||||
3 | DC 0-10V | ||||||||
4 | DC 0-20MA | ||||||||
5 | DC 0-5V | ||||||||
6 | DC 2-10V | ||||||||
7 | DC 4-20MA | ||||||||
8 | 可控硅驱动 | ||||||||
9 | 双路继电器 | ||||||||
选件插槽3 | 0 | 无 | |||||||
1 | 继电器 | ||||||||
2 | SSR(固态继电器) | ||||||||
3 | DC 0-10V | ||||||||
4 | DC 0-20MA | ||||||||
5 | DC 0-5V | ||||||||
6 | DC 2-10V | ||||||||
7 | DC 4-20MA | ||||||||
8 | 变送器电源 | ||||||||
9 | 双路继电器 | ||||||||
选件插槽A | 0 | 无 | |||||||
1 | RS485通讯 | ||||||||
3 | 数字输入 | ||||||||
4 | 远程设定点输入(基本型) | ||||||||
电源 | 0 | 100-240V AC | |||||||
2 | 24-48V AC或DC | ||||||||
显示屏颜色 | 0 | 红色上/下 | |||||||
1 | 绿色上/下 | ||||||||
2 | 红色上/绿色下 | ||||||||
3 | 绿色上/红色下 | ||||||||
选件插槽B | 0 | 无 | |||||||
R | 远程设定点输入(*型) |
选型举例:P4170-21110020