品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
功 能 | 量 程 | 精确度 |
直流电压 | 400mV/4V/40/400/1000V | ±0.3% |
交流电压(真有效值) | 4/40/400/750V | ±0.8% |
直流电流 | 4/40/400mA | ±0.8% |
| 10A | ±1.5% |
交流电流(真有效值) | 4/40/400mA | ±1.5% |
| 10A | ±2.0% |
电 阻 | 400/4k/40k/400kΩ | ±0.5% |
| 4MΩ | ±1.0% |
| 40MΩ | ±1.5% |
电 容 | 4n/40n/400n/4µ/20µF | ±2.0% |
| 20µF—40µF | ±5.0% |
频 率 | 100/1k/10k/100k/600kHz | ±0.1% |
hFE | 1—100 | |
二极管测量 | | |
通断测量 | | |
数据保持 | | |
zui大/zui小记录 | | |
相关显示 | | |
自动量程 | | |
背 光 | |